今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WexoWEXO | $0.05503 | $0.04589 | +0.82% | -16.64% | $0 | $188,195.71 | 01/01 | 交易 | $0.04589 | 01/01 | |
![]() Rake CoinRAKE | $0.{4}3196 | $0.{4}3150 | -0.02% | -32.47% | $2.26M | $49,687.44 | 01/01 | 交易 | $0.{4}3150 | 01/01 | |
![]() OrdBridgeBRGE | $0.0004798 | $0.0004797 | -0.10% | -0.12% | $0 | $4,093.1 | 01/01 | 交易 | $0.0004797 | 01/01 | |
$0.01267 | $0.01216 | +0.89% | +1.19% | $0 | $106,533.29 | 01/01 | 交易 | $0.01216 | 01/01 | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}6867 | $0.{8}6179 | +5.01% | -9.08% | $454,554.02 | $13,090.53 | 01/01 | 交易 | $0.{8}6179 | 01/01 | |
![]() xPET techXPET | $0.01258 | $0.01048 | +1.65% | +9.26% | $0 | $420,298.92 | 01/01 | 交易 | $0.01048 | 01/01 | |
![]() ALITAALITA | $0.{5}3617 | $0.{5}2756 | -5.06% | +4.38% | $0 | $1,072.32 | 01/01 | 交易 | $0.{5}2756 | 01/01 | |
![]() Gui InuGUI | $0.{5}5906 | $0.{5}5033 | -1.69% | -27.15% | $3.28M | $92,843.25 | 01/01 | 交易 | $0.{5}5033 | 01/01 | |
![]() OmniCatOMNI | $0.{4}1261 | $0.{4}1215 | -0.37% | -12.66% | $0 | $30,212.52 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1215 | 01/01 | |
![]() NEATNEAT | $0.007874 | $0.006357 | +6.96% | +0.07% | $0 | $13,890.48 | 01/01 | 交易 | $0.006357 | 01/01 | |
![]() Derby StarsDSRUN | $0.006078 | $0.005975 | -0.10% | -27.32% | $0 | $6,303.3 | 01/01 | 交易 | $0.005975 | 01/01 | |
![]() Earn NetworkEARN | $0.{4}4105 | $0.{4}4019 | +1.04% | -4.52% | $146,951.89 | $2,293.85 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4019 | 01/01 | |
![]() Aegis AiAEGIS | $0.0007816 | $0.0002722 | +175.60% | -68.62% | $0 | $42,517.68 | 01/01 | 交易 | $0.0002722 | 01/01 | |
![]() SEX OdysseySEX | $765,098.44 | $619,721.6 | +4.97% | -41.54% | $0 | $104,325.98 | 01/01 | 交易 | $619,721.6 | 01/01 | |
![]() PlasticHeroPTH | $0.05671 | $0.05082 | -0.16% | -3.77% | $0 | $111,004.44 | 01/01 | 交易 | $0.05082 | 01/01 | |
![]() GoldPro TokenGPRO | $31.3 | $18.33 | +13.48% | -18.54% | $74.67M | $78,131.47 | 01/01 | 交易 | $18.33 | 01/01 | |
$0.0001495 | $0.{4}7757 | +8.67% | -16.37% | $0 | $2,615.08 | 01/01 | 交易 | $0.{4}7757 | 01/01 | ||
![]() SpacePi (ETH)SPACEPI | $0.{9}7694 | $0.{9}6906 | -3.79% | +1.35% | $0 | $5,574.65 | 01/01 | 交易 | $0.{9}6906 | 01/01 | |
$0.0001311 | $0.{4}6152 | +29.38% | +18.23% | $0 | $97,764.23 | 01/01 | 交易 | $0.{4}6152 | 01/01 | ||
![]() CalciumCAL | $0.001098 | $0.0008711 | +7.51% | -12.94% | $0 | $59,009.53 | 01/01 | 交易 | $0.0008711 | 01/01 | |
![]() GenesysGSYS | $0.05882 | $0.05329 | -1.79% | -19.44% | $0 | $185,353.43 | 01/01 | 交易 | $0.05329 | 01/01 | |
$0.0001840 | $0.0001603 | +3.50% | +5.17% | $36,791.74 | $61,654.53 | 01/01 | 交易 | $0.0001603 | 01/01 | ||
![]() Pepe CommunityPEPE | $0.0003665 | $0.0003474 | +3.86% | -10.41% | $0 | $59,612.05 | 01/01 | 交易 | $0.0003474 | 01/01 | |
$0.0004661 | $0.0004346 | -7.12% | -27.28% | $0 | $72,502.19 | 01/01 | 交易 | $0.0004346 | 01/01 | ||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.01191 | $0.01063 | +0.83% | +5.08% | $1.19M | $82,704.2 | 01/01 | 交易 | $0.01063 | 01/01 | |
$0.02852 | $0.02403 | +0.42% | +1.43% | $0 | $4,032.77 | 01/01 | 交易 | $0.02403 | 01/01 | ||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.02966 | $0.02787 | +5.81% | -1.00% | $0 | $13,927.42 | 01/01 | 交易 | $0.02787 | 01/01 | |
![]() Gay PepeGAYPEPE | $0.{6}1196 | $0.{7}9108 | -5.75% | +4.01% | $0 | $1,499.59 | 01/01 | 交易 | $0.{7}9108 | 01/01 | |
![]() U2U NetworkU2U | $0.006018 | $0.005808 | +0.05% | -1.53% | $0 | $559,732.14 | 01/01 | 交易 | $0.005808 | 01/01 | |
![]() AI-XX | $0.{10}1598 | $0.{10}1598 | -6.74% | -11.43% | $0 | $3,713.55 | 01/01 | 交易 | $0.{10}1598 | 01/01 | |
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{4}1208 | $0.{5}8125 | -12.44% | -49.63% | $0 | $127,282.54 | 01/01 | 交易 | $0.{5}8125 | 01/01 | |
![]() DockDOCK | $0.001174 | $0.001173 | 0.00% | -14.10% | $1.03M | $2,494.95 | 01/01 | 交易 | $0.001173 | 01/01 | |
$0.007731 | $0.007110 | -2.57% | -2.80% | $0 | $255,966.56 | 01/01 | 交易 | $0.007110 | 01/01 | ||
![]() Lavita AILAVITA | $0.002334 | $0.001958 | -8.13% | -8.28% | $0 | $4,214.91 | 01/01 | 交易 | $0.001958 | 01/01 | |
![]() DeroDERO | $0.3749 | $0.3377 | +0.00% | -22.27% | $5.37M | $24,999.45 | 01/01 | 交易 | $0.3377 | 01/01 | |
$0.{4}2778 | $0.{4}1873 | -20.68% | -94.73% | $0 | $50,736.34 | 01/01 | 交易 | $0.{4}1873 | 01/01 | ||
![]() JennyCoJCO | $0.009250 | $0.{5}6995 | +98.93% | +132101.08% | $0 | $28,145.92 | 01/01 | 交易 | $0.{5}6995 | 01/01 | |
![]() BABBBAX | $0.{4}4551 | $0.{4}4430 | -3.71% | -15.54% | $3.50M | $11,038.71 | 01/01 | 交易 | $0.{4}4430 | 01/01 | |
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}2699 | $0.{5}2578 | -1.07% | -8.01% | $0 | $156,581.17 | 01/01 | 交易 | $0.{5}2578 | 01/01 | |
![]() Gays InuLGBTQ | $0.{8}6049 | $0.{8}5774 | 0.00% | -0.04% | $0 | $1,287.57 | 01/01 | 交易 | $0.{8}5774 | 01/01 | |
![]() EthlasELS | $0.003679 | $0.003650 | -0.33% | -18.33% | $0 | $27,187.22 | 01/01 | 交易 | $0.003650 | 01/01 | |
![]() Kabosu FamilyKABOSU | $0.{6}1601 | $0.{6}1587 | +0.01% | +0.00% | $0 | $21,371.29 | 01/01 | 交易 | $0.{6}1587 | 01/01 | |
![]() Orbofi AIOBI | $0.002139 | $0.001972 | -5.00% | -29.85% | $1.79M | $154,750.74 | 01/01 | 交易 | $0.001972 | 01/01 | |
![]() WistaverseWISTA | $0.001049 | $0.0009794 | +0.91% | -7.28% | $0 | $1,466.31 | 01/01 | 交易 | $0.0009794 | 01/01 | |
![]() ClipsCLIPS | $0.{6}1960 | $0.{6}1774 | -3.14% | -17.59% | $0 | $61,595.77 | 01/01 | 交易 | $0.{6}1774 | 01/01 | |
![]() Crown TokenCROWN | $0.2154 | $0.2129 | -8.29% | -10.82% | $0 | $114,667.84 | 01/01 | 交易 | $0.2129 | 01/01 | |
![]() SaladSALD | $0.0004166 | $0.0004047 | +2.36% | -16.87% | $31,495.73 | $230,504.43 | 01/01 | 交易 | $0.0004047 | 01/01 | |
![]() TENETTENET | $0.001105 | $0.001025 | -4.11% | -16.08% | $0 | $310,898.14 | 01/01 | 交易 | $0.001025 | 01/01 | |
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.002844 | $0.002358 | -0.92% | -11.10% | $0 | $121,080.48 | 01/01 | 交易 | $0.002358 | 01/01 | |
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}3131 | $0.{8}2946 | +1.45% | -26.92% | $1.82M | $1.18M | 01/01 | 交易 | $0.{8}2946 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。