今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | -0.05% | +0.00% | $148.41B | $62.56B | 148.42B | 交易 | $0.9999 | -0.05% | ||
![]() BitcoinBTC | $94,065.63 | -1.34% | +0.14% | $1.87T | $29.03B | 19.86M | 交易 | $94,065.63 | -1.34% | ||
![]() EthereumETH | $1,775.06 | -2.84% | -1.54% | $214.30B | $14.84B | 120.73M | 交易 | $1,775.06 | -2.84% | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.00% | -0.00% | $61.69B | $9.81B | 61.69B | 交易 | $1.0000 | +0.00% | ||
![]() XRPXRP | $2.18 | -5.07% | -2.56% | $127.46B | $3.73B | 58.44B | 交易 | $2.18 | -5.07% | ||
![]() SolanaSOL | $144.7 | -2.81% | -4.49% | $74.91B | $3.08B | 517.68M | 交易 | $144.7 | -2.81% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9984 | -0.04% | -0.01% | $1.47B | $2.66B | 1.48B | 交易 | $0.9984 | -0.04% | ||
![]() BNBBNB | $598.52 | -0.87% | -1.42% | $84.32B | $1.56B | 140.89M | 交易 | $598.52 | -0.87% | ||
![]() SuiSUI | $3.43 | -4.47% | +15.52% | $11.15B | $1.37B | 3.25B | 交易 | $3.43 | -4.47% | ||
$144.31 | -3.06% | -4.70% | $220.01M | $1.15B | 1.52M | 交易 | $144.31 | -3.06% | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $12.69 | -6.99% | -0.64% | $2.54B | $1.07B | 200.00M | 交易 | $12.69 | -6.99% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1712 | -4.28% | -4.67% | $25.53B | $1.07B | 149.07B | 交易 | $0.1712 | -4.28% | ||
![]() WETHWETH | $1,771.68 | -2.85% | -1.35% | $5.98B | $845.84M | 3.38M | 交易 | $1,771.68 | -2.85% | ||
![]() CardanoADA | $0.6830 | -4.13% | -3.27% | $24.11B | $737.79M | 35.30B | 交易 | $0.6830 | -4.13% | ||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.6036 | +236.98% | +1353.29% | $90.82M | $735.88M | 150.46M | 交易 | $0.6036 | +236.98% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.83 | -0.84% | -1.35% | $575.87M | $575.80M | 38.83M | 交易 | $14.83 | -0.84% | ||
![]() Pundi X (New)PUNDIX | $0.5165 | +24.88% | +73.20% | $133.46M | $529.46M | 258.39M | 交易 | $0.5165 | +24.88% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}8816 | -3.17% | -1.27% | $3.71B | $520.98M | 420.69T | 交易 | $0.{5}8816 | -3.17% | ||
![]() TRONTRX | $0.2456 | -0.06% | -0.01% | $23.32B | $482.80M | 94.93B | 交易 | $0.2456 | -0.06% | ||
![]() SignSIGN | $0.09424 | -6.96% | +35.43% | $113.09M | $472.58M | 1.20B | 交易 | $0.09424 | -6.96% | ||
![]() LitecoinLTC | $83.24 | -4.56% | -0.80% | $6.31B | $439.40M | 75.80M | 交易 | $83.24 | -4.56% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.33 | -8.59% | +70.71% | $865.15M | $375.12M | 652.20M | 交易 | $1.33 | -8.59% | ||
![]() AvalancheAVAX | $20.97 | -5.30% | -6.26% | $8.74B | $321.34M | 416.93M | 交易 | $20.97 | -5.30% | ||
![]() WorldcoinWLD | $1.14 | +4.24% | +31.34% | $1.51B | $320.24M | 1.32B | 交易 | $1.14 | +4.24% | ||
![]() SolayerLAYER | $3.09 | -3.40% | +40.29% | $649.59M | $308.32M | 210.00M | 交易 | $3.09 | -3.40% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | -0.03% | +0.04% | $0 | $297.91M | 0.00 | 交易 | $1 | -0.03% | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.22 | -4.80% | -4.74% | $9.34B | $293.65M | 657.10M | 交易 | $14.22 | -4.80% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $598.21 | -0.78% | -1.41% | $946.90M | $291.46M | 1.58M | 交易 | $598.21 | -0.78% | ||
![]() MantleMNT | $0.7310 | -0.72% | +4.22% | $2.46B | $289.02M | 3.36B | 交易 | $0.7310 | -0.72% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1903 | -6.46% | +22.47% | $1.50B | $289.35M | 78.86T | 交易 | $0.{4}1903 | -6.46% | ||
![]() DriftDRIFT | $0.7833 | +35.47% | +46.60% | $233.44M | $280.36M | 298.01M | 交易 | $0.7833 | +35.47% | ||
![]() InitiaINIT | $0.7405 | -13.38% | +14.04% | $110.14M | $268.60M | 148.75M | 交易 | $0.7405 | -13.38% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $364.93 | -2.13% | +0.76% | $7.25B | $262.49M | 19.86M | 交易 | $364.93 | -2.13% | ||
$1,778.94 | -2.71% | -1.12% | $0 | $255.91M | 0.00 | 交易 | $1,778.94 | -2.71% | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $1.18 | +4.00% | +3.78% | $1.18B | $235.99M | 1000.00M | 交易 | $1.18 | +4.00% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $94,084.28 | -1.21% | +0.34% | $12.13B | $212.89M | 128977.30 | 交易 | $94,084.28 | -1.21% | ||
![]() DaiDAI | $1.0000 | -0.02% | -0.00% | $5.37B | $212.37M | 5.37B | 交易 | $1.0000 | -0.02% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1817 | -4.09% | -0.50% | $7.67B | $204.59M | 42.24B | 交易 | $0.1817 | -4.09% | ||
![]() AaveAAVE | $162.43 | -4.07% | -2.59% | $2.45B | $200.10M | 15.11M | 交易 | $162.43 | -4.07% | ||
![]() OndoONDO | $0.9078 | -5.52% | -2.56% | $2.87B | $193.95M | 3.16B | 交易 | $0.9078 | -5.52% | ||
![]() MANTRAOM | $0.4880 | -7.48% | -9.30% | $467.71M | $191.84M | 958.46M | 交易 | $0.4880 | -7.48% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}9054 | +8.12% | +28.03% | $871.42M | $190.88M | 9.63T | 交易 | $0.{4}9054 | +8.12% | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.4014 | +10.62% | +43.88% | $0 | $188.28M | 0.00 | 交易 | $0.4014 | +10.62% | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.1303 | +59.20% | +109.75% | $31.74M | $188.75M | 243.70M | 交易 | $0.1303 | +59.20% | ||
Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1321 | -3.48% | -3.22% | $7.78B | $177.75M | 589.25T | 交易 | $0.{4}1321 | -3.48% | ||
![]() StellarXLM | $0.2710 | -3.40% | +0.60% | $8.37B | $173.67M | 30.89B | 交易 | $0.2710 | -3.40% | ||
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.6000 | -2.39% | +8.80% | $599.26M | $168.17M | 998.84M | 交易 | $0.6000 | -2.39% | ||
$0.7108 | +0.03% | +14.14% | $1.70B | $168.18M | 2.39B | 交易 | $0.7108 | +0.03% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。