今日加密貨幣價格
價格達到 52 週高點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週高點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週高點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KelVPNKEL | $0.005371 | $0.09701 | +0.94% | -41.36% | $0 | $120,152.69 | 01/01 | 交易 | $0.09701 | 01/01 | |
$0.0007002 | $0.0007302 | +0.01% | +3.71% | $0 | $100,013.31 | 01/01 | 交易 | $0.0007302 | 01/01 | ||
![]() Funder One CapitalFUNDX | $7.92 | $8.38 | +325.97% | +320.79% | $0 | $1,709.99 | 01/01 | 交易 | $8.38 | 01/01 | |
![]() Vista FinanceVISTA | $38.6 | $42.57 | +0.20% | +1.54% | $0 | $1.27M | 01/01 | 交易 | $42.57 | 01/01 | |
![]() HandyHANDY | $0.001241 | $0.002600 | -12.01% | -21.20% | $1.17M | $2,594.76 | 01/01 | 交易 | $0.002600 | 01/01 | |
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.99 | $49.45 | +22.20% | +33.47% | $165.99M | $261,684.8 | 01/01 | 交易 | $49.45 | 01/01 | |
$1.86 | $1.86 | +0.95% | +1.46% | $0 | $937,038.66 | 01/01 | 交易 | $1.86 | 01/01 | ||
$0.005135 | $0.005142 | +0.70% | +0.34% | $647,635.43 | $18,423.46 | 01/01 | 交易 | $0.005142 | 01/01 | ||
![]() MANTRAOM | $8.28 | $8.24 | +9.81% | +9.11% | $8.06B | $348.71M | 01/01 | 交易 | $8.24 | 01/01 | |
![]() Tether GoldXAUt | $2,937.69 | $2,955.83 | +0.07% | +1.85% | $724.21M | $3.06M | 01/01 | 交易 | $2,955.83 | 01/01 | |
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0009076 | $0.001009 | +1.22% | -8.01% | $0 | $1,405.36 | 01/01 | 交易 | $0.001009 | 01/01 | |
![]() KAITOKAITO | $1.54 | $2.03 | +12.00% | +32.12% | $372.51M | $899.85M | 01/01 | 交易 | $2.03 | 01/01 | |
![]() PiPI | $1.31 | $2.1 | +84.43% | -22.69% | $0 | $1.35B | 01/01 | 交易 | $2.1 | 01/01 | |
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.005397 | $0.01417 | -12.74% | +20.21% | $4.26M | $1.93M | 01/01 | 交易 | $0.01417 | 01/01 | |
![]() JAMJAM | $0.001585 | $0.001585 | +16.10% | +67.36% | $0 | $36,404.11 | 01/01 | 交易 | $0.001585 | 01/01 | |
![]() Jewelry TokenJEWELRY | $7.84 | $7.85 | +10.77% | +60.77% | $215.72M | $1.34M | 01/01 | 交易 | $7.85 | 01/01 | |
![]() TonCapyTCAPY | $0.002239 | $0.002212 | +15.67% | +53.96% | $0 | $529,751.1 | 01/01 | 交易 | $0.002212 | 01/01 | |
![]() LibraLIBRA | $0.0006048 | $0.02166 | +25.76% | -6.11% | $0 | $66,053.77 | 01/01 | 交易 | $0.02166 | 01/01 | |
![]() Miners.ClubMBC | $0.01446 | $0.01745 | +2.88% | +20.14% | $0 | $93,406.41 | 01/01 | 交易 | $0.01745 | 01/01 | |
![]() Finanx AIFNXAI | $2.09 | $2.11 | +0.46% | +2.20% | $0 | $5.23M | 01/01 | 交易 | $2.11 | 01/01 | |
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.2089 | $0.2091 | +0.05% | +0.95% | $0 | $9,142.23 | 01/01 | 交易 | $0.2091 | 01/01 | |
![]() BetfinBET | $0.002760 | $0.002943 | +5.30% | +0.54% | $0 | $232,312.52 | 01/01 | 交易 | $0.002943 | 01/01 | |
![]() Shirushi CoinSISC | $0.4595 | $0.4644 | +1.10% | +6.30% | $0 | $184,355.28 | 01/01 | 交易 | $0.4644 | 01/01 | |
$0.8291 | $0.8321 | +7.52% | +9.04% | $911.98M | $1.71M | 01/01 | 交易 | $0.8321 | 01/01 | ||
![]() Doge Of Grok AIDOGEGROKAI | $0.{5}3276 | $0.{4}2919 | +1.25% | +146.42% | $0 | $1,524.9 | 01/01 | 交易 | $0.{4}2919 | 01/01 | |
![]() Savings DaiSDAI | $1.15 | $1.15 | +0.03% | +0.17% | $0 | $10.71M | 01/01 | 交易 | $1.15 | 01/01 | |
![]() AI Meta ClubAMC | $2.04 | $2.19 | -0.78% | +114.59% | $0 | $105,926.1 | 01/01 | 交易 | $2.19 | 01/01 | |
![]() EdgeEDGE | $1.39 | $1.45 | +27.82% | +27.65% | $0 | $1.54M | 01/01 | 交易 | $1.45 | 01/01 | |
$0.005115 | $0.007815 | +0.04% | +302.65% | $0 | $35,426.05 | 01/01 | 交易 | $0.007815 | 01/01 | ||
$0.03571 | $0.05877 | +4.51% | +70.74% | $111.54M | $132,306.24 | 01/01 | 交易 | $0.05877 | 01/01 | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.49 | $1.54 | +0.16% | +3.13% | $0 | $648,776.37 | 01/01 | 交易 | $1.54 | 01/01 | |
![]() BOCOINBOC | $0.001385 | $0.03231 | +3.45% | -0.12% | $0 | $314,512.63 | 01/01 | 交易 | $0.03231 | 01/01 | |
$2.83 | $5.23 | -17.88% | +635.59% | $0 | $59,305.15 | 01/01 | 交易 | $5.23 | 01/01 | ||
![]() FasttokenFTN | $3.95 | $3.96 | -0.10% | +0.28% | $1.72B | $279.52M | 01/01 | 交易 | $3.96 | 01/01 | |
![]() Quai NetworkQUAI | $0.1929 | $0.2263 | +95.19% | +121.35% | $0 | $10.14M | 01/01 | 交易 | $0.2263 | 01/01 | |
$0.1291 | $0.1307 | +0.08% | +13.96% | $31.63M | $40,597.48 | 01/01 | 交易 | $0.1307 | 01/01 | ||
![]() OSKOSK | $0.4112 | $0.9045 | +2.92% | +229.79% | $0 | $24,527.98 | 01/01 | 交易 | $0.9045 | 01/01 | |
![]() MalinkaMLNK | $0.005475 | $0.005498 | +1.01% | +8.20% | $0 | $96,461.9 | 01/01 | 交易 | $0.005498 | 01/01 | |
![]() QTokenQTO | $0.1113 | $90.07 | +4.29% | +5.00% | $0 | $49,442.83 | 01/01 | 交易 | $90.07 | 01/01 | |
![]() DohrniiDHN | $9.62 | $10.45 | -0.73% | -2.93% | $0 | $670,516.17 | 01/01 | 交易 | $10.45 | 01/01 | |
![]() Comtech GoldCGO | $93.96 | $95.07 | +0.09% | +1.59% | $13.25M | $359,038.73 | 01/01 | 交易 | $95.07 | 01/01 | |
![]() Pi Network DeFiPINETWORKDEFI | $0.{4}5601 | $0.{4}5833 | +3.00% | +10.48% | $0 | $1,310.52 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5833 | 01/01 | |
![]() RAI FinanceSOFI | $0.009236 | $0.04616 | +0.08% | -1.67% | $4.74M | $164,545.83 | 01/01 | 交易 | $0.04616 | 01/01 | |
$0.9983 | $1.08 | -0.75% | -0.25% | $0 | $139,748.32 | 01/01 | 交易 | $1.08 | 01/01 | ||
![]() Pi [IOU]PI | $1.3 | $183.49 | +82.43% | -97.94% | $0 | $111.26M | 01/01 | 交易 | $183.49 | 01/01 | |
![]() WX TokenWX | $0.03208 | $0.03479 | +1.42% | +23.98% | $0 | $156,504.5 | 01/01 | 交易 | $0.03479 | 01/01 | |
![]() Pi INUPINU | $0.{5}1609 | $0.{5}8757 | +57.54% | -32.23% | $0 | $202,361.42 | 01/01 | 交易 | $0.{5}8757 | 01/01 | |
![]() OvatoOVATO | $0.5297 | $0.5312 | +1.55% | +2.94% | $0 | $44,656.1 | 01/01 | 交易 | $0.5312 | 01/01 | |
![]() SwaperryPERRY | $0.008705 | $0.01833 | +0.16% | +197.79% | $0 | $1.55M | 01/01 | 交易 | $0.01833 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。