概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衍生品 | +63.29% | $6.23B | $659.66M | 24 / 28 | |
2 | 政治迷因(Meme) | +16.88% | $1.95B | $1.16B | 26 / 29 | |
3 | 行銷 | +14.70% | $582.33M | $125.07M | 14 / 3 | |
4 | Hospitality | +13.25% | $36.59M | $14.27M | 2 / 1 | |
5 | Animal Memes | +11.31% | $1.12B | $631.96M | 32 / 22 | |
6 | 工作 | +10.88% | $983,382.72 | $418,148.3 | 3 / 1 | |
7 | Clanker Ecosystem | +10.14% | $35.22M | $6.98M | 1 / 1 | --/--/-- |
8 | Terminal of Truths | +10.05% | $635.41M | $403.61M | 3 / 1 | |
9 | Base 生態系統 | +8.25% | $38.47B | $5.03B | 173 / 208 | |
10 | Arbitrum 生態系統 | +7.32% | $48.96B | $6.15B | 162 / 223 | |
11 | 農業即服務 (FaaS) | +6.92% | $0.00 | $24.62 | 2 / 1 | |
12 | 影片 | +6.81% | $2.83B | $332.13M | 9 / 2 | |
13 | BNB 鏈生態系統 | +5.38% | $132.23B | $12.34B | 1271 / 1313 | |
14 | 教育 | +5.17% | $352.97M | $48.95M | 10 / 6 | |
15 | SEI 生態系統 | +4.94% | $6.56B | $1.56B | 14 / 1 | |
16 | MultiversX 生態系 | +4.91% | $418.91M | $52.49M | 28 / 12 | |
17 | Pump Fun Ecosystem | +4.66% | $2.01B | $1.15B | 72 / 24 | |
18 | Polygon 生態系統 | +4.62% | $54.48B | $8.81B | 302 / 316 | --/--/-- |
19 | 共享經濟 | +4.62% | $1.63B | $165.64M | 7 / 5 | |
20 | Move VM (MVM) | +4.43% | $10.94B | $2.46B | 5 / 3 | |
21 | Moonshot | +4.41% | $2.94B | $1.26B | 8 / 4 | --/--/-- |
22 | Binance Alpha | +4.39% | $8.09B | $3.02B | 79 / 32 | |
23 | BTCfi | +4.33% | $587.14M | $237.58M | 4 / 3 | |
24 | DeFAI | +3.69% | $493.09M | $207.38M | 37 / 16 | |
25 | Paal 生態系 | +3.45% | $647.45M | $220.06M | 8 / 2 | |
26 | Kadena 生態系統 | +3.42% | $197.11M | $39.37M | 2 / 1 | |
27 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +3.37% | $29.55B | $5.78B | 21 / 5 | |
28 | SEC 證券代幣 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
29 | PetRock Capital 投資組合 | +3.27% | $570.57M | $97.67M | 9 / 4 | |
30 | 房地產 | +3.20% | $229.59M | $72.23M | 14 / 6 | |
31 | XDC 生態系統 | +3.16% | $1.15B | $83.06M | 12 / 7 | |
32 | Four.Meme Ecosystem | +2.93% | $218.94M | $327.27M | 8 / 4 | |
33 | 貓咪主題 | +2.92% | $758.79M | $322.09M | 75 / 59 | |
34 | 旅遊 | +2.86% | $37.18M | $14.28M | 4 / 2 | |
35 | Doge 鏈生態系統 | +2.85% | $7.42M | $3.93M | 8 / 2 | |
36 | 娛樂 | +2.80% | $2.03B | $453.18M | 47 / 42 | |
37 | Made in America | +2.78% | $363.03B | $67.16B | 80 / 20 | |
38 | 預售迷因(Meme) | +2.70% | $33.09M | $32.11M | 3 / 1 | |
39 | Hyperliquid Ecosystem | +2.68% | $4.11B | $224.25M | 4 / 2 | |
40 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
41 | Binance Megadrop | +2.65% | $110.11M | $63.39M | 2 / 1 | |
42 | IP Memes | +2.61% | $975.57M | $384.78M | 12 / 6 | --/--/-- |
43 | Chromia 生態系統 | +2.52% | $183.13M | $73.01M | 8 / 1 | |
44 | 符文 | +2.51% | $258.43M | $53.06M | 11 / 7 | |
45 | Binance Launchpool | +2.45% | $9.33B | $3.62B | 45 / 12 | |
46 | Toncoin 生態系統 | +2.44% | $19.43B | $1.51B | 59 / 33 | |
47 | Cronos 生態系統 | +2.40% | $18.11B | $2.55B | 42 / 19 | |
48 | MetisDAO 生態系統 | +2.30% | $85.15M | $17.75M | 4 / 1 | |
49 | Treasure(MAGIC)生態系統 | +2.28% | $0.00 | $0.00 | 2 / 1 | |
50 | Startup Memes | +2.23% | $41.51M | $102.10M | 1 / 1 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。