概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Injective 生態系統 | +2.34% | $239.89B | $85.83B | 85 / 28 | |
152 | 分析 | +2.30% | $1.79B | $300.54M | 11 / 5 | |
153 | AMM | +2.29% | $10.30B | $1.02B | 53 / 16 | |
154 | DeFi | +2.29% | $118.76B | $7.49B | 416 / 160 | |
155 | Kommunitas Launchpad | +2.25% | $11.85M | $1.39M | 10 / 1 | |
156 | 行銷 | +2.24% | $877.45M | $104.40M | 11 / 5 | |
157 | Tezos 生態系統 | +2.21% | $479.82B | $93.79B | 10 / 1 | |
158 | Cybersecurity | +2.18% | $253.18M | $22.68M | 12 / 6 | |
159 | OKX Ventures 投資組合 | +2.18% | $90.17B | $4.32B | 47 / 23 | |
160 | 流動性質押衍生品 | +2.14% | $62.94B | $938.11M | 67 / 11 | |
161 | DWF Labs 投資組合 | +2.13% | $53.17B | $2.93B | 130 / 30 | |
162 | Yearn Partnerships | +2.12% | $484.80M | $75.17M | 5 / 3 | |
163 | Zodiac-Themed | +2.10% | $0.00 | $105,041.43 | 5 / 6 | --/--/-- |
164 | TokenFi Launchpad | +2.09% | $1.05B | $199.43M | 3 / 1 | |
165 | Framework Ventures 投資組合 | +2.07% | $2.31T | $51.76B | 12 / 3 | |
166 | 娛樂 | +2.06% | $3.32B | $303.80M | 60 / 26 | |
167 | Coinfund 投資組合 | +2.04% | $15.36B | $596.37M | 13 / 2 | |
168 | 互通性 | +2.04% | $9.07B | $552.88M | 49 / 18 | |
169 | Camelot Launchpad | +2.03% | $49,508.67 | $1.17M | 7 / 1 | |
170 | CMS Holdings 投資組合 | +2.03% | $2.40T | $55.41B | 22 / 7 | --/--/-- |
171 | Winklevoss Capital 投資組合 | +2.01% | $2.30T | $51.09B | 5 / 1 | |
172 | Celo 生態系統 | +2.01% | $210.98B | $84.72B | 30 / 11 | |
173 | 分散式運算 | +2.00% | $16.32B | $975.03M | 80 / 27 | |
174 | Polygon 生態系統 | +1.97% | $292.43B | $90.23B | 574 / 289 | --/--/-- |
175 | 衍生品 | +1.96% | $12.57B | $610.54M | 35 / 17 | |
176 | DeFi 2.0 | +1.96% | $433.29M | $53.42M | 12 / 5 | |
177 | Polkadot 生態系統 | +1.94% | $5.87B | $417.97M | 41 / 20 | --/--/-- |
178 | 社群代幣 | +1.94% | $760.17M | $3.06B | 22 / 10 | |
179 | Wrapped 代幣 | +1.86% | $30.60B | $1.21B | 15 / 2 | |
180 | Polkastarter | +1.82% | $559.96M | $28.19M | 30 / 12 | |
181 | Launchpad | +1.82% | $1.22B | $134.78M | 63 / 29 | --/--/-- |
182 | Galaxy Digital 投資組合 | +1.82% | $2.12T | $37.35B | 9 / 3 | |
183 | Arbitrum 生態系統 | +1.79% | $308.86B | $88.66B | 344 / 155 | --/--/-- |
184 | Discord 機器人 | +1.77% | $324.44M | $65.78M | 6 / 3 | |
185 | AI 與大數據 | +1.77% | $34.12B | $6.91B | 207 / 108 | --/--/-- |
186 | 收益聚合器 | +1.71% | $841.63M | $127.54M | 22 / 8 | |
187 | 生成式 AI | +1.67% | $12.88B | $933.32M | 59 / 17 | |
188 | CoinMarketCap 社群投票獲獎者 | +1.62% | $188.91M | $41.36M | 38 / 9 | |
189 | MVB | +1.61% | $866.58M | $61.06M | 29 / 11 | |
190 | 比特幣生態系統 | +1.61% | $2.00T | $34.50B | 59 / 25 | |
191 | 借貸 | +1.57% | $7.95B | $809.88M | 42 / 23 | |
192 | Alameda Research 投資組合 | +1.56% | $2.50T | $57.25B | 42 / 15 | |
193 | 粉絲代幣 | +1.53% | $210.47M | $68.11M | 33 / 18 | |
194 | 物聯網 | +1.49% | $7.31B | $267.27M | 27 / 8 | |
195 | Toncoin 生態系統 | +1.47% | $161.44B | $77.09B | 79 / 41 | --/--/-- |
196 | 元宇宙 | +1.46% | $13.42B | $1.16B | 154 / 65 | |
197 | 儲存 | +1.46% | $5.77B | $408.26M | 30 / 16 | |
198 | XDC 生態系統 | +1.44% | $143.93B | $76.33B | 10 / 12 | |
199 | Blast 生態系 | +1.41% | $16.79B | $879.04M | 24 / 18 | |
200 | zkSync Era 生態系統 | +1.41% | $576.95B | $103.59B | 44 / 14 | --/--/-- |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。