今日加密貨幣價格
價格達到 52 週低點幣種榜
名稱 | 最新價格 | 52 週低點 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 時間 | 操作 | 52 週低點 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PrivateAIPGPT | $0.05778 | $0.04104 | -2.38% | +18.72% | $0 | $80,350.41 | 01/01 | 交易 | $0.04104 | 01/01 | |
![]() Skillful AISKAI | $0.01495 | $0.01442 | +1.51% | -22.45% | $3.72M | $58,552.82 | 01/01 | 交易 | $0.01442 | 01/01 | |
![]() MAGA AGAINMAGAA | $0.0002342 | $0.0002242 | +3.95% | -21.20% | $234,227.42 | $484,168.16 | 01/01 | 交易 | $0.0002242 | 01/01 | |
![]() BitciXBTX | $0.004379 | $0.004020 | -2.01% | -9.86% | $0 | $25,958.61 | 01/01 | 交易 | $0.004020 | 01/01 | |
![]() ChompCoinCHOMP | $0.04094 | $0.03529 | +8.30% | -13.30% | $0 | $29,403.97 | 01/01 | 交易 | $0.03529 | 01/01 | |
![]() Kim ExchangeKIM | $0.0006960 | $0.0006702 | -6.94% | -22.30% | $0 | $24,118.58 | 01/01 | 交易 | $0.0006702 | 01/01 | |
![]() FreedomFDM | $0.01613 | $0.01505 | -0.35% | +1.14% | $0 | $262,000.81 | 01/01 | 交易 | $0.01505 | 01/01 | |
![]() Bitcoin Pizza DayPIZZA | $0.5719 | $0.5579 | -2.54% | -21.08% | $0 | $4,967.57 | 01/01 | 交易 | $0.5579 | 01/01 | |
![]() ParamPARAM | $0.0006521 | $0.0005479 | +13.20% | -9.74% | $0 | $25,847.21 | 01/01 | 交易 | $0.0005479 | 01/01 | |
![]() SolarXSXCH | $0.005269 | $0.005148 | -2.53% | -8.73% | $363,127.03 | $55,294.77 | 01/01 | 交易 | $0.005148 | 01/01 | |
![]() MetalCoreMCG | $0.0007898 | $0.0006540 | +6.62% | -17.64% | $194,864.02 | $122,473.67 | 01/01 | 交易 | $0.0006540 | 01/01 | |
![]() AxiomeAXM | $0.02100 | $0.01905 | +3.30% | -19.58% | $0 | $47,583.08 | 01/01 | 交易 | $0.01905 | 01/01 | |
![]() DeepSouth AISOUTH | $1.04 | $0.9437 | +2.88% | -6.97% | $0 | $11,176.95 | 01/01 | 交易 | $0.9437 | 01/01 | |
![]() Flash ProtocolFLASH | $0.{4}8908 | $0.{4}8227 | -5.90% | -40.07% | $0 | $39,836.94 | 01/01 | 交易 | $0.{4}8227 | 01/01 | |
![]() DefispotSPOT | $0.0004591 | $0.0004032 | +5.97% | -57.59% | $0 | $4,644.13 | 01/01 | 交易 | $0.0004032 | 01/01 | |
![]() GUMMYGUMMY | $0.001493 | $0.001477 | -0.33% | -9.57% | $0 | $531,137.56 | 01/01 | 交易 | $0.001477 | 01/01 | |
![]() FreeBnkFRBK | $0.002935 | $0.002926 | -3.85% | -15.66% | $0 | $9,153.63 | 01/01 | 交易 | $0.002926 | 01/01 | |
![]() ExpandXZK | $0.01482 | $0.01433 | -0.28% | -14.94% | $4.27M | $548,932.06 | 01/01 | 交易 | $0.01433 | 01/01 | |
![]() Trex20TX20 | $0.001140 | $0.0007286 | +7.49% | -4.04% | $0 | $21,663.39 | 01/01 | 交易 | $0.0007286 | 01/01 | |
![]() EigenLayerEIGEN | $1.31 | $1.24 | +1.23% | -18.46% | $306.86M | $40.82M | 01/01 | 交易 | $1.24 | 01/01 | |
![]() Planet MojoMOJO | $0.008118 | $0.006560 | -3.38% | +15.14% | $296,510.26 | $324,936.38 | 01/01 | 交易 | $0.006560 | 01/01 | |
![]() Spectra ChainSPCT | $0.0001472 | $0.0001456 | -9.53% | -25.12% | $0 | $6,300.42 | 01/01 | 交易 | $0.0001456 | 01/01 | |
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.004980 | $0.004776 | -3.12% | -8.81% | $415,472.23 | $502,486.38 | 01/01 | 交易 | $0.004776 | 01/01 | |
![]() AndyBlastANDY | $0.006393 | $0.006295 | -10.01% | -27.37% | $0 | $13,060.96 | 01/01 | 交易 | $0.006295 | 01/01 | |
![]() OrchaiOCH | $0.09652 | $0.09557 | -6.10% | -9.55% | $0 | $26,514.71 | 01/01 | 交易 | $0.09557 | 01/01 | |
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.0001832 | $0.0001301 | +34.75% | +5.90% | $0 | $696,405.41 | 01/01 | 交易 | $0.0001301 | 01/01 | |
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.01074 | $0.009954 | -4.74% | -11.69% | $0 | $5,407.95 | 01/01 | 交易 | $0.009954 | 01/01 | |
![]() AxoAXO | $0.08852 | $0.08217 | -25.58% | -73.02% | $0 | $6,213.57 | 01/01 | 交易 | $0.08217 | 01/01 | |
![]() StarHeroesSTAR | $0.01093 | $0.01010 | +4.59% | -4.40% | $0 | $782,424.82 | 01/01 | 交易 | $0.01010 | 01/01 | |
![]() AASTokenAAST | $0.002069 | $0.001352 | -0.49% | -0.85% | $0 | $313,793.07 | 01/01 | 交易 | $0.001352 | 01/01 | |
![]() Grow TokenGROW | $0.03254 | $0.03238 | -5.61% | -19.51% | $0 | $2,895.05 | 01/01 | 交易 | $0.03238 | 01/01 | |
![]() GAM3S.GGG3 | $0.008462 | $0.008329 | -3.49% | -14.11% | $2.70M | $325,408.45 | 01/01 | 交易 | $0.008329 | 01/01 | |
![]() DechatDECHAT | $0.04179 | $0.03349 | -0.19% | +5.05% | $204,562.73 | $1.28M | 01/01 | 交易 | $0.03349 | 01/01 | |
![]() InspireAIINSP | $0.0004466 | $0.0004429 | -5.44% | -7.12% | $0 | $5,733.55 | 01/01 | 交易 | $0.0004429 | 01/01 | |
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.0002905 | $0.0002573 | -18.07% | -23.73% | $533,787.72 | $507,937.26 | 01/01 | 交易 | $0.0002573 | 01/01 | |
![]() GTA TokenGTA | $0.01476 | $0.009195 | -9.63% | -2.32% | $0 | $33,781.6 | 01/01 | 交易 | $0.009195 | 01/01 | |
![]() LynexLYNX | $0.01979 | $0.01817 | -2.00% | -5.16% | $577,278.02 | $180,899.61 | 01/01 | 交易 | $0.01817 | 01/01 | |
![]() Balance AIBAI | $0.1964 | $0.1802 | -1.68% | -23.33% | $0 | $50,724.48 | 01/01 | 交易 | $0.1802 | 01/01 | |
![]() Commune AICOMAI | $0.03977 | $0.03767 | +1.00% | -24.77% | $4.01M | $389,856.02 | 01/01 | 交易 | $0.03767 | 01/01 | |
![]() LendsLENDS | $0.0007765 | $0.0007808 | -7.51% | -14.55% | $0 | $3,732.82 | 01/01 | 交易 | $0.0007808 | 01/01 | |
![]() KANKAN | $0.0006652 | $0.0002805 | -3.44% | -10.11% | $6.39M | $168,587.68 | 01/01 | 交易 | $0.0002805 | 01/01 | |
![]() TRESTLETRESTLE | $0.{4}9803 | $0.{4}5811 | -0.10% | +0.89% | $0 | $2,923.61 | 01/01 | 交易 | $0.{4}5811 | 01/01 | |
$0.009216 | $0.008002 | +9.58% | -28.49% | $1.88M | $10,450.84 | 01/01 | 交易 | $0.008002 | 01/01 | ||
$0.002797 | $0.002724 | -2.07% | -7.12% | $0 | $223,053.46 | 01/01 | 交易 | $0.002724 | 01/01 | ||
$0.002536 | $0.002529 | -0.43% | -0.31% | $0 | $23,434.43 | 01/01 | 交易 | $0.002529 | 01/01 | ||
![]() OneLedgerOLT | $0.0004740 | $0.0003889 | +0.81% | -4.98% | $240,274.57 | $146,774.97 | 01/01 | 交易 | $0.0003889 | 01/01 | |
![]() EthscriptionsETHS | $0.1228 | $0.1152 | +0.86% | -17.85% | $0 | $8,263.16 | 01/01 | 交易 | $0.1152 | 01/01 | |
![]() AINNAINN | $0.02756 | $0.02749 | -15.17% | -13.95% | $0 | $7,541.81 | 01/01 | 交易 | $0.02749 | 01/01 | |
![]() WinWIN | $0.0002666 | $0.0002188 | +9.67% | -6.51% | $0 | $1,483.83 | 01/01 | 交易 | $0.0002188 | 01/01 | |
![]() Baby ElonBABYELON | $0.{11}1999 | $0.{11}1812 | -1.35% | -7.56% | $0 | $7,326.91 | 01/01 | 交易 | $0.{11}1812 | 01/01 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。