今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15559 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MeeiroMEE | $0.001415 | +3.18% | -22.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001415 | +3.18% | ||
$0.0007923 | -12.66% | -21.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007923 | -12.66% | |||
$0.6840 | +0.55% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6840 | +0.55% | |||
![]() Curve.fi FRAX/USDCCRVFRAX | $1.01 | +0.10% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.01 | +0.10% | ||
![]() LOD3 TokenLOD3 | $0.0002140 | +2.96% | -21.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002140 | +2.96% | ||
![]() NusaNUSA | $7.32 | +0.32% | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $7.32 | +0.32% | ||
![]() MaidSafeCoinEMAID | $0.1017 | 0.00% | +8.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1017 | 0.00% | ||
![]() DigiHealthDGH | $0.0001004 | -3.92% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001004 | -3.92% | ||
$0.004376 | -6.02% | -8.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004376 | -6.02% | |||
$0.0005879 | +0.00% | -20.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005879 | +0.00% | |||
$0.{12}6784 | -5.53% | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}6784 | -5.53% | |||
![]() OpenAI ERCOPENAI ERC | $0.003981 | -12.30% | -28.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003981 | -12.30% | ||
![]() Shibnobi(New)SHINJA | $0.{4}4897 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4897 | 0.00% | ||
![]() Germany Rabbit TokenGERMANY | $0.{8}1073 | -0.12% | -1.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1073 | -0.12% | ||
![]() Canadian Inuit DogCADINU | $0.{6}2499 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2499 | 0.00% | ||
$165.44 | -0.19% | -22.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $165.44 | -0.19% | |||
![]() MoonsamaSAMA | $0.002980 | +1.45% | +12.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002980 | +1.45% | ||
$0.0008249 | +2.61% | +13.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008249 | +2.61% | |||
![]() ZeniqZENIQ | $0.007277 | -3.10% | -1.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007277 | -3.10% | ||
$1.67 | 0.00% | -15.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.67 | 0.00% | |||
![]() Y2KY2K | $0.06956 | 0.00% | +13.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06956 | 0.00% | ||
$82,572.93 | +0.79% | -1.74% | $0 | $3,536.61 | 0.00 | 交易 | $82,572.93 | +0.79% | |||
![]() Gobi LabsGOBI | $0.0002739 | +0.79% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002739 | +0.79% | ||
![]() SpotSPOT | $1.35 | -0.29% | -1.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.35 | -0.29% | ||
![]() SHIKOKUSHIK | $0.{9}5887 | +1.31% | -3.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5887 | +1.31% | ||
![]() MurasakiMURA | $0.3689 | +0.00% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3689 | +0.00% | ||
![]() xSAUCEXSAUCE | $0.04683 | +1.79% | -9.60% | $0 | $4,522.42 | 0.00 | 交易 | $0.04683 | +1.79% | ||
![]() Acria.AIACRIA | $0.002136 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002136 | 0.00% | ||
![]() LYFELYFE | $3.05 | +8.05% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $3.05 | +8.05% | ||
![]() Kabosu InuKABOSU | $0.{6}2068 | 0.00% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2068 | 0.00% | ||
![]() ShenSHEN | $0.6835 | +0.64% | -5.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6835 | +0.64% | ||
![]() Web3Camp3P | $0.{8}1155 | 0.00% | -32.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1155 | 0.00% | ||
![]() TonexTNX | $0.001785 | 0.00% | +16.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001785 | 0.00% | ||
![]() DubbzDUBBZ | $0.06571 | +0.19% | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06571 | +0.19% | ||
![]() CHILICHILI | $0.{10}2440 | -0.72% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2440 | -0.72% | ||
![]() HBARXHBARX | $0.2199 | +1.05% | -5.88% | $0 | $9.86 | 0.00 | 交易 | $0.2199 | +1.05% | ||
![]() READ2NRCM | $0.2698 | -0.75% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2698 | -0.75% | ||
![]() DoglaikacoinDLC | $0.{6}1808 | 0.00% | -16.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1808 | 0.00% | ||
![]() PulseBitcoinPLSB | $0.004559 | +14.86% | -10.52% | $0 | $388.11 | 0.00 | 交易 | $0.004559 | +14.86% | ||
$0.01587 | +4.20% | +4.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01587 | +4.20% | |||
![]() USP TokenUSP | $0.2175 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2175 | 0.00% | ||
![]() NeftyBlocksNEFTY | $0.005585 | +67.43% | +136.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005585 | +67.43% | ||
![]() Astra DAOASTRADAO | $0.{9}3844 | +1.07% | -28.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3844 | +1.07% | ||
![]() ESPL ARENAARENA | $0.{4}2017 | +1.71% | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2017 | +1.71% | ||
![]() Vege TokenVEGE | $0.03240 | -4.92% | -4.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03240 | -4.92% | ||
![]() BundlesBets V2BUND | $1.38 | -0.79% | -1.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.38 | -0.79% | ||
$0.0003521 | +11.71% | -27.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003521 | +11.71% | |||
![]() VetMeVETME | $0.0002364 | +2.35% | +2.64% | $0 | $270.58 | 0.00 | 交易 | $0.0002364 | +2.35% | ||
![]() HILOHILO | $0.02680 | -0.98% | +50.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02680 | -0.98% | ||
![]() PLCUPLCU | $34 | -24.43% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $34 | -24.43% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。