今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15457 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0004892 | +1.18% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004892 | +1.18% | |||
![]() Traders coinTRDC | $0.0002194 | +4.00% | +8.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002194 | +4.00% | ||
$0.{4}5201 | +5.78% | +32.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5201 | +5.78% | |||
![]() HappyFansHAPPY | $0.{7}6894 | +2.23% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6894 | +2.23% | ||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}7132 | +1.82% | -1.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7132 | +1.82% | ||
![]() XTblockXTT-B20 | $0.0002068 | +1.17% | +1.65% | $0 | $2.45 | 0.00 | 交易 | $0.0002068 | +1.17% | ||
![]() QuiddQUIDD | $0.001208 | -0.87% | +3.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001208 | -0.87% | ||
![]() NFTmallGEM | $0.005331 | +3.70% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005331 | +3.70% | ||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0001843 | +2.21% | -7.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001843 | +2.21% | ||
![]() RazrFiSOLR | $0.002310 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002310 | 0.00% | ||
![]() IjasCoinIJC | $0.0002398 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002398 | 0.00% | ||
![]() Little Angry Bunny v2LAB v2 | -- | -2.49% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -2.49% | ||
![]() KurobiKURO | $0.{4}2907 | +2.34% | +1.09% | $0 | $8.31 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2907 | +2.34% | ||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}2257 | +0.74% | -2.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2257 | +0.74% | ||
![]() FUFUFUFU | $0.{4}2369 | +2.13% | -27.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2369 | +2.13% | ||
![]() ShibaverseVERSE | $0.0001246 | +5.73% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001246 | +5.73% | ||
$0.0001751 | 0.00% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001751 | 0.00% | |||
![]() Revest FinanceRVST | $0.006257 | +8.94% | -11.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006257 | +8.94% | ||
![]() Jet ProtocolJET | $0.{4}7999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7999 | 0.00% | ||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.0002493 | +0.45% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002493 | +0.45% | ||
![]() BitOrbitBITORB | $0.0003007 | +1.59% | -23.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003007 | +1.59% | ||
![]() XTRA TokenXTRA | $0.{6}2798 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2798 | 0.00% | ||
$0.{6}8415 | +1.82% | -28.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8415 | +1.82% | |||
$0.{4}8767 | +0.18% | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8767 | +0.18% | |||
![]() DotbloxDTBX | $0.01011 | 0.00% | -10.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01011 | 0.00% | ||
![]() DAO InvestVEST | $0.002124 | +2.69% | -9.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002124 | +2.69% | ||
$0.0005673 | +1.67% | +1.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005673 | +1.67% | |||
![]() SwaprSWPR | $0.006921 | +3.36% | -11.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006921 | +3.36% | ||
![]() LightcoinLHC | $0.0001681 | -30.91% | -35.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001681 | -30.91% | ||
![]() Jax.NetworkWJXN | $0.006806 | +3.49% | -10.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006806 | +3.49% | ||
$0.03745 | +0.64% | -4.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03745 | +0.64% | |||
$0.001806 | +2.78% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001806 | +2.78% | |||
![]() Timeleap FinanceTIME | $0.02672 | +0.84% | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02672 | +0.84% | ||
![]() BRCP TOKENBRCP | $0.2168 | +0.05% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2168 | +0.05% | ||
$0.{4}8462 | -8.08% | -28.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8462 | -8.08% | |||
![]() TETUTETU | $0.0009250 | +0.35% | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009250 | +0.35% | ||
$0.002664 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002664 | 0.00% | |||
![]() NFTY TokenNFTY | $0.0001733 | 0.00% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001733 | 0.00% | ||
![]() DeFidoDEFIDO | $0.0001162 | +14.12% | -49.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001162 | +14.12% | ||
![]() PolyBeta FinanceBETA | $0.1472 | +0.59% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1472 | +0.59% | ||
$0.005532 | +1.64% | -0.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005532 | +1.64% | |||
![]() DinosaureggsDSG | $0.0002164 | +1.95% | -1.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002164 | +1.95% | ||
![]() Mononoke InuMononoke-Inu | $0.{12}3318 | +3.50% | -12.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3318 | +3.50% | ||
![]() Geist FinanceGEIST | $0.0001165 | +10.46% | -0.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001165 | +10.46% | ||
$0.{10}5052 | +1.71% | -8.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}5052 | +1.71% | |||
![]() DemoleDMLG | $0.{4}5583 | +0.43% | +0.10% | $0 | $31.8 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5583 | +0.43% | ||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}3138 | +7.04% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3138 | +7.04% | ||
![]() Liza CoinLiza | $1.02 | +0.03% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.02 | +0.03% | ||
![]() HashBit AIHBIT | $0.{7}9169 | +1.82% | -12.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}9169 | +1.82% | ||
$0.{4}8502 | +10.11% | +7.68% | $0 | $18.95 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8502 | +10.11% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。