今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15555 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001363 | -0.60% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001363 | -0.60% | |||
![]() WePiggy CoinWPC | $0.{4}3459 | +3.47% | -2.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3459 | +3.47% | ||
$0.{4}8369 | 0.00% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8369 | 0.00% | |||
$0.09487 | 0.00% | -5.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09487 | 0.00% | |||
$1.08 | 0.00% | +3.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.08 | 0.00% | |||
![]() StabledocSDT | $0.001406 | +0.29% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001406 | +0.29% | ||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}4117 | +0.13% | +9.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4117 | +0.13% | ||
![]() Shiba GirlfriendSHIBGF | $0.{9}2242 | -0.09% | -1.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2242 | -0.09% | ||
![]() OOGIOOGI | $0.{5}2768 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2768 | 0.00% | ||
![]() ChilliSwapCHLI | $0.02040 | -0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02040 | -0.01% | ||
![]() Energy8E8 | $0.{8}3666 | -2.39% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3666 | -2.39% | ||
![]() QuizDropQDROP | $0.03299 | -0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03299 | -0.01% | ||
![]() ENNO CashENNO | $0.003709 | 0.00% | -63.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003709 | 0.00% | ||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}7999 | +0.03% | +3.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7999 | +0.03% | ||
![]() GM WagmiGM | $0.{6}6020 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6020 | 0.00% | ||
![]() FLOOFFLOOF | $0.{6}4832 | -0.03% | -11.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4832 | -0.03% | ||
$0.008787 | +0.21% | -9.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008787 | +0.21% | |||
![]() Shib ArmySHIBARMY | $0.{9}3452 | 0.00% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3452 | 0.00% | ||
![]() ZoomSwapZM | $0.001221 | +0.47% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001221 | +0.47% | ||
$0.{6}7314 | -0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7314 | -0.01% | |||
$0.{10}4879 | +1.08% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}4879 | +1.08% | |||
![]() Shiba Inu EmpireSHIBEMP | $0.{10}9099 | -0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9099 | -0.00% | ||
![]() AfrostarAFRO | $0.{8}3985 | +1.18% | +2.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3985 | +1.18% | ||
![]() AdonisADON | $1.29 | -0.29% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.29 | -0.29% | ||
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1156 | -0.03% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1156 | -0.03% | ||
![]() MELIMELI | $0.{5}5089 | 0.00% | -66.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5089 | 0.00% | ||
![]() BunscakeBSCAKE | $0.{6}7394 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7394 | 0.00% | ||
![]() TutellusTUT | $0.01338 | 0.00% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01338 | 0.00% | ||
$0.0001174 | +0.02% | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001174 | +0.02% | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}4395 | +0.89% | +172.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4395 | +0.89% | ||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}6773 | +0.12% | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}6773 | +0.12% | ||
![]() Golden BallGLB | $0.{6}3026 | 0.00% | +2.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3026 | 0.00% | ||
![]() MAGA CoinMAGA | $0.{4}8491 | 0.00% | +0.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8491 | 0.00% | ||
$0.6893 | +0.53% | +0.25% | $0 | $25.78 | 0.00 | 交易 | $0.6893 | +0.53% | |||
![]() GAMI WorldGAMI | $0.01164 | -2.85% | +10.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01164 | -2.85% | ||
![]() Ari10Ari10 | $0.0005740 | +0.73% | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005740 | +0.73% | ||
![]() Swole DogeSWOLE | $0.{5}2103 | +0.17% | +5.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2103 | +0.17% | ||
![]() DoragonLandDOR | $0.{4}7845 | 0.00% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7845 | 0.00% | ||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.001004 | +1.56% | +3.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001004 | +1.56% | ||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}1975 | +1.26% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1975 | +1.26% | ||
![]() JK CoinJK | $0.0008210 | 0.00% | -85.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008210 | 0.00% | ||
![]() FantOHMFHM | $0.04157 | -0.16% | -2.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04157 | -0.16% | ||
![]() Nemesis PRONMSP | $1.14 | +1.96% | -2.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.14 | +1.96% | ||
![]() MoonscapeMSCP | $0.{4}6906 | 0.00% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6906 | 0.00% | ||
![]() FIA ProtocolFIA | $0.{4}3882 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3882 | 0.00% | ||
![]() Diamond DNDDND | $0.{6}7910 | 0.00% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7910 | 0.00% | ||
![]() Mobius MoneyMOBI | $0.{4}1097 | 0.00% | +6.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1097 | 0.00% | ||
$0.0007890 | -0.58% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007890 | -0.58% | |||
$0.9793 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9793 | 0.00% | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}8767 | +0.47% | -3.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}8767 | +0.47% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。