今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{4}1632 | $0.{5}8216 | +26.08% | -14.13% | $0 | $185,205.87 | 01/01 | 取引 | $0.{5}8216 | 01/01 | |
$0.008185 | $0.007110 | +4.16% | -4.63% | $0 | $519,488.85 | 01/01 | 取引 | $0.007110 | 01/01 | ||
![]() Lavita AILAVITA | $0.002816 | $0.001958 | -6.24% | -7.45% | $0 | $8,000.82 | 01/01 | 取引 | $0.001958 | 01/01 | |
$1.13 | $0.7830 | -0.15% | +2.39% | $0 | $304,182.4 | 01/01 | 取引 | $0.7830 | 01/01 | ||
![]() FusionFSN | $0.01663 | $0.01496 | +0.47% | -11.34% | $1.29M | $67,932.94 | 01/01 | 取引 | $0.01496 | 01/01 | |
![]() Gays InuLGBTQ | $0.{8}6049 | $0.{8}5774 | -0.24% | -0.62% | $0 | $1,287.65 | 01/01 | 取引 | $0.{8}5774 | 01/01 | |
![]() EthlasELS | $0.003864 | $0.003774 | -4.89% | -22.11% | $0 | $13,102.21 | 01/01 | 取引 | $0.003774 | 01/01 | |
![]() Joseon MunJSM | $0.0005094 | $0.0004945 | -1.31% | -0.21% | $0 | $17,484.18 | 01/01 | 取引 | $0.0004945 | 01/01 | |
![]() ArbiPadARBI | $0.{4}2048 | $0.{4}1396 | +0.43% | +17.69% | $0 | $1,304.69 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1396 | 01/01 | |
![]() Crown TokenCROWN | $0.2557 | $0.2129 | +5.89% | -12.89% | $0 | $117,467.39 | 01/01 | 取引 | $0.2129 | 01/01 | |
![]() KStarNFTKNFT | $0.{4}7500 | $0.{4}6094 | +11.98% | +13.82% | $0 | $3,204.66 | 01/01 | 取引 | $0.{4}6094 | 01/01 | |
![]() SaladSALD | $0.0004150 | $0.0004105 | -4.09% | -30.68% | $31,379.09 | $181,203.32 | 01/01 | 取引 | $0.0004105 | 01/01 | |
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.002948 | $0.002358 | -7.94% | -18.21% | $0 | $131,861.81 | 01/01 | 取引 | $0.002358 | 01/01 | |
![]() Sonic InuSONIC | $0.{11}1010 | $0.{12}7078 | +30.29% | -1.18% | $0 | $53,786.16 | 01/01 | 取引 | $0.{12}7078 | 01/01 | |
![]() HasakiHAHA | $0.{5}3342 | $0.{5}3129 | -4.45% | -3.56% | $0 | $3,436.54 | 01/01 | 取引 | $0.{5}3129 | 01/01 | |
![]() ShockwavesNEUROS | $0.006189 | $0.005870 | +0.06% | -1.97% | $0 | $1,737.99 | 01/01 | 取引 | $0.005870 | 01/01 | |
![]() HyperCycleHYPC | $0.04301 | $0.03536 | +6.25% | -14.28% | $6.67M | $23,883.58 | 01/01 | 取引 | $0.03536 | 01/01 | |
![]() XHYPEXHP | $0.005200 | $0.004537 | +6.57% | -12.05% | $0 | $9,783.69 | 01/01 | 取引 | $0.004537 | 01/01 | |
![]() Ajuna NetworkAJUN | $0.002666 | $0.002637 | -18.66% | -38.02% | $0 | $34,491.4 | 01/01 | 取引 | $0.002637 | 01/01 | |
![]() CarbifyCBY | $0.1816 | $0.1586 | -5.49% | -10.34% | $0 | $116,585.02 | 01/01 | 取引 | $0.1586 | 01/01 | |
![]() YesportsYESP | $0.{4}8500 | $0.{4}7189 | -0.78% | -19.84% | $0 | $1,764.26 | 01/01 | 取引 | $0.{4}7189 | 01/01 | |
![]() Libra IncentixLIXX | $0.0002337 | $0.0002133 | -66.22% | -77.24% | $0 | $209,685.24 | 01/01 | 取引 | $0.0002133 | 01/01 | |
![]() SingularityNETAGIX | $0.2803 | $0.2505 | +0.79% | -0.92% | $0 | $25,872.28 | 01/01 | 取引 | $0.2505 | 01/01 | |
![]() SmarDexSDEX | $0.005795 | $0.005291 | +2.74% | -11.70% | $52.24M | $331,019.78 | 01/01 | 取引 | $0.005291 | 01/01 | |
![]() Renq FinanceRENQ | $0.003495 | $0.001526 | +25.01% | +125.63% | $0 | $64,845.95 | 01/01 | 取引 | $0.001526 | 01/01 | |
![]() PomeriumPMG | $0.01217 | $0.01193 | -0.23% | -18.63% | $1.78M | $54,013.9 | 01/01 | 取引 | $0.01193 | 01/01 | |
![]() EG TokenEG | $0.0001041 | $0.0001021 | -0.00% | -1.80% | $0 | $52,476.18 | 01/01 | 取引 | $0.0001021 | 01/01 | |
![]() HELPER COINHLPR | $0.3872 | $0.1062 | -1.63% | -50.14% | $0 | $7,315.01 | 01/01 | 取引 | $0.1062 | 01/01 | |
$0.0001841 | $0.0001602 | +11.59% | -12.53% | $0 | $65,854.56 | 01/01 | 取引 | $0.0001602 | 01/01 | ||
![]() ROA COREROA | $0.01272 | $0.01175 | +4.76% | +1.90% | $6.40M | $413,550.07 | 01/01 | 取引 | $0.01175 | 01/01 | |
![]() Gora NetworkGORA | $0.05293 | $0.02022 | +15.21% | +39.50% | $0 | $9,945.09 | 01/01 | 取引 | $0.02022 | 01/01 | |
![]() WINR ProtocolWINR | $0.01400 | $0.01401 | -3.70% | -9.34% | $0 | $2,240.33 | 01/01 | 取引 | $0.01401 | 01/01 | |
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{11}1350 | $0.{11}1271 | +5.68% | -8.78% | $0 | $61,170.26 | 01/01 | 取引 | $0.{11}1271 | 01/01 | |
![]() PepeSolPEPE | $0.0004926 | $0.0004610 | +1.11% | -0.30% | $0 | $1,785.41 | 01/01 | 取引 | $0.0004610 | 01/01 | |
![]() 0x0.ai0x0 | $0.08210 | $0.07438 | -3.68% | -7.83% | $71.31M | $459,350.53 | 01/01 | 取引 | $0.07438 | 01/01 | |
$0.0001673 | $0.0001543 | -5.52% | +1.84% | $0 | $5,347.73 | 01/01 | 取引 | $0.0001543 | 01/01 | ||
![]() Data LakeLAKE | $0.002176 | $0.001699 | -6.57% | -1.91% | $0 | $28,856.09 | 01/01 | 取引 | $0.001699 | 01/01 | |
![]() CheeleeCHEEL | $7.98 | $7.61 | +2.19% | +4.09% | $453.30M | $5.08M | 01/01 | 取引 | $7.61 | 01/01 | |
![]() Tigres Fan TokenTIGRES | $0.3065 | $0.2812 | +0.52% | -2.11% | $428,979.24 | $21,003.35 | 01/01 | 取引 | $0.2812 | 01/01 | |
![]() StarbaseSTAR | $0.{5}5424 | $0.{5}5411 | -31.61% | -83.49% | $0 | $4,138.15 | 01/01 | 取引 | $0.{5}5411 | 01/01 | |
![]() DigiHealthDGH | $0.0001770 | $0.0001580 | -0.89% | -43.66% | $0 | $5,638.18 | 01/01 | 取引 | $0.0001580 | 01/01 | |
![]() Ink FinanceQUILL | $0.1304 | $0.1070 | +7.36% | -2.09% | $0 | $111,278.91 | 01/01 | 取引 | $0.1070 | 01/01 | |
$0.5521 | $0.5172 | +5.23% | -8.86% | $0 | $2,465.65 | 01/01 | 取引 | $0.5172 | 01/01 | ||
![]() HYPERCOMICHYCO | $0.0006608 | $0.0005456 | +13.78% | -4.79% | $0 | $43,470.71 | 01/01 | 取引 | $0.0005456 | 01/01 | |
![]() ArtisseCATHEON | $0.0001788 | $0.0001783 | -0.68% | -16.78% | $173,187.68 | $2,727.78 | 01/01 | 取引 | $0.0001783 | 01/01 | |
![]() KingaruKRU | $0.001110 | $0.0009425 | +0.03% | -13.83% | $0 | $82,702.18 | 01/01 | 取引 | $0.0009425 | 01/01 | |
![]() PresearchPRE | $0.005844 | $0.005672 | +0.94% | -13.47% | $2.32M | $18,098.96 | 01/01 | 取引 | $0.005672 | 01/01 | |
![]() PRIMALPRIMAL | $0.{4}2848 | $0.{4}1978 | +8.52% | +32.64% | $0 | $10,897.51 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1978 | 01/01 | |
![]() XPLAXPLA | $0.04424 | $0.04120 | +2.22% | -11.42% | $36.00M | $203,235.78 | 01/01 | 取引 | $0.04120 | 01/01 | |
![]() FinbloxFBX | $0.{4}2746 | $0.{4}1781 | +14.56% | -7.74% | $54,944.08 | $118,769.05 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1781 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。