今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Smart Game FinanceSMART | $0.001114 | $0.001032 | -19.06% | -21.73% | $0 | $1.34M | 01/01 | 取引 | $0.001032 | 01/01 | |
$0.0005428 | $0.0005148 | -10.65% | -8.45% | $0 | $10,407.38 | 01/01 | 取引 | $0.0005148 | 01/01 | ||
![]() PepeSolPEPE | $0.0004124 | $0.0003610 | +12.48% | +0.45% | $0 | $11,264.31 | 01/01 | 取引 | $0.0003610 | 01/01 | |
![]() HyperbloxHPB | $0.001123 | $0.0008605 | -27.65% | -47.26% | $82,034.6 | $8,887.18 | 01/01 | 取引 | $0.0008605 | 01/01 | |
![]() AstroportASTRO | $0.009647 | $0.008844 | +8.38% | +4.12% | $0 | $8,269.68 | 01/01 | 取引 | $0.008844 | 01/01 | |
$0.002770 | $0.002709 | 0.00% | +1.63% | $0 | $53,661.33 | 01/01 | 取引 | $0.002709 | 01/01 | ||
$0.0007065 | $0.0006520 | +3.05% | -15.88% | $0 | $1,585.86 | 01/01 | 取引 | $0.0006520 | 01/01 | ||
![]() Matching GameMATCH | $0.{5}2614 | $0.{5}2499 | +2.16% | +3.14% | $0 | $2,445.84 | 01/01 | 取引 | $0.{5}2499 | 01/01 | |
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.1768 | $0.1555 | +10.58% | -23.31% | $25.07M | $19.74M | 01/01 | 取引 | $0.1555 | 01/01 | |
![]() TentiAIRTNT | $0.{4}2374 | $0.{4}2198 | +1.90% | -12.66% | $92,178.23 | $3,257.02 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2198 | 01/01 | |
![]() Ink FinanceQUILL | $0.05777 | $0.04730 | -4.66% | -50.20% | $0 | $508,926.05 | 01/01 | 取引 | $0.04730 | 01/01 | |
![]() SmartMeshSMT | $0.0003887 | $0.0003706 | -12.86% | -39.76% | $0 | $61,816.19 | 01/01 | 取引 | $0.0003706 | 01/01 | |
$1 | $0.8788 | -0.10% | +0.34% | $0 | $147,641.02 | 01/01 | 取引 | $0.8788 | 01/01 | ||
$0.4218 | $0.4162 | -0.28% | -4.77% | $0 | $3,676.31 | 01/01 | 取引 | $0.4162 | 01/01 | ||
![]() PinePINE | $0.001675 | $0.001370 | -0.34% | -17.45% | $0 | $2,077.74 | 01/01 | 取引 | $0.001370 | 01/01 | |
$0.0001767 | $0.0001482 | +2.62% | -14.39% | $0 | $4,693.49 | 01/01 | 取引 | $0.0001482 | 01/01 | ||
![]() PRIMALPRIMAL | $0.{4}1985 | $0.{4}1540 | +4.53% | -20.91% | $0 | $9,052.44 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1540 | 01/01 | |
![]() KoalandKOALA | $0.{6}1561 | $0.{6}1521 | +0.14% | -8.20% | $0 | $100,792.16 | 01/01 | 取引 | $0.{6}1521 | 01/01 | |
![]() Leve InvestLEVE | $0.0006978 | $0.0005297 | -2.84% | +28.14% | $0 | $111,162.75 | 01/01 | 取引 | $0.0005297 | 01/01 | |
![]() KCALKCAL | $0.01521 | $0.01399 | -0.34% | -0.94% | $0 | $29,583.4 | 01/01 | 取引 | $0.01399 | 01/01 | |
![]() FinbloxFBX | $0.{4}1560 | $0.{4}1503 | +0.54% | -10.33% | $31,221.55 | $2,714.97 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1503 | 01/01 | |
$0.02804 | $0.02710 | +1.55% | -19.92% | $5.23M | $12,719.34 | 01/01 | 取引 | $0.02710 | 01/01 | ||
![]() KAP GamesKAP | $0.007657 | $0.007513 | -2.61% | -0.15% | $0 | $42,361.24 | 01/01 | 取引 | $0.007513 | 01/01 | |
$0.003130 | $0.002863 | +4.56% | -15.05% | $0 | $1,248.46 | 01/01 | 取引 | $0.002863 | 01/01 | ||
![]() Humanize$HMT | $0.0005798 | $0.0005628 | -2.34% | -5.24% | $0 | $93,359.39 | 01/01 | 取引 | $0.0005628 | 01/01 | |
![]() KonduxKNDX | $0.01030 | $0.008644 | -2.07% | -19.99% | $0 | $58,706.02 | 01/01 | 取引 | $0.008644 | 01/01 | |
$0.008656 | $0.008445 | -3.13% | -14.88% | $119,130.32 | $125,063.19 | 01/01 | 取引 | $0.008445 | 01/01 | ||
![]() ElectroneumETN | $0.001628 | $0.001503 | +0.73% | -10.66% | $29.26M | $6.95M | 01/01 | 取引 | $0.001503 | 01/01 | |
![]() NeoxaNEOX | $0.0002165 | $0.0001670 | +29.65% | -4.34% | $0 | $12,651.26 | 01/01 | 取引 | $0.0001670 | 01/01 | |
![]() Decred-NextDCRN | $0.01370 | $0.008994 | -0.68% | -80.38% | $0 | $6,742.71 | 01/01 | 取引 | $0.008994 | 01/01 | |
$0.0009517 | $0.0009397 | -0.18% | +0.09% | $20,697.96 | $66,217.72 | 01/01 | 取引 | $0.0009397 | 01/01 | ||
$0.01090 | $0.01049 | -0.85% | -4.26% | $0 | $22,882.25 | 01/01 | 取引 | $0.01049 | 01/01 | ||
![]() GravitonGRAV | $0.0003034 | $0.0002819 | -10.99% | -17.94% | $0 | $4,227.82 | 01/01 | 取引 | $0.0002819 | 01/01 | |
![]() Aura NetworkAURA | $0.006710 | $0.006257 | -6.95% | -18.71% | $0 | $78,710.04 | 01/01 | 取引 | $0.006257 | 01/01 | |
$0.002165 | $0.002005 | -2.36% | -22.57% | $0 | $58,120.67 | 01/01 | 取引 | $0.002005 | 01/01 | ||
![]() XODEXXODEX | $0.{4}7795 | $0.{4}6849 | +0.86% | +2.76% | $530,170.1 | $133,226.78 | 01/01 | 取引 | $0.{4}6849 | 01/01 | |
![]() AngelBlockTHOL | $0.0008733 | $0.0008216 | -1.43% | -22.22% | $0 | $77,787.89 | 01/01 | 取引 | $0.0008216 | 01/01 | |
![]() Gode ChainGODE | $0.0001638 | $0.0001549 | -5.34% | -4.67% | $0 | $5,222.6 | 01/01 | 取引 | $0.0001549 | 01/01 | |
![]() Frutti DinoFDT | $0.{4}2739 | $0.{4}2299 | +6.25% | -24.95% | $0 | $2,202.43 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2299 | 01/01 | |
$0.003306 | $0.002940 | +0.53% | +2.53% | $193,493.85 | $59,520.99 | 01/01 | 取引 | $0.002940 | 01/01 | ||
$0.0003980 | $0.0003904 | -7.24% | -2.76% | $90,038.51 | $23,049.98 | 01/01 | 取引 | $0.0003904 | 01/01 | ||
![]() PolyPadPOLYPAD | $0.0002731 | $0.0002599 | -4.71% | -10.97% | $0 | $1,603.1 | 01/01 | 取引 | $0.0002599 | 01/01 | |
$0.003200 | $0.002980 | -1.67% | -13.81% | $0 | $131,644.72 | 01/01 | 取引 | $0.002980 | 01/01 | ||
![]() Gulf CoinGULF | $0.005006 | $0.005000 | -0.50% | -0.59% | $0 | $19,157.03 | 01/01 | 取引 | $0.005000 | 01/01 | |
$0.008132 | $0.008113 | -5.85% | -4.53% | $0 | $1.10M | 01/01 | 取引 | $0.008113 | 01/01 | ||
$0.{4}3688 | $0.{4}3315 | -4.15% | -19.76% | $22,644.97 | $4,896.96 | 01/01 | 取引 | $0.{4}3315 | 01/01 | ||
$0.2002 | $0.1610 | -1.91% | -26.68% | $2.12M | $5.20M | 01/01 | 取引 | $0.1610 | 01/01 | ||
![]() GaleonGALEON | $0.009347 | $0.007129 | +9.14% | -24.51% | $6.88M | $92,627.11 | 01/01 | 取引 | $0.007129 | 01/01 | |
$0.04899 | $0.04495 | -7.96% | -18.02% | $0 | $26,838.81 | 01/01 | 取引 | $0.04495 | 01/01 | ||
![]() Rebel BotsRBLS | $0.001450 | $0.001399 | -5.80% | -12.14% | $178,730.36 | $3,456.18 | 01/01 | 取引 | $0.001399 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。