今日の暗号資産価格
価格が52週高値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週高値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週高値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SperaxSPA | $0.02606 | $0.03779 | +0.15% | +61.86% | $44.09M | $71.06M | 02/02 | 取引 | $0.03779 | 02/02 | |
Elon for AfDELON4AFD | $0.1834 | $0.2222 | +18.01% | +36.38% | $0 | $2.89M | 02/02 | 取引 | $0.2222 | 02/02 | |
Robinhood AIHOODAI | $0.{11}2756 | $0.{10}5676 | -76.80% | -76.80% | $0 | $808,466.87 | 02/02 | 取引 | $0.{10}5676 | 02/02 | |
Vista FinanceVISTA | $35.41 | $35.4 | +0.44% | +2.65% | $0 | $579,758.05 | 02/02 | 取引 | $35.4 | 02/02 | |
$0.1773 | $0.1772 | +0.34% | +0.86% | $0 | $43,137.77 | 02/02 | 取引 | $0.1772 | 02/02 | ||
TRUST AITRT | $0.7127 | $1.6 | -14.40% | +202.52% | $0 | $1.09M | 02/02 | 取引 | $1.6 | 02/02 | |
SwiftCashSWIFT | $0.0006335 | $0.0008128 | -13.43% | -1.58% | $0 | $6,282.28 | 02/02 | 取引 | $0.0008128 | 02/02 | |
ASTERIONASTER | $0.9800 | $1.37 | -3.37% | -1.75% | $0 | $153,775.45 | 02/02 | 取引 | $1.37 | 02/02 | |
Olympus v2OHM | $22.97 | $23.71 | +0.04% | +3.67% | $0 | $2.70M | 02/02 | 取引 | $23.71 | 02/02 | |
SparkPointSRK | $0.0002834 | $0.0003913 | -10.35% | +72.84% | $3.28M | $151,278.95 | 02/02 | 取引 | $0.0003913 | 02/02 | |
Olympus v1OHM | $127.31 | $134.37 | -2.58% | -0.30% | $0 | $3,357.74 | 02/02 | 取引 | $134.37 | 02/02 | |
Jewelry TokenJEWELRY | $4.28 | $4.62 | -4.04% | -2.78% | $0 | $403,941.92 | 02/02 | 取引 | $4.62 | 02/02 | |
San ChanSAN | $0.02427 | $0.02573 | +29.44% | +29.44% | $0 | $14.49M | 02/02 | 取引 | $0.02573 | 02/02 | |
$0.3354 | $0.4856 | -23.57% | +184.47% | $251.58M | $7.88M | 02/02 | 取引 | $0.4856 | 02/02 | ||
Ecoreal EstateECOREAL | $0.1924 | $0.1927 | -0.03% | +0.35% | $0 | $8,353.16 | 02/02 | 取引 | $0.1927 | 02/02 | |
$0.6488 | $0.7459 | -9.73% | -7.86% | $713.67M | $695,001.98 | 02/02 | 取引 | $0.7459 | 02/02 | ||
DexsportDESU | $0.01067 | $0.01240 | -4.59% | +12.86% | $1.10M | $60,151.81 | 02/02 | 取引 | $0.01240 | 02/02 | |
FasttokenFTN | $3.9 | $3.92 | -0.25% | +0.07% | $1.70B | $49.04M | 02/02 | 取引 | $3.92 | 02/02 | |
MurasakiMURA | $3.2 | $4.73 | -27.94% | +89.41% | $0 | $4,239.76 | 02/01 | 取引 | $4.73 | 02/01 | |
IAGONIAG | $0.2419 | $0.4240 | -32.74% | -17.29% | $90.94M | $1.36M | 02/01 | 取引 | $0.4240 | 02/01 | |
Robinhood AI AgentHOODAI | $0.{11}2208 | $0.{10}6453 | -87.16% | -78.50% | $0 | $1.64M | 02/01 | 取引 | $0.{10}6453 | 02/01 | |
Value LiquidityVALUE | $0.01394 | $0.05896 | -19.54% | -19.40% | $86,692.55 | $5,121.02 | 02/01 | 取引 | $0.05896 | 02/01 | |
MalinkaMLNK | $0.003886 | $0.003952 | +0.70% | +35.17% | $0 | $66,984.12 | 02/01 | 取引 | $0.003952 | 02/01 | |
jelly ai agentJELLYAI | $0.{12}3320 | $0.{10}1416 | -23.23% | -96.63% | $0 | $27,782.92 | 02/01 | 取引 | $0.{10}1416 | 02/01 | |
Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.003861 | $0.01243 | -57.84% | -68.38% | $0 | $5.04M | 02/01 | 取引 | $0.01243 | 02/01 | |
Alchemy PayACH | $0.03394 | $0.05805 | -31.96% | +16.27% | $293.55M | $294.64M | 02/01 | 取引 | $0.05805 | 02/01 | |
0xGasless0XGAS | $0.5261 | $0.9935 | -34.32% | -20.50% | $0 | $98,036.59 | 02/01 | 取引 | $0.9935 | 02/01 | |
DeXeDEXE | $21.71 | $22.2 | +3.54% | +9.90% | $1.82B | $34.77M | 02/01 | 取引 | $22.2 | 02/01 | |
EAFINEAFIN | $0.1435 | $0.3294 | -21.63% | +174.42% | $0 | $77,802.82 | 02/01 | 取引 | $0.3294 | 02/01 | |
RobinhoodHOOD | $0.0004393 | $0.002594 | -64.35% | -12.84% | $0 | $47.87M | 02/01 | 取引 | $0.002594 | 02/01 | |
OFFICIAL RYANRYAN | $0.002413 | $0.02387 | -68.60% | -85.94% | $0 | $3,647.7 | 02/01 | 取引 | $0.02387 | 02/01 | |
Moonlight TokenMOONLIGHT | $0.{7}2510 | $0.{7}3070 | -15.02% | +5.43% | $0 | $78,002.15 | 02/01 | 取引 | $0.{7}3070 | 02/01 | |
SwftCoinSWFTC | $0.03250 | $0.04685 | -16.67% | +33.55% | $130.15M | $180.93M | 02/01 | 取引 | $0.04685 | 02/01 | |
JsetcoinJSET | $4.9 | $5.12 | -0.12% | -0.80% | $0 | $123,713.97 | 01/31 | 取引 | $5.12 | 01/31 | |
MaricoinMCOIN | $0.006420 | $0.008752 | +1.95% | +369.93% | $0 | $1,140.05 | 01/31 | 取引 | $0.008752 | 01/31 | |
Coral SwapCORAL | $0.01489 | $0.1354 | -12.40% | +95.33% | $0 | $33,401.74 | 01/31 | 取引 | $0.1354 | 01/31 | |
TendaCoinTND | $0.{12}9102 | $0.{10}2000 | +0.04% | -10.81% | $0 | $230,707.6 | 01/31 | 取引 | $0.{10}2000 | 01/31 | |
Qwen AIQWEN | $0.{12}6163 | $0.{10}3831 | -35.21% | -93.05% | $0 | $53,527.76 | 01/31 | 取引 | $0.{10}3831 | 01/31 | |
Rock DaoROCK | $0.001717 | $0.001880 | -1.78% | +19.90% | $0 | $2.93M | 01/31 | 取引 | $0.001880 | 01/31 | |
Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.8443 | $3.68 | -44.93% | -72.72% | $0 | $422,754.11 | 01/31 | 取引 | $3.68 | 01/31 | |
Governance OHMGOHM | $5,874.43 | $6,317.6 | -4.08% | -1.65% | $0 | $61,133.79 | 01/31 | 取引 | $6,317.6 | 01/31 | |
TreeTREE | $0.2482 | $0.2971 | -6.47% | -1.08% | $0 | $76,960.35 | 01/31 | 取引 | $0.2971 | 01/31 | |
$0.3337 | $0.4802 | -13.36% | -16.94% | $0 | $1,502.08 | 01/31 | 取引 | $0.4802 | 01/31 | ||
MTH NetworkMTHN | $0.8864 | $1.98 | -2.20% | +77.36% | $0 | $1,302.35 | 01/31 | 取引 | $1.98 | 01/31 | |
LIFELIFE | $0.001428 | $0.007163 | -45.41% | -79.45% | $0 | $512,542.96 | 01/31 | 取引 | $0.007163 | 01/31 | |
OcNest AIOCAI | $0.04061 | $0.08289 | -39.41% | +51.39% | $0 | $57,830.79 | 01/31 | 取引 | $0.08289 | 01/31 | |
Tajir Tech HubTJRM | $0.09660 | $0.1368 | -14.18% | +2.37% | $0 | $142,416.28 | 01/31 | 取引 | $0.1368 | 01/31 | |
$21.76 | $38.82 | -40.67% | -30.76% | $238.75M | $100,370.79 | 01/31 | 取引 | $38.82 | 01/31 | ||
GTA VIGTA6 | $0.{12}2181 | $0.{12}4081 | -18.75% | +56.16% | $0 | $1,004.53 | 01/31 | 取引 | $0.{12}4081 | 01/31 | |
DohrniiDHN | $0.01063 | $0.02697 | +294.56% | +518.78% | $0 | $31,802.78 | 01/31 | 取引 | $0.02697 | 01/31 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。