今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Earn NetworkEARN | $0.{4}1632 | $0.{4}1599 | +1.39% | -5.76% | $69,606.99 | $94,193.57 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1599 | 01/01 | |
![]() Dypius [New]DYP | $0.005752 | $0.005728 | -0.76% | -15.13% | $895,927.26 | $289,282.01 | 01/01 | 取引 | $0.005728 | 01/01 | |
![]() Jeff WorldJEFF | $0.002679 | $0.002529 | +0.34% | -14.56% | $0 | $48,988.35 | 01/01 | 取引 | $0.002529 | 01/01 | |
![]() The Root NetworkROOT | $0.004690 | $0.004558 | +0.21% | -5.93% | $10.68M | $2.20M | 01/01 | 取引 | $0.004558 | 01/01 | |
![]() Baby GrokBABYGROK | $0.{11}1182 | $0.{11}1102 | -3.91% | -13.19% | $0 | $23,245.23 | 01/01 | 取引 | $0.{11}1102 | 01/01 | |
![]() SMARTSMART | $0.0007798 | $0.0007702 | -3.36% | -20.80% | $0 | $338,221.88 | 01/01 | 取引 | $0.0007702 | 01/01 | |
![]() L7LSD | $0.0001854 | $0.0001388 | -49.75% | -46.29% | $7,589.54 | $109,787.8 | 01/01 | 取引 | $0.0001388 | 01/01 | |
![]() Web3ShotW3S | $0.01266 | $0.004279 | +146.52% | -52.61% | $0 | $130,609.98 | 01/01 | 取引 | $0.004279 | 01/01 | |
$0.{4}2259 | $0.{4}1821 | +11.67% | -12.44% | $0 | $88,738.78 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1821 | 01/01 | ||
![]() HatomHTM | $0.2082 | $0.1938 | +1.41% | -7.43% | $3.47M | $132,925.23 | 01/01 | 取引 | $0.1938 | 01/01 | |
![]() SAUCEINUSAUCEINU | $0.{5}1377 | $0.{5}1215 | +9.25% | -44.06% | $0 | $2,233.26 | 01/01 | 取引 | $0.{5}1215 | 01/01 | |
![]() ArchwayARCH | $0.008943 | $0.008739 | +1.59% | -1.07% | $0 | $94,678.91 | 01/01 | 取引 | $0.008739 | 01/01 | |
![]() STON.fiSTON | $1.6 | $1.59 | -0.07% | -11.68% | $0 | $17,122.81 | 01/01 | 取引 | $1.59 | 01/01 | |
$0.{4}4020 | $0.{4}3829 | -6.87% | -9.30% | $0 | $2,709.16 | 01/01 | 取引 | $0.{4}3829 | 01/01 | ||
![]() FACT0RNFACT | $3 | $2.83 | -0.14% | -3.99% | $3.12M | $11,479.73 | 01/01 | 取引 | $2.83 | 01/01 | |
![]() LetitLETIT | $0.03891 | $0.02478 | +2.46% | -12.07% | $2.49M | $2,722.3 | 01/01 | 取引 | $0.02478 | 01/01 | |
![]() Financie TokenFNCT | $0.001390 | $0.001309 | -6.52% | -12.52% | $0 | $75,709.91 | 01/01 | 取引 | $0.001309 | 01/01 | |
$0.001548 | $0.001501 | -1.18% | -13.33% | $6.95M | $933,163.93 | 01/01 | 取引 | $0.001501 | 01/01 | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.003470 | $0.002364 | +42.71% | +2.01% | $4.31M | $4.50M | 01/01 | 取引 | $0.002364 | 01/01 | |
![]() AiMallsAIT | $0.9891 | $0.8689 | -3.33% | +0.54% | $199,674.57 | $3,116.33 | 01/01 | 取引 | $0.8689 | 01/01 | |
![]() BABBBAX | $0.{4}3859 | $0.{4}3752 | -0.06% | -6.59% | $2.96M | $9,668 | 01/01 | 取引 | $0.{4}3752 | 01/01 | |
![]() SUIASUIA | $0.01021 | $0.008597 | -8.98% | -43.61% | $0 | $90,363.94 | 01/01 | 取引 | $0.008597 | 01/01 | |
$0.006141 | $0.005889 | -0.01% | -7.96% | $1.47M | $2.52M | 01/01 | 取引 | $0.005889 | 01/01 | ||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.0007653 | $0.0007193 | -8.26% | -85.19% | $0 | $80,727.11 | 01/01 | 取引 | $0.0007193 | 01/01 | |
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.002261 | $0.002121 | +2.27% | -63.78% | $0 | $108,850.6 | 01/01 | 取引 | $0.002121 | 01/01 | |
![]() Mar3 AIMAR3 | $0.{5}5342 | $0.{5}5038 | -18.33% | -77.48% | $0 | $83,722.49 | 01/01 | 取引 | $0.{5}5038 | 01/01 | |
$0.0004710 | $0.0003501 | +4.39% | -15.43% | $0 | $143,667.1 | 01/01 | 取引 | $0.0003501 | 01/01 | ||
$0.0007722 | $0.0003968 | -6.31% | -10.34% | $0 | $73,232.01 | 01/01 | 取引 | $0.0003968 | 01/01 | ||
![]() SuzuverseSGT | $0.1381 | $0.1341 | +0.58% | +2.41% | $1.39M | $297,115.53 | 01/01 | 取引 | $0.1341 | 01/01 | |
![]() AiShibashibai | $0.{12}6689 | $0.{12}5454 | +3.34% | -62.85% | $0 | $28,906.78 | 01/01 | 取引 | $0.{12}5454 | 01/01 | |
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.0009400 | $0.0005329 | +11.89% | +16.02% | $799,041.36 | $4,184.81 | 01/01 | 取引 | $0.0005329 | 01/01 | |
![]() MetaMAFIAMAF | $0.0001053 | $0.0001050 | -10.67% | -13.18% | $28,517.54 | $84,074.99 | 01/01 | 取引 | $0.0001050 | 01/01 | |
![]() GoSleepZZZ | $0.001637 | $0.001297 | +0.94% | +18.10% | $0 | $95,384.91 | 01/01 | 取引 | $0.001297 | 01/01 | |
![]() Smell TokenSML | $0.0001845 | $0.0001582 | -12.93% | -38.59% | $0 | $40,848.93 | 01/01 | 取引 | $0.0001582 | 01/01 | |
![]() GBANK APYGBK | $0.01126 | $0.01099 | -1.21% | -1.80% | $0 | $1,594.85 | 01/01 | 取引 | $0.01099 | 01/01 | |
![]() LayerAILAI | $0.001144 | $0.0009055 | -7.34% | +1.25% | $2.74M | $1.77M | 01/01 | 取引 | $0.0009055 | 01/01 | |
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.1122 | $0.1101 | +0.36% | -0.43% | $233,459.26 | $44,930.78 | 01/01 | 取引 | $0.1101 | 01/01 | |
![]() Smart Game FinanceSMART | $0.0007828 | $0.0007614 | -3.17% | -20.34% | $0 | $291,910.69 | 01/01 | 取引 | $0.0007614 | 01/01 | |
![]() Game.comGTC | $0.{4}4823 | $0.{4}2466 | -3.02% | +43.38% | $0 | $280,484.81 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2466 | 01/01 | |
![]() CarrieverseCVTX | $0.0001195 | $0.0001004 | +2.50% | -8.62% | $24,824.24 | $94,913.32 | 01/01 | 取引 | $0.0001004 | 01/01 | |
![]() Camelot TokenGRAIL | $355.49 | $333.38 | +3.42% | +0.97% | $0 | $309,068.5 | 01/01 | 取引 | $333.38 | 01/01 | |
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.001999 | $0.0008227 | +22.24% | +109.87% | $0 | $6,055.6 | 01/01 | 取引 | $0.0008227 | 01/01 | |
![]() FibSWAP DExFIBO | $0.003971 | $0.003090 | +2.33% | -31.31% | $0 | $30,974.31 | 01/01 | 取引 | $0.003090 | 01/01 | |
![]() VIDT DAOVIDT | $0.0008822 | $0.0008172 | +6.02% | -15.03% | $776,161.36 | $750,718.37 | 01/01 | 取引 | $0.0008172 | 01/01 | |
![]() C4EC4E | $0.008761 | $0.008261 | +0.86% | -5.48% | $0 | $19,365.05 | 01/01 | 取引 | $0.008261 | 01/01 | |
![]() Chains of WarMIRA | $0.{8}3194 | $0.{8}2501 | -20.22% | -96.67% | $0 | $517,144.55 | 01/01 | 取引 | $0.{8}2501 | 01/01 | |
![]() DOLZDOLZ | $0.006334 | $0.005790 | +2.21% | +8.66% | $0 | $23,162.41 | 01/01 | 取引 | $0.005790 | 01/01 | |
![]() ShardeumSHM | $0.1089 | $0.1030 | -7.86% | +2.63% | $0 | $3.13M | 01/01 | 取引 | $0.1030 | 01/01 | |
$0.0002101 | $0.0001500 | +10.55% | +10.55% | $0 | $31,071.3 | 01/01 | 取引 | $0.0001500 | 01/01 | ||
![]() HALO COINHALO | $0.{4}1260 | $0.{4}1080 | +1.62% | -36.36% | $0 | $1,461.17 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1080 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。