今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDAGXDAG | $0.002957 | $0.002419 | +11.38% | +5.01% | $0 | $271,858.5 | 01/01 | 取引 | $0.002419 | 01/01 | |
![]() ChainXPCX | $0.03412 | $0.03409 | -7.88% | -22.73% | $426,730.86 | $56,209.17 | 01/01 | 取引 | $0.03409 | 01/01 | |
![]() QBXQBX | $0.001642 | $0.001567 | -9.25% | -30.42% | $0 | $168,857.49 | 01/01 | 取引 | $0.001567 | 01/01 | |
![]() TrustVerseTRV | $0.0002757 | $0.0002633 | +0.57% | -11.41% | $275,718.37 | $2,473.18 | 01/01 | 取引 | $0.0002633 | 01/01 | |
![]() Naka Bodhi TokenNBOT | $0.002405 | $0.002300 | +0.67% | -8.29% | $0 | $1,621.19 | 01/01 | 取引 | $0.002300 | 01/01 | |
![]() MultiVACMTV | $0.0002700 | $0.0002661 | -9.12% | -25.79% | $968,714.4 | $235,674.27 | 01/01 | 取引 | $0.0002661 | 01/01 | |
![]() CloudbricCLBK | $0.001115 | $0.001113 | -0.79% | -6.55% | $0 | $1,011.66 | 01/01 | 取引 | $0.001113 | 01/01 | |
![]() Ghibli HeYiGHIBLI | $0.0001019 | $0.{6}3651 | +13412.91% | +13412.91% | $0 | $2.31M | 01/01 | 取引 | $0.{6}3651 | 01/01 | |
![]() Binance Mascort DogBROCCOLI | $0.{4}6696 | $0.{6}7637 | +3038.15% | +3038.15% | $0 | $2.28M | 01/01 | 取引 | $0.{6}7637 | 01/01 | |
$0.04297 | $0.03924 | +2.10% | -45.37% | $12.25M | $13.80M | 01/01 | 取引 | $0.03924 | 01/01 | ||
![]() GUNZGUN | $0.05338 | $0.04053 | -6.18% | -31.23% | $37.60M | $251.37M | 01/01 | 取引 | $0.04053 | 01/01 | |
![]() BiorBankBYB | $0.0003621 | $0.0002984 | +0.89% | -22.61% | $0 | $6,317.5 | 01/01 | 取引 | $0.0002984 | 01/01 | |
![]() Morning RoutineROUTINE | $0.0002818 | $0.0002634 | -34.76% | -68.44% | $0 | $6.56M | 01/01 | 取引 | $0.0002634 | 01/01 | |
![]() Particle NetworkPARTI | $0.1764 | $0.1565 | +5.39% | -24.35% | $41.10M | $98.59M | 01/01 | 取引 | $0.1565 | 01/01 | |
![]() DOPEDOPE | $0.{13}7770 | $0.{13}6280 | +3.27% | -57.17% | $0 | $1,261.45 | 01/01 | 取引 | $0.{13}6280 | 01/01 | |
![]() AND IT'S GONEGONE | $0.{4}1807 | $0.{4}1790 | -0.14% | -0.22% | $0 | $76,960.42 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1790 | 01/01 | |
$0.02679 | $0.02442 | -20.62% | -76.26% | $0 | $66,542.72 | 01/01 | 取引 | $0.02442 | 01/01 | ||
![]() PiPI | $0.5797 | $0.4012 | -3.91% | -19.60% | $3.97B | $398.00M | 01/01 | 取引 | $0.4012 | 01/01 | |
![]() Sharky SharkxSHARK | $0.{4}2069 | $0.{4}2009 | -0.44% | -5.51% | $0 | $35,260.62 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2009 | 01/01 | |
![]() Crow ComputerCROW | $0.{4}2279 | $0.{4}1109 | -2.89% | -11.47% | $0 | $50,773.53 | 01/01 | 取引 | $0.{4}1109 | 01/01 | |
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.003644 | $0.003375 | +0.40% | +5.20% | $0 | $92,276.73 | 01/01 | 取引 | $0.003375 | 01/01 | |
$0.{4}6651 | $0.{4}5008 | +0.59% | -21.75% | $19,120.28 | $28,461.8 | 01/01 | 取引 | $0.{4}5008 | 01/01 | ||
![]() KIP ProtocolKIP | $0.001222 | $0.0009347 | +16.49% | -36.56% | $0 | $847,307.42 | 01/01 | 取引 | $0.0009347 | 01/01 | |
![]() DoctorXDRX | $0.{6}9382 | $0.{6}9041 | -13.91% | -34.90% | $0 | $38,074.39 | 01/01 | 取引 | $0.{6}9041 | 01/01 | |
![]() FARMFARM | $2.03 | $1.95 | +2.29% | -40.78% | $0 | $27,268.65 | 01/01 | 取引 | $1.95 | 01/01 | |
![]() NEROX AINEROX | $0.4709 | $0.4608 | -3.61% | -30.40% | $0 | $20,926.31 | 01/01 | 取引 | $0.4608 | 01/01 | |
![]() CruzeCRUZE | $0.0001258 | $0.0001121 | +9.02% | -46.98% | $0 | $15,620.06 | 01/01 | 取引 | $0.0001121 | 01/01 | |
![]() nftxbt by VirtualsNFTXBT | $0.0005038 | $0.0004316 | +0.92% | -32.59% | $0 | $6,024.91 | 01/01 | 取引 | $0.0004316 | 01/01 | |
![]() ASTERIONASTER | $0.1419 | $0.03032 | +93.14% | -39.78% | $0 | $4,938.46 | 01/01 | 取引 | $0.03032 | 01/01 | |
![]() JakJAK | $0.0004105 | $0.0002079 | -2.65% | +3.63% | $0 | $44,029.59 | 01/01 | 取引 | $0.0002079 | 01/01 | |
![]() FricFRIC | $0.002124 | $0.001358 | +48.13% | -5.92% | $2.12M | $1.72M | 01/01 | 取引 | $0.001358 | 01/01 | |
![]() AgriDexAGRI | $0.04104 | $0.03986 | -1.51% | -19.65% | $4.31M | $503,926.24 | 01/01 | 取引 | $0.03986 | 01/01 | |
![]() YieldBricksYBR | $0.0007994 | $0.0007498 | -7.89% | -31.90% | $0 | $10,007.75 | 01/01 | 取引 | $0.0007498 | 01/01 | |
![]() Bitget SOL StakingBGSOL | $115.05 | $103.67 | +2.01% | -13.60% | $830,752.45 | $1.44M | 01/01 | 取引 | $103.67 | 01/01 | |
![]() CrosCROS | $0.001160 | $0.001059 | -3.31% | -10.11% | $212,230.54 | $557,005.8 | 01/01 | 取引 | $0.001059 | 01/01 | |
![]() Twin ProtocolTWIN | $0.007312 | $0.007190 | -8.59% | -17.68% | $0 | $21,543.21 | 01/01 | 取引 | $0.007190 | 01/01 | |
![]() sudengHIPPO | $0.001787 | $0.001702 | -16.52% | -56.84% | $17.87M | $42.63M | 01/01 | 取引 | $0.001702 | 01/01 | |
![]() NeurochainAINCN | $0.0006848 | $0.0005928 | +13.34% | -34.99% | $83,448.57 | $59,523.43 | 01/01 | 取引 | $0.0005928 | 01/01 | |
![]() Wiener AIWAI | $0.{5}7622 | $0.{5}6765 | -8.11% | -37.57% | $0 | $3,513.3 | 01/01 | 取引 | $0.{5}6765 | 01/01 | |
![]() NFTfiNFTFI | $0.0008703 | $0.0008469 | -9.26% | -25.61% | $0 | $1,532.76 | 01/01 | 取引 | $0.0008469 | 01/01 | |
![]() StakeStoneSTO | $0.05415 | $0.05273 | -6.80% | -11.95% | $12.20M | $20.22M | 01/01 | 取引 | $0.05273 | 01/01 | |
![]() Caprisun MonkeyCAPRI | $0.{4}5769 | $0.{4}5269 | -12.84% | -32.61% | $0 | $1,571.6 | 01/01 | 取引 | $0.{4}5269 | 01/01 | |
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0006300 | $0.0005843 | +3.05% | -34.57% | $0 | $396,081.79 | 01/01 | 取引 | $0.0005843 | 01/01 | |
![]() NuLinkNLK | $0.003419 | $0.003403 | -8.53% | -18.26% | $0 | $481,673.04 | 01/01 | 取引 | $0.003403 | 01/01 | |
![]() MYSO TokenMYT | $0.02261 | $0.01658 | -0.03% | -0.63% | $0 | $1,486.61 | 01/01 | 取引 | $0.01658 | 01/01 | |
![]() PixelversePIXFI | $0.0006134 | $0.0003987 | +52.89% | +15.61% | $0 | $7.92M | 01/01 | 取引 | $0.0003987 | 01/01 | |
![]() LandRockerLRT | $0.{4}3470 | $0.{4}2117 | +5.04% | -45.65% | $133,677.37 | $1,510.73 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2117 | 01/01 | |
![]() Tour BillionTBC | $0.004878 | $0.002189 | -3.72% | -4.52% | $0 | $33,606.01 | 01/01 | 取引 | $0.002189 | 01/01 | |
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}9826 | $0.{5}8452 | +5.47% | -32.78% | $0 | $15,804.42 | 01/01 | 取引 | $0.{5}8452 | 01/01 | |
![]() Common WealthWLTH | $0.003074 | $0.002733 | +1.47% | -24.70% | $2.45M | $91,511.84 | 01/01 | 取引 | $0.002733 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。