今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15126 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $94,133.09 | -1.17% | -11.78% | $1.86T | $60.92B | 19.80M | 交易 | $94,133.09 | -1.17% | ||
EthereumETH | $3,387.28 | +1.39% | -15.88% | $408.03B | $31.53B | 120.46M | 交易 | $3,387.28 | +1.39% | ||
Tether USDtUSDT | $0.9986 | -0.08% | -0.14% | $139.65B | $135.10B | 139.85B | 交易 | $0.9986 | -0.08% | ||
XRPXRP | $2.24 | +1.88% | -9.71% | $128.27B | $8.64B | 57.25B | 交易 | $2.24 | +1.88% | ||
BNBBNB | $694.34 | +4.99% | -3.86% | $99.99B | $1.64B | 144.01M | 交易 | $694.34 | +4.99% | ||
SolanaSOL | $188.95 | +2.05% | -11.99% | $90.59B | $4.47B | 479.45M | 交易 | $188.95 | +2.05% | ||
DogecoinDOGE | $0.3210 | +0.75% | -20.23% | $47.30B | $3.93B | 147.33B | 交易 | $0.3210 | +0.75% | ||
USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.01% | $43.11B | $8.97B | 43.11B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
CardanoADA | $0.9100 | +0.62% | -15.26% | $31.96B | $1.20B | 35.13B | 交易 | $0.9100 | +0.62% | ||
TRONTRX | $0.2516 | +1.93% | -13.97% | $21.69B | $1.14B | 86.21B | 交易 | $0.2516 | +1.93% | ||
AvalancheAVAX | $38.47 | +2.55% | -21.87% | $15.77B | $760.84M | 409.84M | 交易 | $38.47 | +2.55% | ||
ChainlinkLINK | $24.05 | +4.61% | -16.01% | $15.35B | $1.41B | 638.10M | 交易 | $24.05 | +4.61% | ||
Shiba InuSHIB | $0.{4}2225 | +1.61% | -17.73% | $13.11B | $696.11M | 589.26T | 交易 | $0.{4}2225 | +1.61% | ||
PolkadotDOT | $7.3 | +4.05% | -16.32% | $11.18B | $461.69M | 1.53B | 交易 | $7.3 | +4.05% | ||
StellarXLM | $0.3670 | +1.25% | -11.98% | $11.11B | $424.08M | 30.28B | 交易 | $0.3670 | +1.25% | ||
HederaHBAR | $0.2838 | +7.99% | +1.31% | $10.86B | $1.19B | 38.25B | 交易 | $0.2838 | +7.99% | ||
Bitcoin CashBCH | $455.8 | +0.80% | -15.22% | $9.03B | $413.97M | 19.81M | 交易 | $455.8 | +0.80% | ||
UNUS SED LEOLEO | $9.4 | -0.04% | -2.42% | $8.69B | $1.61M | 924.44M | 交易 | $9.4 | -0.04% | ||
UniswapUNI | $14.05 | -0.77% | -12.53% | $8.44B | $622.04M | 600.48M | 交易 | $14.05 | -0.77% | ||
LitecoinLTC | $106 | +2.53% | -9.86% | $7.99B | $828.45M | 75.34M | 交易 | $106 | +2.53% | ||
PepePEPE | $0.{4}1823 | +0.04% | -22.20% | $7.67B | $2.03B | 420.69T | 交易 | $0.{4}1823 | +0.04% | ||
NEAR ProtocolNEAR | $5.38 | +4.25% | -18.86% | $6.55B | $827.33M | 1.22B | 交易 | $5.38 | +4.25% | ||
Bitget TokenBGB | $4.3 | +4.13% | +20.36% | $6.02B | $154.99M | 1.40B | 交易 | $4.3 | +4.13% | ||
Ethena USDeUSDe | $0.9987 | -0.06% | -0.24% | $5.91B | $120.25M | 5.92B | 交易 | $0.9987 | -0.06% | ||
AaveAAVE | $380.32 | +16.31% | -1.12% | $5.71B | $1.51B | 15.02M | 交易 | $380.32 | +16.31% | ||
DaiDAI | $0.9999 | +0.02% | -0.00% | $5.37B | $161.14M | 5.37B | 交易 | $0.9999 | +0.02% | ||
CronosCRO | $0.1595 | +1.94% | -15.74% | $4.24B | $38.96M | 26.57B | 交易 | $0.1595 | +1.94% | ||
$27.14 | +1.94% | -18.50% | $4.07B | $262.22M | 150.07M | 交易 | $27.14 | +1.94% | |||
MantleMNT | $1.19 | -0.45% | -3.04% | $4.01B | $144.16M | 3.37B | 交易 | $1.19 | -0.45% | ||
RenderRENDER | $7.61 | +5.39% | -14.56% | $3.94B | $546.17M | 517.70M | 交易 | $7.61 | +5.39% | ||
VeChainVET | $0.04785 | +2.47% | -13.14% | $3.88B | $97.69M | 80.99B | 交易 | $0.04785 | +2.47% | ||
MANTRAOM | $3.74 | +1.16% | -6.98% | $3.56B | $61.65M | 949.95M | 交易 | $3.74 | +1.16% | ||
BittensorTAO | $480.97 | +4.26% | -10.62% | $3.55B | $247.58M | 7.38M | 交易 | $480.97 | +4.26% | ||
MoneroXMR | $187.6 | -2.07% | -16.37% | $3.46B | $78.30M | 18.45M | 交易 | $187.6 | -2.07% | ||
$1.34 | +3.88% | -21.61% | $3.27B | $349.87M | 2.44B | 交易 | $1.34 | +3.88% | |||
FilecoinFIL | $5.15 | +4.09% | -20.76% | $3.16B | $360.88M | 613.80M | 交易 | $5.15 | +4.09% | ||
EthenaENA | $1.05 | -1.29% | -10.50% | $3.09B | $670.53M | 2.94B | 交易 | $1.05 | -1.29% | ||
Virtuals ProtocolVIRTUAL | $3.09 | +27.54% | +7.49% | $3.09B | $369.65M | 1000.00M | 交易 | $3.09 | +27.54% | ||
AlgorandALGO | $0.3693 | +4.11% | -10.28% | $3.08B | $389.23M | 8.33B | 交易 | $0.3693 | +4.11% | ||
FantomFTM | $1.02 | +2.75% | -28.08% | $2.87B | $420.15M | 2.80B | 交易 | $1.02 | +2.75% | ||
OKBOKB | $45.68 | +0.70% | -14.56% | $2.74B | $2.76M | 60.00M | 交易 | $45.68 | +0.70% | ||
CosmosATOM | $6.84 | +3.93% | -22.15% | $2.67B | $227.61M | 390.93M | 交易 | $6.84 | +3.93% | ||
StacksSTX | $1.67 | +0.32% | -29.25% | $2.52B | $179.61M | 1.51B | 交易 | $1.67 | +0.32% | ||
BonkBONK | $0.{4}3176 | -0.62% | -12.57% | $2.41B | $324.16M | 75.82T | 交易 | $0.{4}3176 | -0.62% | ||
CelestiaTIA | $5.21 | +2.39% | -21.23% | $2.41B | $165.01M | 463.59M | 交易 | $5.21 | +2.39% | ||
ImmutableIMX | $1.42 | +4.80% | -20.33% | $2.41B | $81.26M | 1.69B | 交易 | $1.42 | +4.80% | ||
Theta NetworkTHETA | $2.31 | +5.23% | -13.55% | $2.31B | $70.23M | 1000.00M | 交易 | $2.31 | +5.23% | ||
OndoONDO | $1.65 | +0.17% | -19.32% | $2.29B | $301.20M | 1.39B | 交易 | $1.65 | +0.17% | ||
InjectiveINJ | $22.79 | +8.02% | -18.76% | $2.26B | $189.07M | 98.97M | 交易 | $22.79 | +8.02% | ||
First Digital USDFDUSD | $1 | +0.48% | +0.33% | $1.93B | $7.88B | 1.93B | 交易 | $1 | +0.48% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。