今日币价
历史最高价榜
名称 | 价格 | 历史最高价榜 | 距历史最高价回撤 | 历史最高价日 | 市值 | 24小时交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FTX TokenFTT | $0.9211 | $85.02 | -98.92% | 2021/09/09 | $302.94M | $9.27M | 交易 | |
![]() ai16zAI16Z | $0.2757 | $2.48 | -88.88% | 2025/01/02 | $303.29M | $171.43M | 交易 | |
![]() MinaMINA | $0.2428 | $1.73 | -85.97% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() GnosisGNO | $112.98 | $1,088.87 | -89.62% | 2021/11/16 | $292.38M | $5.38M | 交易 | |
![]() 1inch Network1INCH | $0.2091 | $7.87 | -97.34% | 2021/05/08 | $289.87M | $27.26M | 交易 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() DashDASH | $23.23 | $1,642.22 | -98.59% | 2017/12/20 | $284.36M | $44.89M | 交易 | |
$0.002809 | $0.009947 | -71.76% | 2024/12/11 | $280.94M | $13.23M | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.2746 | $1.25 | -78.09% | 2018/01/08 | $274.64M | $9.31M | 交易 | |
![]() NotcoinNOT | $0.002630 | $0.02896 | -90.92% | 2024/06/02 | $269.42M | $59.45M | 交易 | |
![]() MX TokenMX | $2.85 | $5.85 | -51.30% | 2024/04/09 | $268.85M | $9.62M | 交易 | |
$2.77 | $62.69 | -95.59% | 2022/01/01 | $267.71M | $13.55M | 交易 | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1428 | $0.{5}2169 | -34.18% | 2025/03/25 | $267.67M | $6.96M | 交易 | |
![]() SafePalSFP | $0.5299 | $4.39 | -87.93% | 2021/02/09 | $264.97M | $4.15M | 交易 | |
![]() Theta FuelTFUEL | $0.03813 | $0.6807 | -94.40% | 2021/06/09 | $263.97M | $9.58M | 交易 | |
![]() AethirATH | $0.03096 | $0.6429 | -95.19% | 2024/06/12 | $262.49M | $42.31M | 交易 | |
$0.002933 | $0.01288 | -77.23% | 2024/11/17 | $260.72M | $65.90M | 交易 | ||
![]() KusamaKSM | $15.72 | $623.75 | -97.48% | 2021/05/18 | $258.25M | $9.96M | 交易 | |
![]() BlurBLUR | $0.1109 | $12 | -99.08% | 2023/02/13 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() ZilliqaZIL | $0.01281 | $0.2563 | -95.00% | 2021/05/06 | $254.14M | $12.35M | 交易 | |
![]() EigenLayerEIGEN | $0.9490 | $5.65 | -83.21% | 2024/12/17 | $248.82M | $28.50M | 交易 | |
![]() SynthetixSNX | $0.7215 | $28.77 | -97.49% | 2021/02/14 | $244.93M | $20.55M | 交易 | |
![]() Alchemy PayACH | $0.02704 | $0.1975 | -86.31% | 2021/08/06 | $242.71M | $27.64M | 交易 | |
$2.14 | $9.56 | -77.57% | 2024/03/18 | $241.14M | $24.23M | 交易 | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}6122 | $0.{5}4022 | -84.78% | 2024/12/07 | $239.10M | $17.01M | 交易 | |
$0.005164 | $0.04412 | -88.30% | 2021/03/31 | $239.69M | $18.37M | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.2794 | $2.53 | -88.96% | 2018/01/09 | $237.03M | $34.66M | 交易 | |
![]() VeThor TokenVTHO | $0.002646 | $0.04201 | -93.70% | 2018/08/01 | $235.36M | $7.81M | 交易 | |
![]() DecredDCR | $13.95 | $250.02 | -94.42% | 2021/04/17 | $233.95M | $2.63M | 交易 | |
![]() QtumQTUM | $2.18 | $106.88 | -97.96% | 2018/01/07 | $230.43M | $46.81M | 交易 | |
$0.1513 | $1.92 | -92.12% | 2021/11/28 | $226.26M | $15.39M | 交易 | ||
![]() AstarASTR | $0.02924 | $0.3353 | -91.28% | 2022/04/10 | $223.63M | $9.25M | 交易 | |
![]() Frax ShareFXS | $2.48 | $42.67 | -94.20% | 2022/04/03 | $222.61M | $16.21M | 交易 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.4036 | $13.73 | -97.06% | 2025/01/20 | $221.98M | $26.64M | 交易 | |
![]() CeloCELO | $0.3890 | $10.66 | -96.35% | 2021/08/30 | $220.94M | $114.83M | 交易 | |
![]() ZKsyncZK | $0.05937 | $0.3285 | -81.93% | 2024/06/17 | $218.20M | $35.11M | 交易 | |
Moca NetworkMOCA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1316 | $0.{8}6604 | -80.08% | 2024/12/10 | $215.88M | $23.21M | 交易 | |
![]() GasGAS | $3.33 | $97.49 | -96.59% | 2018/01/15 | $216.29M | $13.67M | 交易 | |
![]() ZetaChainZETA | $0.2745 | $2.98 | -90.79% | 2024/02/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DriftDRIFT | $0.7343 | $2.65 | -72.32% | 2024/11/09 | $218.51M | $186.47M | 交易 | |
![]() OasisROSE | $0.02927 | $0.2299 | -87.27% | 2022/01/15 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() BabylonBABY | $0.08985 | $0.1728 | -48.01% | 2025/04/12 | $206.13M | $113.75M | 交易 | |
![]() KAITOKAITO | $0.8527 | $2.92 | -70.79% | 2025/02/27 | $205.83M | $42.86M | 交易 | |
![]() SPACE IDID | $0.2060 | $1.83 | -88.74% | 2024/03/17 | $206.49M | $17.07M | 交易 | |
![]() LivepeerLPT | $5.04 | $100.24 | -94.98% | 2021/11/09 | $202.20M | $16.06M | 交易 | |
![]() AnkrANKR | $0.02012 | $0.2252 | -91.06% | 2021/03/28 | $201.21M | $11.12M | 交易 | |
![]() EthereumPoWETHW | $1.86 | $141.36 | -98.68% | 2022/08/08 | $200.55M | $12.02M | 交易 | |
![]() KadenaKDA | $0.6362 | $28.25 | -97.75% | 2021/11/11 | $199.70M | $10.54M | 交易 | |
![]() HarmonyONE | $0.01362 | $0.3798 | -96.41% | 2021/10/26 | $198.39M | $17.39M | 交易 |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。