今日币价
所有加密货币
15560资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HZM CoinHZM | $0.0003012 | +0.41% | +0.33% | $0 | $262.25 | 0.00 | 交易 | $0.0003012 | +0.41% | ||
![]() renZECRENZEC | $30.61 | -36.32% | +28.95% | $0 | $19.61 | 0.00 | 交易 | $30.61 | -36.32% | ||
![]() JEXchangeJEX | $0.0009956 | +0.63% | -0.67% | $0 | $27.6 | 0.00 | 交易 | $0.0009956 | +0.63% | ||
![]() ZeniqZENIQ | $0.007251 | -0.35% | +3.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007251 | -0.35% | ||
$0.0002500 | -0.05% | -23.88% | $0 | $66.6 | 0.00 | 交易 | $0.0002500 | -0.05% | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008011 | -0.29% | +19.94% | $0 | $14.79 | 0.00 | 交易 | $0.008011 | -0.29% | ||
![]() SpintopSPIN | $0.001298 | +2.33% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001298 | +2.33% | ||
![]() DigitalcoinDGC | $0.002608 | +3.30% | -23.04% | $0 | $25.13 | 0.00 | 交易 | $0.002608 | +3.30% | ||
![]() Colibri ProtocolCLBR | $0.{4}8138 | +3.20% | -3.25% | $0 | $14.61 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8138 | +3.20% | ||
![]() ARB ProtocolARB | $0.{4}2788 | +1.35% | +4.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2788 | +1.35% | ||
$0.001809 | +1.82% | +1.11% | $0 | $34.25 | 0.00 | 交易 | $0.001809 | +1.82% | |||
![]() AngelBlockTHOL | $0.001220 | +1.69% | +30.21% | $0 | $50.43 | 0.00 | 交易 | $0.001220 | +1.69% | ||
![]() ArbidexABX | $0.0004253 | +0.23% | +0.44% | $0 | $14.3 | 0.00 | 交易 | $0.0004253 | +0.23% | ||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1974 | +0.23% | +0.44% | $0 | $14.08 | 0.00 | 交易 | $0.1974 | +0.23% | ||
![]() Lox NetworkLOX | $0.{4}2200 | -0.01% | -3.89% | $0 | $13.94 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2200 | -0.01% | ||
$0.001944 | +0.45% | +0.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001944 | +0.45% | |||
![]() CoalculusCOAL | $0.0005371 | +4368.26% | +533.89% | $0 | $403.85 | 0.00 | 交易 | $0.0005371 | +4368.26% | ||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.0001745 | -0.40% | -7.27% | $0 | $48.08 | 0.00 | 交易 | $0.0001745 | -0.40% | ||
$0.003209 | -0.01% | -5.00% | $0 | $13.24 | 0.00 | 交易 | $0.003209 | -0.01% | |||
![]() ZILLION AAKAR XOZILLIONXO | $0.004926 | +5.42% | -0.55% | $0 | $12.94 | 0.00 | 交易 | $0.004926 | +5.42% | ||
![]() IVANKA TRUMPIVANKA | $0.{7}7082 | -3.14% | -16.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7082 | -3.14% | ||
![]() Osmo BotOSMO | $0.5041 | +6.16% | +9.11% | $0 | $4,173.7 | 0.00 | 交易 | $0.5041 | +6.16% | ||
![]() PELFORT$PELF | $0.{4}3529 | -0.78% | +3.92% | $0 | $660.75 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3529 | -0.78% | ||
$0.{4}8504 | -0.31% | +46.99% | $0 | $16.19 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8504 | -0.31% | |||
$0.{5}6866 | -2.74% | +2.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6866 | -2.74% | |||
$0.0002010 | -0.01% | -16.56% | $0 | $12.61 | 0.00 | 交易 | $0.0002010 | -0.01% | |||
$0.003089 | +1.81% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003089 | +1.81% | |||
![]() AgaveAGVE | $26.44 | +2.22% | -5.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $26.44 | +2.22% | ||
![]() MDCX.FinanceMDCX | $0.{5}3899 | -2.54% | -18.76% | $0 | $750.77 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3899 | -2.54% | ||
$12.42 | -36.68% | -44.74% | $0 | $30.8 | 0.00 | 交易 | $12.42 | -36.68% | |||
![]() EYES ProtocolEYES | $0.{4}9042 | +3.29% | +2.61% | $0 | $12.19 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9042 | +3.29% | ||
![]() Mean DAOMEAN | $0.0002010 | -1.62% | -33.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002010 | -1.62% | ||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.3610 | -0.45% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3610 | -0.45% | ||
![]() Ducato Finance TokenDUCATO | $0.0002400 | -0.01% | -25.45% | $0 | $11.66 | 0.00 | 交易 | $0.0002400 | -0.01% | ||
![]() MonetasMNTG | $0.001040 | -0.01% | +0.02% | $0 | $11.64 | 0.00 | 交易 | $0.001040 | -0.01% | ||
![]() PhoenixCo TokenXPHX | $0.002233 | +1.37% | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002233 | +1.37% | ||
$0.{11}1090 | -32.41% | +11.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1090 | -32.41% | |||
![]() Good Person CoinGPCX | $0.001010 | +12.17% | +18.80% | $0 | $68.65 | 0.00 | 交易 | $0.001010 | +12.17% | ||
![]() e-GuldenEFL | $0.1452 | +22.35% | +14.24% | $0 | $26.42 | 0.00 | 交易 | $0.1452 | +22.35% | ||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001428 | +4.26% | -2.06% | $0 | $0.87 | 0.00 | 交易 | $0.0001428 | +4.26% | ||
![]() Surf LiveSURF | $0.01940 | -0.01% | -23.31% | $0 | $10.88 | 0.00 | 交易 | $0.01940 | -0.01% | ||
![]() CULO (Polygon)CULO | $0.{6}1198 | +1.83% | -17.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1198 | +1.83% | ||
![]() CitiOsR2R | $0.{4}2695 | +3.29% | +2.52% | $0 | $10.93 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2695 | +3.29% | ||
$0.04990 | -0.01% | +2.69% | $0 | $10.44 | 0.00 | 交易 | $0.04990 | -0.01% | |||
![]() Parrot USDPAI | $0.9675 | -0.10% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9675 | -0.10% | ||
![]() Tag ProtocolTAG | $0.0009924 | +0.81% | +0.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009924 | +0.81% | ||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}4930 | -4.82% | -23.53% | $0 | $85.16 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4930 | -4.82% | ||
![]() CRYPTOKKITOKKI | $0.008690 | +1.04% | +4.83% | $0 | $4.72 | 0.00 | 交易 | $0.008690 | +1.04% | ||
![]() zkSync idZKID | $0.0007115 | +2.96% | +0.03% | $0 | $30.59 | 0.00 | 交易 | $0.0007115 | +2.96% | ||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0002870 | +1.24% | -4.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002870 | +1.24% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。