今日币价
所有加密货币
15559资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BlurtBLURT | $0.002187 | +3.99% | +9.92% | $0 | $92.9 | 0.00 | 交易 | $0.002187 | +3.99% | ||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.002376 | -0.00% | +1.32% | $0 | $2.04 | 0.00 | 交易 | $0.002376 | -0.00% | ||
![]() BirbBIRB | $0.001742 | -2.25% | -4.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001742 | -2.25% | ||
![]() ChewyCHEWY | $0.{5}1029 | +5.68% | -4.13% | $0 | $116.23 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1029 | +5.68% | ||
![]() ShardusULT | $0.02735 | +3.98% | -41.44% | $0 | $58.05 | 0.00 | 交易 | $0.02735 | +3.98% | ||
![]() AppicsAPX | $0.0009620 | +2.70% | +3.28% | $0 | $59.74 | 0.00 | 交易 | $0.0009620 | +2.70% | ||
![]() Blue NorvaBLU | $0.0001138 | -0.25% | +2.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001138 | -0.25% | ||
![]() King Of MemeLION | $0.{8}1108 | +2.52% | -17.62% | $0 | $271.82 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1108 | +2.52% | ||
![]() Aree ShardsAES | $0.0001806 | -1.70% | +17.38% | $0 | $65.42 | 0.00 | 交易 | $0.0001806 | -1.70% | ||
![]() MEGAHEROMEGAHERO | $0.02360 | +31.84% | +24.24% | $0 | $1.09M | 0.00 | 交易 | $0.02360 | +31.84% | ||
$0.002608 | -6.98% | -7.57% | $0 | $3.88 | 0.00 | 交易 | $0.002608 | -6.98% | |||
![]() DigiverseDIGI | $0.01591 | +1.78% | -3.36% | $0 | $69.64 | 0.00 | 交易 | $0.01591 | +1.78% | ||
![]() BedrockROCK | $0.0009007 | +1.17% | +1.74% | $0 | $203.36 | 0.00 | 交易 | $0.0009007 | +1.17% | ||
![]() DOGECOIN XDOGE | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{8}1720 | +3.00% | -9.92% | $0 | $58.87 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1720 | +3.00% | ||
![]() Meme NetworkMEME | $0.{5}2792 | -9.17% | +4.09% | $0 | $83.6 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2792 | -9.17% | ||
![]() TILWIKITLW | $0.06873 | +0.49% | -46.04% | $0 | $53.75 | 0.00 | 交易 | $0.06873 | +0.49% | ||
![]() KingaruKRU | $0.0003282 | +25.28% | +3.27% | $0 | $65.78 | 0.00 | 交易 | $0.0003282 | +25.28% | ||
![]() PIVNPIVN | $0.0001136 | -2.24% | -2.97% | $0 | $59.07 | 0.00 | 交易 | $0.0001136 | -2.24% | ||
$1 | -0.08% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | -0.08% | |||
![]() Sheesha Finance [ERC20]SHEESHA | $2.08 | -2.84% | -2.72% | $0 | $51.82 | 0.00 | 交易 | $2.08 | -2.84% | ||
![]() XHYPEXHP | $0.001500 | -1.12% | -32.42% | $0 | $45.11 | 0.00 | 交易 | $0.001500 | -1.12% | ||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}3540 | +7.05% | -37.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3540 | +7.05% | ||
![]() AndUsChainDEB | $0.004563 | -7.69% | +2.83% | $0 | $407.84 | 0.00 | 交易 | $0.004563 | -7.69% | ||
![]() HXROHXRO | $0.003425 | -0.70% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003425 | -0.70% | ||
![]() Panda DAOPANDA | $0.003128 | -0.00% | -9.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003128 | -0.00% | ||
![]() Hive DollarHBD | $1.05 | +1.33% | +4.99% | $0 | $43.44 | 0.00 | 交易 | $1.05 | +1.33% | ||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}9971 | +11.26% | +20.94% | $0 | $161.94 | 0.00 | 交易 | $0.{9}9971 | +11.26% | ||
![]() GreenTekGTE | $0.02459 | +1.48% | +0.23% | $0 | $50.76 | 0.00 | 交易 | $0.02459 | +1.48% | ||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}5004 | +0.02% | +0.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5004 | +0.02% | ||
![]() Goldex TokenGLDX | $0.01400 | +0.00% | -49.44% | $0 | $48.55 | 0.00 | 交易 | $0.01400 | +0.00% | ||
![]() BabyPepeBABYPEPE | $0.{10}2534 | +2.44% | -0.70% | $0 | $52.72 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2534 | +2.44% | ||
![]() AuctusAUC | $0.0005659 | -2.84% | -2.72% | $0 | $47.77 | 0.00 | 交易 | $0.0005659 | -2.84% | ||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003074 | +0.01% | -15.55% | $0 | $62.85 | 0.00 | 交易 | $0.0003074 | +0.01% | ||
$0.{6}1005 | -32.87% | -18.38% | $0 | $24.4 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1005 | -32.87% | |||
$0.003655 | -1.03% | -2.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003655 | -1.03% | |||
![]() RoseonROSX | $0.0005877 | +4.77% | +4.62% | $0 | $8.62 | 0.00 | 交易 | $0.0005877 | +4.77% | ||
$0.{5}3480 | -0.99% | -74.87% | $0 | $36.7 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3480 | -0.99% | |||
![]() GenerationGEN | $0.{4}9509 | -0.00% | +0.02% | $0 | $45.56 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9509 | -0.00% | ||
![]() VoltzVOLTZ | $0.002100 | +1.07% | +1.91% | $0 | $41.17 | 0.00 | 交易 | $0.002100 | +1.07% | ||
![]() VoldemortTrumpRobotnik-10NekoETHEREUM | $0.0001499 | -36.72% | -9.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001499 | -36.72% | ||
![]() Liquid ASTRNASTR | $0.02692 | -0.07% | +3.68% | $0 | $16.32 | 0.00 | 交易 | $0.02692 | -0.07% | ||
![]() ZINCZINC | $0.003037 | -2.75% | -2.72% | $0 | $43.28 | 0.00 | 交易 | $0.003037 | -2.75% | ||
![]() LendaLENDA | $0.0002769 | +1.40% | +2.20% | $0 | $146.72 | 0.00 | 交易 | $0.0002769 | +1.40% | ||
$0.{4}3351 | -4.27% | -2.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3351 | -4.27% | |||
![]() CHUCHUCHUCHU | $0.04649 | -3.66% | -4.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04649 | -3.66% | ||
![]() CreditsCS | $0.0008999 | -0.01% | -9.97% | $0 | $41 | 0.00 | 交易 | $0.0008999 | -0.01% | ||
![]() Talis ProtocolTALIS | $0.002260 | +1.34% | -1.28% | $0 | $21.7 | 0.00 | 交易 | $0.002260 | +1.34% | ||
![]() ordinexORD | $0.{6}2150 | -1.14% | -2.91% | $0 | $44.41 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2150 | -1.14% | ||
![]() LumiShareLUMI | $0.001524 | -1.16% | -17.98% | $0 | $46.7 | 0.00 | 交易 | $0.001524 | -1.16% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。