今日币价
所有加密货币
15396资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{6}9993 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9993 | 0.00% | |||
![]() prePRE | $0.{4}3067 | 0.00% | -9.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3067 | 0.00% | ||
![]() LacostokenLCSN | $0.{7}9993 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}9993 | 0.00% | ||
![]() Restake FinanceRSTK | $0.007529 | 0.00% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007529 | 0.00% | ||
![]() xRealm.aiXRLM | $8.79 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $8.79 | 0.00% | ||
![]() DoginphireFIRE | $0.{4}5547 | 0.00% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5547 | 0.00% | ||
![]() GINGERGINGER | $0.{6}2494 | +4.57% | -27.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2494 | +4.57% | ||
![]() NEOKingdom DAONEOK | $1.09 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.09 | 0.00% | ||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1114 | 0.00% | -0.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1114 | 0.00% | ||
![]() Shiba 3.0SHIBA 3.0 | $0.{15}1000 | -0.27% | -8.03% | $0 | $66.84 | 0.00 | 交易 | $0.{15}1000 | -0.27% | ||
![]() DOGE-1DOGE-1 | $0.{4}2144 | 0.00% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2144 | 0.00% | ||
![]() King TrumpKINGTRUMP | $0.{12}3933 | +0.00% | +8.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}3933 | +0.00% | ||
$0.{4}4990 | -2.19% | -19.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4990 | -2.19% | |||
![]() SPYROSPYRO | $0.{6}1303 | 0.00% | -16.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1303 | 0.00% | ||
![]() SHEBOSHISSHEB | $0.{6}1046 | +0.56% | +25.40% | $0 | $49.35 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1046 | +0.56% | ||
![]() REAKTORRKR | $0.{6}7511 | 0.00% | -20.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7511 | 0.00% | ||
![]() CZOLCZOL | $0.{5}1409 | 0.00% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1409 | 0.00% | ||
![]() SmartMoneySMRT | $0.{4}6237 | 0.00% | -21.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6237 | 0.00% | ||
![]() MoonKizeMOONKIZE | $0.{4}1656 | 0.00% | -17.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1656 | 0.00% | ||
![]() SirSIR | $0.01628 | -2.05% | -6.94% | $0 | $0.44 | 0.00 | 交易 | $0.01628 | -2.05% | ||
![]() 0xScansSCANS | $0.002364 | +0.19% | -11.81% | $0 | $45.05 | 0.00 | 交易 | $0.002364 | +0.19% | ||
![]() GameForkGAMEFORK | $0.{8}1773 | -0.58% | -1.53% | $0 | $0.76 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1773 | -0.58% | ||
![]() Gemini InuGEMINI | $0.{5}5987 | 0.00% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5987 | 0.00% | ||
![]() BABY SAFEMOONBSFM | $0.008534 | 0.00% | +13.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008534 | 0.00% | ||
![]() NewGoldNEWG | $0.7206 | 0.00% | -60.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.7206 | 0.00% | ||
![]() BlastCatBCAT | $0.{10}8521 | 0.00% | +1.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}8521 | 0.00% | ||
![]() GreenGoldGNG | $0.1265 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1265 | 0.00% | ||
![]() King SoraKINGSORA | $0.{13}1290 | -0.00% | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1290 | -0.00% | ||
$0.{5}1918 | 0.00% | +6.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1918 | 0.00% | |||
![]() PaladinAIPALAI | $0.007000 | 0.00% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007000 | 0.00% | ||
![]() Seamans TokenSEAT | $0.0004401 | -2.22% | -12.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004401 | -2.22% | ||
$0.{4}3782 | 0.00% | -6.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3782 | 0.00% | |||
![]() Welsh Corgi$CORGI | $0.009457 | 0.00% | -11.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009457 | 0.00% | ||
![]() LittleMamiLMC | $0.0005201 | +0.01% | -1.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005201 | +0.01% | ||
![]() Criminal FlamingoCRIMINGO | $0.{4}5999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5999 | 0.00% | ||
![]() TongochiPET | $0.0001510 | 0.00% | -4.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001510 | 0.00% | ||
![]() LOAF CATLOAF | $0.{6}4976 | 0.00% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4976 | 0.00% | ||
![]() Danjuan CatCAT | $0.{6}3651 | 0.00% | -2.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}3651 | 0.00% | ||
![]() WoofOracleWFO | $0.{8}9909 | 0.00% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}9909 | 0.00% | ||
![]() Long MaoLMAO | $0.{4}4515 | +1.22% | -5.76% | $0 | $2.53 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4515 | +1.22% | ||
![]() BonkconBONKCON | $0.{6}7999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7999 | 0.00% | ||
![]() Sora DogeSORADOGE | $0.{13}2530 | -7.45% | +4.07% | $0 | $81.74 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2530 | -7.45% | ||
![]() Jonny FiveJFIVE | $0.0008796 | +2.88% | -21.60% | $0 | $99.18 | 0.00 | 交易 | $0.0008796 | +2.88% | ||
![]() EGGYEGGY | $0.001323 | 0.00% | +4.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001323 | 0.00% | ||
![]() SOLAMBSOLAMB | $0.{4}1499 | 0.00% | -6.04% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1499 | 0.00% | ||
![]() GrowGROW | $0.001912 | -15.87% | +227.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001912 | -15.87% | ||
![]() TigraTIGRA | $0.{4}9172 | +1.12% | +7.06% | $0 | $27.79 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9172 | +1.12% | ||
![]() SolPetsPETS | $0.0002332 | +3.48% | +0.80% | $0 | $2.74 | 0.00 | 交易 | $0.0002332 | +3.48% | ||
![]() WorriedBUFFET | $0.{10}1933 | -0.00% | -18.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}1933 | -0.00% | ||
![]() Dongo AIDONGO | $0.{4}9560 | 0.00% | -7.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9560 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。