今日币价
所有加密货币
15560资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CORE IDCID | $0.001581 | -2.93% | +28.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001581 | -2.93% | ||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2212 | +3.44% | +2.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2212 | +3.44% | ||
![]() RokoROKO | $0.{4}1033 | -0.16% | -9.34% | $0 | $953.82 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1033 | -0.16% | ||
![]() GridexGDX | $0.07894 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07894 | 0.00% | ||
![]() ChillPill$CHILL | $0.{11}1713 | -0.00% | -0.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1713 | -0.00% | ||
![]() Degen ZooDZOO | $0.0009879 | -0.00% | -24.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009879 | -0.00% | ||
![]() Chat AIAI | $0.0001688 | +3.21% | +81.19% | $0 | $15.71 | 0.00 | 交易 | $0.0001688 | +3.21% | ||
![]() Dao SpaceDAOP | $0.009233 | +1.45% | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009233 | +1.45% | ||
![]() SoonVerseSOON | $0.{4}4579 | +0.87% | +8.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4579 | +0.87% | ||
![]() Utility Web3ShotUW3S | $0.1505 | +2.04% | +4.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1505 | +2.04% | ||
![]() Musk DaoMUSK | $0.{5}9999 | 0.00% | -83.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9999 | 0.00% | ||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}2947 | -3.55% | -6.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2947 | -3.55% | ||
![]() The MVP SocietyDGEN | $0.0001170 | 0.00% | +7.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001170 | 0.00% | ||
![]() Frog CeoFROGCEO | $0.{12}8331 | -0.00% | +1.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}8331 | -0.00% | ||
![]() CyberHarborCHT | $0.01836 | +2.95% | +11.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01836 | +2.95% | ||
$0.{4}4217 | -8.73% | -27.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4217 | -8.73% | |||
$0.008100 | 0.00% | +1.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008100 | 0.00% | |||
![]() EG TokenEG | $0.0001070 | +2.51% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001070 | +2.51% | ||
![]() HobbesHOBBES | $0.{7}1223 | 0.00% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1223 | 0.00% | ||
![]() Sector FinanceSECT | $0.01432 | -1.08% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01432 | -1.08% | ||
$0.008042 | 0.00% | -15.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008042 | 0.00% | |||
![]() THX NetworkTHX | $0.0009671 | +0.31% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009671 | +0.31% | ||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}2472 | +77.06% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}2472 | +77.06% | ||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.3695 | +2.52% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3695 | +2.52% | ||
$0.{5}3282 | 0.00% | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3282 | 0.00% | |||
![]() EVEAIEVEAI | $0.001516 | -5.92% | -12.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001516 | -5.92% | ||
![]() GranaryGRAIN | $0.0004112 | 0.00% | -5.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004112 | 0.00% | ||
![]() Ignore Fud4TOKEN | $0.{6}4028 | 0.00% | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4028 | 0.00% | ||
![]() HairDAOHAIR | $24.68 | +3.38% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $24.68 | +3.38% | ||
![]() CRAZY TIGERCRAZYTIGER | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() TokuTOKU | $0.{7}8910 | 0.00% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}8910 | 0.00% | ||
![]() YouCoinUCON | $15.59 | -0.26% | +3.04% | $0 | $3,932.72 | 0.00 | 交易 | $15.59 | -0.26% | ||
![]() KilopiLOP | $0.0001737 | -0.03% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001737 | -0.03% | ||
![]() MonkeysMONKEYS | $0.{6}1991 | -0.23% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1991 | -0.23% | ||
![]() ChronosCHR | $0.0005714 | -0.91% | -0.31% | $0 | $26.65 | 0.00 | 交易 | $0.0005714 | -0.91% | ||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}7651 | +3.43% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7651 | +3.43% | ||
$0.{4}3673 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3673 | 0.00% | |||
![]() ABC PoS PoolABC | $0.3135 | -1.55% | +0.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3135 | -1.55% | ||
![]() zkDogeZKDOGE | $0.{5}3575 | -4.20% | -8.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3575 | -4.20% | ||
$0.{4}4399 | +3.58% | +14.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4399 | +3.58% | |||
$0.{4}2591 | +0.03% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2591 | +0.03% | |||
$0.{8}1383 | -20.26% | +6.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1383 | -20.26% | |||
![]() Archer SwapBOW | $0.04416 | -4.00% | +33.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04416 | -4.00% | ||
![]() BabyPepeBABYPEPE | $0.{10}2441 | -0.20% | -4.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2441 | -0.20% | ||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.05714 | +0.01% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05714 | +0.01% | ||
![]() PerprojectPER | $0.001870 | +3.00% | +4.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001870 | +3.00% | ||
![]() LodestarLODE | $0.004274 | +5.34% | +48.99% | $0 | $548.57 | 0.00 | 交易 | $0.004274 | +5.34% | ||
![]() Clown PepeHONK | $0.{6}2709 | -0.23% | +0.71% | $0 | $81.57 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2709 | -0.23% | ||
![]() CopeCOPE | $0.{6}8158 | +2.80% | -6.64% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8158 | +2.80% | ||
![]() OmniseaOSEA | $0.001352 | 0.00% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001352 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。