今日币价
所有加密货币
15560资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{4}1543 | +1.21% | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1543 | +1.21% | |||
![]() DAWGDAWG | $0.0005263 | 0.00% | -24.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005263 | 0.00% | ||
![]() PexcoinPEX | $0.{4}2581 | +2.34% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2581 | +2.34% | ||
$0.{10}9388 | +0.04% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}9388 | +0.04% | |||
![]() marmajMARMAJ | $0.1855 | +1.97% | -1.48% | $0 | $12.89 | 0.00 | 交易 | $0.1855 | +1.97% | ||
![]() CandyladCANDYLAD | -- | +1.64% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | +1.64% | ||
$0.06119 | +2.07% | +3.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06119 | +2.07% | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1940 | -1.85% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1940 | -1.85% | ||
$0.{5}7419 | +0.52% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7419 | +0.52% | |||
![]() XIDRXIDR | $0.{4}5795 | +1.40% | -3.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5795 | +1.40% | ||
![]() CoreStarterCSTR | $0.{4}5369 | -0.04% | -61.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5369 | -0.04% | ||
$0.01786 | -1.22% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01786 | -1.22% | |||
![]() MELIMELI | $0.{5}5089 | 0.00% | -34.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5089 | 0.00% | ||
![]() MonsterMST | $0.008978 | +0.83% | -12.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008978 | +0.83% | ||
![]() TutellusTUT | $0.01338 | 0.00% | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01338 | 0.00% | ||
![]() FirulaisFIRU | $0.{12}9993 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}9993 | -0.00% | ||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}4343 | -0.67% | +166.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4343 | -0.67% | ||
![]() JuiceboxJBX | $0.0005427 | -1.41% | +46.78% | $0 | $108.28 | 0.00 | 交易 | $0.0005427 | -1.41% | ||
![]() LUXYLUXY | $0.005369 | +0.02% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005369 | +0.02% | ||
$0.{4}8673 | +2.29% | +2.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8673 | +2.29% | |||
![]() Umami FinanceUMAMI | $1.64 | -1.77% | +0.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.64 | -1.77% | ||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.001006 | +0.78% | +3.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001006 | +0.78% | ||
![]() LocalTradeLTT | $0.0002573 | -0.07% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002573 | -0.07% | ||
![]() JK CoinJK | $0.0008210 | 0.00% | -88.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008210 | 0.00% | ||
![]() humanDAOHDAO | $0.001595 | -1.63% | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001595 | -1.63% | ||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001719 | +0.92% | -33.07% | $0 | $7.54 | 0.00 | 交易 | $0.0001719 | +0.92% | ||
$0.{6}2698 | -0.55% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2698 | -0.55% | |||
![]() Nemesis PRONMSP | $1.12 | +0.04% | +2.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.12 | +0.04% | ||
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}3450 | -0.73% | -25.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3450 | -0.73% | ||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0002837 | +0.64% | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002837 | +0.64% | ||
![]() CindrumCIND | $0.{4}7900 | +0.01% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7900 | +0.01% | ||
$0.001263 | +0.39% | -8.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001263 | +0.39% | |||
$0.009922 | -0.03% | +1.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009922 | -0.03% | |||
![]() WoopMoneyWMW | $0.{6}2998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2998 | 0.00% | ||
![]() Rice WalletRICE | $0.0008161 | +3.10% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008161 | +3.10% | ||
![]() SonarWatchSONAR | $0.004220 | -0.19% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004220 | -0.19% | ||
![]() CheeseSwapCHEESE | $0.{6}2640 | +2.41% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2640 | +2.41% | ||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0007879 | +1.15% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007879 | +1.15% | ||
![]() BIZVERSEBIVE | $0.001199 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001199 | 0.00% | ||
![]() KounotoriKTO | $0.{9}3921 | 0.00% | +0.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3921 | 0.00% | ||
![]() The ParallelPRL | $0.0005598 | -0.02% | -0.85% | $0 | $0.71 | 0.00 | 交易 | $0.0005598 | -0.02% | ||
![]() Genius YieldGENS | $0.01640 | +3.59% | +16.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01640 | +3.59% | ||
![]() SORA Synthetic USDXSTUSD | $0.04018 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04018 | 0.00% | ||
![]() GeopolyGEO$ | $0.{4}7538 | +0.00% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7538 | +0.00% | ||
![]() ThorFiTHOR | $0.01992 | +5.67% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01992 | +5.67% | ||
![]() EmpowerMPWR | $0.{4}5009 | 0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5009 | 0.00% | ||
![]() FILIPCOINFCP | $0.{4}6877 | +1.33% | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6877 | +1.33% | ||
$0.{4}5832 | +2.33% | +5.22% | $0 | $73.71 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5832 | +2.33% | |||
![]() BedrockROCK | $0.0008940 | +1.00% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008940 | +1.00% | ||
![]() Axl InuAXL | $0.{6}1765 | -0.86% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1765 | -0.86% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。