今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terra ClassicLUNC | $0.{4}5435 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $298.95M | $71.99M | 取引 | |
SafePalSFP | $0.6046 | $4.39 | -86.22% | 2021/02/09 | $294.77M | $18.07M | 取引 | |
MX TokenMX | $3.09 | $5.85 | -47.26% | 2024/04/09 | $293.14M | $71.43M | 取引 | |
SafeSAFE | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
Mog CoinMOG | $0.{6}7458 | $0.{5}4022 | -81.45% | 2024/12/07 | $291.29M | $42.60M | 取引 | |
ToshiTOSHI | $0.0007026 | $0.002273 | -69.08% | 2025/01/26 | $286.73M | $117.80M | 取引 | |
LivepeerLPT | $7.58 | $100.24 | -92.44% | 2021/11/09 | $286.24M | $79.24M | 取引 | |
GrassGRASS | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
DashDASH | $23.23 | $1,642.22 | -98.59% | 2017/12/20 | $281.85M | $111.39M | 取引 | |
KusamaKSM | $17.51 | $623.75 | -97.19% | 2021/05/18 | $281.28M | $59.30M | 取引 | |
OasisROSE | $0.03919 | $0.2299 | -82.95% | 2022/01/15 | $0 | $0 | 取引 | |
AstarASTR | $0.03630 | $0.3353 | -89.18% | 2022/04/10 | $273.37M | $107.84M | 取引 | |
LayerZeroZRO | $2.44 | $7.53 | -67.61% | 2024/12/06 | $268.36M | $197.13M | 取引 | |
BlurBLUR | $0.1231 | $12 | -98.97% | 2023/02/13 | $0 | $0 | 取引 | |
QtumQTUM | $2.52 | $106.88 | -97.64% | 2018/01/07 | $265.90M | $252.36M | 取引 | |
ZilliqaZIL | $0.01331 | $0.2563 | -94.81% | 2021/05/06 | $259.27M | $63.17M | 取引 | |
$0.005631 | $0.04412 | -87.24% | 2021/03/31 | $257.66M | $40.16M | 取引 | ||
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1223 | $0.{6}9287 | -86.83% | 2023/12/26 | $256.87M | $132.02M | 取引 | |
NotcoinNOT | $0.002512 | $0.02896 | -91.33% | 2024/06/02 | $257.33M | $235.47M | 取引 | |
WEMIXWEMIX | $0.6147 | $24.68 | -97.51% | 2021/11/21 | $256.09M | $2.79M | 取引 | |
$0.002865 | $0.01288 | -77.75% | 2024/11/17 | $254.68M | $85.77M | 取引 | ||
Echelon PrimePRIME | $7.06 | $28.08 | -74.86% | 2024/03/21 | $252.59M | $16.93M | 取引 | |
HoloHOT | $0.001429 | $0.03157 | -95.47% | 2021/04/05 | $250.07M | $29.24M | 取引 | |
$0.1636 | $1.92 | -91.48% | 2021/11/28 | $244.65M | $47.41M | 取引 | ||
0x ProtocolZRX | $0.2831 | $2.53 | -88.82% | 2018/01/09 | $240.14M | $99.35M | 取引 | |
ORDIORDI | $11.29 | $96.17 | -88.26% | 2024/03/05 | $237.09M | $325.85M | 取引 | |
OriginTrailTRAC | $0.4758 | $3.87 | -87.70% | 2021/11/02 | $237.87M | $5.29M | 取引 | |
GolemGLM | $0.2345 | $1.25 | -81.29% | 2018/01/08 | $234.48M | $23.58M | 取引 | |
Mask NetworkMASK | $2.36 | $22.47 | -89.48% | 2021/02/24 | $0 | $0 | 取引 | |
aixbt by VirtualsAIXBT | $0.2628 | $0.9475 | -72.26% | 2025/01/16 | $224.60M | $193.59M | 取引 | |
Moca NetworkMOCA | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
TurboTURBO | $0.003264 | $0.01436 | -77.27% | 2024/12/11 | $225.19M | $144.81M | 取引 | |
GasGAS | $3.44 | $97.49 | -96.48% | 2018/01/15 | $223.32M | $28.73M | 取引 | |
$1.96 | $9.56 | -79.45% | 2024/03/18 | $220.94M | $16.73M | 取引 | ||
Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1334 | $0.{8}6604 | -79.80% | 2024/12/10 | $218.41M | $135.75M | 取引 | |
CeloCELO | $0.3870 | $10.66 | -96.37% | 2021/08/30 | $217.64M | $62.37M | 取引 | |
SiacoinSC | $0.003890 | $0.1117 | -96.52% | 2018/01/06 | $215.84M | $48.24M | 取引 | |
SKALESKL | $0.03635 | $1.22 | -97.03% | 2021/03/12 | $209.94M | $74.80M | 取引 | |
AethirATH | $0.03419 | $0.6429 | -94.68% | 2024/06/12 | $211.03M | $52.87M | 取引 | |
$0.02067 | $0.2245 | -90.79% | 2022/03/02 | $208.22M | $31.15M | 取引 | ||
SushiSwapSUSHI | $0.7856 | $23.38 | -96.64% | 2021/03/13 | $207.11M | $157.15M | 取引 | |
SPACE IDID | $0.2346 | $1.83 | -87.18% | 2024/03/17 | $206.35M | $41.10M | 取引 | |
RavencoinRVN | $0.01381 | $0.2854 | -95.16% | 2021/02/20 | $204.22M | $25.90M | 取引 | |
AnkrANKR | $0.02027 | $0.2252 | -91.00% | 2021/03/28 | $202.69M | $42.75M | 取引 | |
aelfELF | $0.2723 | $2.77 | -90.15% | 2018/01/07 | $201.19M | $22.27M | 取引 | |
ether.fiETHFI | $0.9169 | $8.57 | -89.30% | 2024/03/27 | $201.11M | $215.53M | 取引 | |
io.netIO | $1.47 | $6.44 | -77.10% | 2024/06/12 | $199.14M | $271.55M | 取引 | |
WOOWOO | $0.1063 | $2.48 | -95.71% | 2021/11/16 | $198.16M | $36.39M | 取引 | |
XYOXYO | $0.01456 | $0.08203 | -82.25% | 2021/11/06 | $196.20M | $6.75M | 取引 | |
ZetaChainZETA | $0.2875 | $2.98 | -90.35% | 2024/02/15 | $0 | $0 | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。