今日の暗号資産価格
過去最高値
銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PendlePENDLE | $2.71 | $7.52 | -63.93% | 2024/04/11 | $437.90M | $138.57M | 取引 | |
![]() HeliumHNT | $2.39 | $55.22 | -95.67% | 2021/11/12 | $430.14M | $8.55M | 取引 | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1137 | $1.15 | -90.09% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() APENFTNFT | $0.{6}4054 | $0.{5}7640 | -94.69% | 2021/09/05 | $405.35M | $24.02M | 取引 | |
![]() DecentralandMANA | $0.2060 | $5.9 | -96.51% | 2021/11/25 | $400.05M | $46.38M | 取引 | |
GrassGRASS | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
![]() dYdXDYDX | $0.5141 | $4.53 | -88.65% | 2024/03/07 | $393.62M | $17.18M | 取引 | |
![]() BerachainBERA | $3.56 | $14.99 | -76.25% | 2025/02/06 | $382.79M | $186.48M | 取引 | |
![]() SPX6900SPX | $0.3962 | $1.77 | -77.58% | 2025/01/19 | $368.82M | $49.94M | 取引 | |
![]() NeoNEO | $5.18 | $196.85 | -97.37% | 2018/01/15 | $365.19M | $119.44M | 取引 | |
$2.21 | $165.37 | -98.66% | 2021/11/06 | $354.09M | $43.47M | 取引 | ||
![]() MultiversXEGLD | $12.49 | $542.58 | -97.70% | 2021/11/23 | $350.71M | $17.11M | 取引 | |
![]() THORChainRUNE | $0.9904 | $21.26 | -95.34% | 2021/05/19 | $348.24M | $113.32M | 取引 | |
![]() StarknetSTRK | $0.1194 | $4.4 | -97.29% | 2024/02/20 | $0 | $0 | 取引 | |
$0.006157 | $0.1189 | -94.82% | 2021/04/16 | $346.26M | $29.38M | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03582 | $0.8915 | -95.98% | 2021/03/13 | $340.89M | $52.73M | 取引 | |
![]() eCashXEC | $0.{4}1683 | $0.0005926 | -97.16% | 2021/11/10 | $334.03M | $21.00M | 取引 | |
![]() CompoundCOMP | $36.88 | $911.2 | -95.95% | 2021/05/12 | $329.75M | $38.41M | 取引 | |
![]() ConfluxCFX | $0.06513 | $1.7 | -96.18% | 2021/03/27 | $327.60M | $63.08M | 取引 | |
![]() ArweaveAR | $4.91 | $90.94 | -94.60% | 2021/11/05 | $322.51M | $51.37M | 取引 | |
![]() RoninRON | $0.5150 | $5 | -89.70% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() dogwifhatWIF | $0.3176 | $4.85 | -93.45% | 2024/03/31 | $317.20M | $154.23M | 取引 | |
$0.06976 | $1.61 | -95.66% | 2024/04/03 | $315.83M | $44.98M | 取引 | ||
$0.7316 | $2.72 | -73.08% | 2022/12/11 | $304.82M | $13.40M | 取引 | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1549 | $0.{5}2169 | -28.59% | 2025/03/25 | $290.42M | $10.93M | 取引 | |
![]() FTX TokenFTT | $0.8777 | $85.02 | -98.97% | 2021/09/09 | $288.68M | $16.17M | 取引 | |
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5296 | $119.18 | -100.00% | 2022/04/05 | $288.27M | $13.65M | 取引 | |
![]() JUSTJST | $0.02894 | $0.2083 | -86.10% | 2021/04/05 | $286.54M | $25.47M | 取引 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.3780 | $40.12 | -99.06% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() SolayerLAYER | $1.37 | $1.65 | -17.35% | 2025/04/06 | $286.87M | $105.08M | 取引 | |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.4368 | $5.07 | -91.39% | 2025/01/02 | $284.40M | $77.22M | 取引 | |
![]() AxelarAXL | $0.2969 | $2.66 | -88.83% | 2024/03/01 | $280.20M | $16.57M | 取引 | |
BeamBEAM | -- | $0.009049 | NaN% | 2023/11/14 | -- | -- | 取引 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.5130 | $13.73 | -96.26% | 2025/01/20 | $275.64M | $19.30M | 取引 | |
![]() OnyxcoinXCN | $0.008403 | $0.1841 | -95.44% | 2022/05/27 | $273.88M | $23.03M | 取引 | |
![]() AmpAMP | $0.003217 | $0.1211 | -97.34% | 2021/06/16 | $270.94M | $16.98M | 取引 | |
$2.28 | $9.56 | -76.17% | 2024/03/18 | $256.25M | $7.10M | 取引 | ||
$0.3100 | $2.49 | -87.55% | 2024/04/12 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() LayerZeroZRO | $2.27 | $7.53 | -69.88% | 2024/12/06 | $249.53M | $72.60M | 取引 | |
![]() MX TokenMX | $2.57 | $5.85 | -56.15% | 2024/04/09 | $243.69M | $24.86M | 取引 | |
![]() GnosisGNO | $94.39 | $1,088.87 | -91.33% | 2021/11/16 | $244.28M | $5.67M | 取引 | |
![]() Brett (Based)BRETT | $0.02463 | $0.2350 | -89.52% | 2024/12/01 | $244.08M | $24.26M | 取引 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
![]() MinaMINA | $0.1914 | $1.73 | -88.94% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 取引 | |
![]() DashDASH | $18.96 | $1,642.22 | -98.85% | 2017/12/20 | $231.61M | $44.01M | 取引 | |
![]() SafeSAFE | $0.4087 | $3.79 | -89.23% | 2024/04/23 | $231.67M | $14.82M | 取引 | |
![]() SafePalSFP | $0.4520 | $4.39 | -89.70% | 2021/02/09 | $226.02M | $8.49M | 取引 | |
MorphoMORPHO | -- | -- | NaN% | Invalid Date | -- | -- | 取引 | |
$0.9048 | $8.08 | -88.80% | 2021/04/06 | $224.65M | $9.04M | 取引 | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1925 | $2.67 | -92.78% | 2021/04/03 | $224.90M | $20.50M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。