今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1306通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpenBloxOBX | $0.{4}5042 | -8.29% | -21.22% | $130,818.95 | $25,612.37 | 2.59B | 取引 | $0.{4}5042 | -8.29% | ||
![]() RealFevrFEVR | $0.{4}1227 | +3.76% | +0.58% | $132,301.59 | $2.46 | 10.78B | 取引 | $0.{4}1227 | +3.76% | ||
![]() OrbCityORB | $0.0003540 | -14.55% | -19.17% | $122,466.35 | $1,306.63 | 345.91M | 取引 | $0.0003540 | -14.55% | ||
![]() UltiverseULTI | $0.004870 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004870 | 0.00% | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
$0.002576 | 0.00% | -19.35% | $121,859.09 | $0 | 47.31M | 取引 | $0.002576 | 0.00% | |||
![]() NeblioNEBL | $0.005838 | -1.84% | -1.01% | $122,241.7 | $55,012.71 | 20.94M | 取引 | $0.005838 | -1.84% | ||
![]() PengPENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() CarrieverseCVTX | $0.0004723 | +2.27% | +26.19% | $98,077.17 | $3,844.84 | 207.65M | 取引 | $0.0004723 | +2.27% | ||
![]() GinoaGINOA | $0.03342 | -6.01% | +5.99% | $85,211.86 | $2,695.27 | 2.55M | 取引 | $0.03342 | -6.01% | ||
![]() QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() SORAXOR | $0.{10}4363 | -38.44% | -82.62% | $94,175.79 | $39,316.05 | 2158.53T | 取引 | $0.{10}4363 | -38.44% | ||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() TitanSwapTITAN | $0.0007996 | -0.04% | -38.48% | $74,052.08 | $0 | 92.62M | 取引 | $0.0007996 | -0.04% | ||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{4}1969 | -6.77% | -1.82% | $73,213.21 | $12,081.75 | 3.72B | 取引 | $0.{4}1969 | -6.77% | ||
![]() PolisPOLIS | $0.006878 | 0.00% | 0.00% | $67,627.26 | $0 | 9.83M | 取引 | $0.006878 | 0.00% | ||
![]() DOGEMOBDOGEMOB | $0.0001303 | -3.38% | +1.25% | $65,082.04 | $1.3 | 499.45M | 取引 | $0.0001303 | -3.38% | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.01179 | -4.35% | -0.60% | $61,862.12 | $259.47 | 5.25M | 取引 | $0.01179 | -4.35% | ||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.0002421 | -0.34% | +5.30% | $7,811.67 | $5,765.05 | 32.26M | 取引 | $0.0002421 | -0.34% | ||
![]() SaladSALD | $0.0005491 | -7.74% | -11.17% | $41,514.56 | $190,413.75 | 75.61M | 取引 | $0.0005491 | -7.74% | ||
![]() Play TokenPLAY | $0.{4}3607 | -4.16% | -28.13% | $40,538.44 | $0 | 1.12B | 取引 | $0.{4}3607 | -4.16% | ||
![]() RetreebTREEB | $0.{4}6301 | -9.40% | +3.12% | $34,459.99 | $36.81 | 546.92M | 取引 | $0.{4}6301 | -9.40% | ||
![]() DexlabDXL | $0.0006435 | -4.02% | -21.21% | $33,802.08 | $22.48 | 52.53M | 取引 | $0.0006435 | -4.02% | ||
![]() LitLab GamesLITT | $0.0001209 | -33.07% | -15.06% | $35,295.3 | $119.57 | 291.83M | 取引 | $0.0001209 | -33.07% | ||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}8910 | -8.96% | +4.78% | $29,815.05 | $484.86 | 33.46B | 取引 | $0.{6}8910 | -8.96% | ||
![]() EvadoreEVA | $0.0001592 | -8.69% | -6.52% | $27,677.89 | $3,088.28 | 173.82M | 取引 | $0.0001592 | -8.69% | ||
![]() ZyberswapZYB | $0.004309 | -5.59% | -4.38% | $24,227.02 | $156.72 | 5.62M | 取引 | $0.004309 | -5.59% | ||
![]() KOKKOK | $0.0001709 | +7.50% | -14.09% | $18,344.62 | $2,408.05 | 107.33M | 取引 | $0.0001709 | +7.50% | ||
![]() GuildFiGF | $0.0005872 | +28.12% | -2.61% | $17,204.66 | $43.54 | 29.30M | 取引 | $0.0005872 | +28.12% | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0002730 | +0.33% | +4.04% | $14,725.12 | $57,419.64 | 53.94M | 取引 | $0.0002730 | +0.33% | ||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}8556 | +544.25% | +544.25% | $0 | $27,343.58 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8556 | +544.25% | ||
![]() ADrewardAD | $0.{5}1417 | +79.18% | -25.31% | $12,144.04 | $725.37 | 8.57B | 取引 | $0.{5}1417 | +79.18% | ||
$0.{4}2552 | -1.60% | -18.71% | $9,464.87 | $3.5 | 370.83M | 取引 | $0.{4}2552 | -1.60% | |||
![]() RED TOKENRED | $0.{5}1477 | -1.98% | +0.66% | $9,602.11 | $30,095.97 | 6.50B | 取引 | $0.{5}1477 | -1.98% | ||
![]() beFITTERFIU | $0.0001790 | +2.73% | -5.78% | $8,500.24 | $137 | 47.50M | 取引 | $0.0001790 | +2.73% | ||
![]() Kitten HaimerKHAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
$0.{4}1528 | +561.94% | +360.77% | $2,479.21 | $243,647.75 | 162.23M | 取引 | $0.{4}1528 | +561.94% | |||
![]() TrueFeedBackTFBX | $0.{6}5397 | 0.00% | 0.00% | $1,976.23 | $4,627.19 | 3.66B | 取引 | $0.{6}5397 | 0.00% | ||
![]() YouSUIXUI | $0.0003718 | -12.91% | -9.06% | $903.41 | $225.65 | 2.43M | 取引 | $0.0003718 | -12.91% | ||
![]() PREMAPRMX | $0.{6}5797 | +0.28% | +7.17% | $167.14 | $33.94 | 288.32M | 取引 | $0.{6}5797 | +0.28% | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1866 | -0.21% | -3.66% | $0 | $28.11M | 0.00 | 取引 | $0.{5}1866 | -0.21% | ||
![]() LitentryLIT | $0.7497 | +0.96% | +0.92% | $0 | $14.09M | 0.00 | 取引 | $0.7497 | +0.96% | ||
![]() JUNGLEDOGEJUNGLE | $0.{5}3479 | -5.72% | -10.78% | $0 | $10.31M | 0.00 | 取引 | $0.{5}3479 | -5.72% | ||
![]() XterioXTER | $0.2496 | -0.45% | +3.80% | $0 | $9.48M | 0.00 | 取引 | $0.2496 | -0.45% | ||
![]() SkySKY | $0.04838 | +8.60% | +20.80% | $0 | $7.74M | 0.00 | 取引 | $0.04838 | +8.60% | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1637 | -4.85% | -4.94% | $0 | $6.06M | 0.00 | 取引 | $0.{4}1637 | -4.85% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.001146 | -5.98% | -10.13% | $0 | $5.76M | 0.00 | 取引 | $0.001146 | -5.98% | ||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.01542 | -3.26% | -3.01% | $0 | $3.77M | 0.00 | 取引 | $0.01542 | -3.26% | ||
![]() XX | $0.{4}5611 | -9.21% | -4.85% | $0 | $3.11M | 0.00 | 取引 | $0.{4}5611 | -9.21% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。