今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
1313通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Linear FinanceLINA | $0.0002794 | -14.12% | -58.11% | $2.79M | $15.47M | 10.00B | 取引 | $0.0002794 | -14.12% | ||
$0.2596 | +1.32% | -9.54% | $3.25M | $3,435.07 | 12.50M | 取引 | $0.2596 | +1.32% | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{6}1045 | +8.88% | +0.26% | $3.20M | $58,613.04 | 30.66T | 取引 | $0.{6}1045 | +8.88% | ||
![]() ZeroLendZERO | $0.0001176 | +4.60% | -4.70% | $3.18M | $3.88M | 27.05B | 取引 | $0.0001176 | +4.60% | ||
$0.04934 | +6.19% | +7.43% | $3.17M | $424,608.1 | 64.20M | 取引 | $0.04934 | +6.19% | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}5616 | +6.51% | +0.84% | $3.12M | $36,420.39 | 555.89B | 取引 | $0.{5}5616 | +6.51% | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.01616 | +6.66% | -3.20% | $3.15M | $153,006.34 | 195.19M | 取引 | $0.01616 | +6.66% | ||
![]() SelfKeyKEY | $0.0004967 | -11.10% | +1.95% | $2.98M | $759,472.39 | 6.00B | 取引 | $0.0004967 | -11.10% | ||
$0.4749 | +0.35% | -2.40% | $3.05M | $199,635.21 | 6.43M | 取引 | $0.4749 | +0.35% | |||
![]() SyloSYLO | $0.0005045 | -3.03% | -9.21% | $2.97M | $1.48M | 5.89B | 取引 | $0.0005045 | -3.03% | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.03237 | -1.06% | -2.11% | $2.92M | $1.19M | 90.24M | 取引 | $0.03237 | -1.06% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $6.93 | +2.44% | -18.37% | $2.95M | $669,844.74 | 425178.00 | 取引 | $6.93 | +2.44% | ||
![]() Omax CoinOMAX | $0.0003352 | +2.49% | -1.93% | $2.91M | $493,332.84 | 8.67B | 取引 | $0.0003352 | +2.49% | ||
![]() SpookySwapBOO | $0.3034 | -3.26% | -17.88% | $2.85M | $64,176.23 | 9.39M | 取引 | $0.3034 | -3.26% | ||
$0.{4}4675 | -2.17% | -26.96% | $2.87M | $39,501.59 | 61.49B | 取引 | $0.{4}4675 | -2.17% | |||
![]() BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() EverdomeDOME | $0.0001455 | +0.91% | -5.98% | $2.77M | $272,698.36 | 19.00B | 取引 | $0.0001455 | +0.91% | ||
$0.1063 | -1.05% | -2.40% | $2.82M | $95,954.16 | 26.56M | 取引 | $0.1063 | -1.05% | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.001698 | +0.09% | -2.38% | $2.79M | $57,217.9 | 1.64B | 取引 | $0.001698 | +0.09% | ||
![]() Carbon browserCSIX | $0.006883 | +4.43% | -13.07% | $2.73M | $1.31M | 396.59M | 取引 | $0.006883 | +4.43% | ||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() VGX TokenVGX | $0.005869 | -1.19% | -6.88% | $2.77M | $897,120.82 | 472.21M | 取引 | $0.005869 | -1.19% | ||
![]() ExpandXZK | $0.009449 | -0.14% | -14.59% | $2.72M | $760,979.73 | 287.82M | 取引 | $0.009449 | -0.14% | ||
![]() UniBotUNIBOT | $2.76 | +0.30% | -8.80% | $2.76M | $111,309.07 | 1000000.00 | 取引 | $2.76 | +0.30% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.01413 | +4.47% | -3.79% | $2.62M | $239,279.32 | 185.25M | 取引 | $0.01413 | +4.47% | ||
![]() Areon NetworkAREA | $0.02171 | -2.78% | -6.31% | $2.58M | $40,099.06 | 118.96M | 取引 | $0.02171 | -2.78% | ||
![]() DUKODUKO | $0.0002628 | +0.22% | -16.83% | $2.54M | $429,138.54 | 9.66B | 取引 | $0.0002628 | +0.22% | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.002721 | -27.24% | -19.15% | $2.46M | $1,603.37 | 905.30M | 取引 | $0.002721 | -27.24% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.002514 | -6.06% | -34.98% | $2.51M | $2.04M | 1000.00M | 取引 | $0.002514 | -6.06% | ||
$0.6829 | +1.34% | -1.93% | $2.45M | $69,979.58 | 3.58M | 取引 | $0.6829 | +1.34% | |||
![]() AnalogANLOG | $0.001398 | +14.96% | +9.67% | $2.60M | $11.96M | 1.86B | 取引 | $0.001398 | +14.96% | ||
![]() Commune AICOMAI | $0.02330 | +3.66% | -32.64% | $2.35M | $273,699.21 | 100.74M | 取引 | $0.02330 | +3.66% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.08450 | +3.06% | -4.58% | $2.31M | $218,112.18 | 27.30M | 取引 | $0.08450 | +3.06% | ||
$0.08689 | +0.70% | +1.34% | $2.30M | $230,066.3 | 26.47M | 取引 | $0.08689 | +0.70% | |||
![]() TernoaCAPS | $0.001755 | +3.47% | +1.58% | $2.26M | $359,558 | 1.29B | 取引 | $0.001755 | +3.47% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.002852 | -0.66% | -10.29% | $2.24M | $14,971.83 | 787.01M | 取引 | $0.002852 | -0.66% | ||
![]() BubbBUBB | $0.002194 | -19.38% | -70.47% | $2.19M | $11.75M | 1000.00M | 取引 | $0.002194 | -19.38% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.002159 | +0.98% | -8.87% | $2.16M | $678,518.12 | 999.78M | 取引 | $0.002159 | +0.98% | ||
$0.06041 | -0.73% | -3.20% | $2.19M | $201,131.74 | 36.20M | 取引 | $0.06041 | -0.73% | |||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.1614 | +3.59% | -4.19% | $2.15M | $333,729.18 | 13.34M | 取引 | $0.1614 | +3.59% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.2754 | -4.10% | -66.56% | $2.14M | $5,550.07 | 7.78M | 取引 | $0.2754 | -4.10% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.007643 | +22.25% | +35.39% | $2.12M | $757,453.07 | 277.34M | 取引 | $0.007643 | +22.25% | ||
![]() SolchatCHAT | $0.2745 | +1.77% | -16.04% | $2.21M | $64,461.09 | 8.04M | 取引 | $0.2745 | +1.77% | ||
![]() BillyBILLY | $0.002199 | +0.91% | -26.87% | $2.06M | $2.41M | 936.14M | 取引 | $0.002199 | +0.91% | ||
![]() KaonAKRO | $0.0004652 | +1.18% | -1.40% | $2.06M | $286,227.32 | 4.44B | 取引 | $0.0004652 | +1.18% | ||
$0.2189 | +1.00% | -17.15% | $2.09M | $1.13M | 9.55M | 取引 | $0.2189 | +1.00% | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.2544 | +2.18% | -3.04% | $2.01M | $1.99M | 7.91M | 取引 | $0.2544 | +2.18% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{5}3560 | +0.78% | -12.78% | $1.96M | $1.14M | 549.76B | 取引 | $0.{5}3560 | +0.78% | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002544 | -1.87% | -3.51% | $1.96M | $48,229.94 | 7.71B | 取引 | $0.0002544 | -1.87% | ||
![]() HODLHODL | $0.0002411 | -7.31% | -9.66% | $1.94M | $150,229.37 | 8.05B | 取引 | $0.0002411 | -7.31% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。