今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.28 | $1.32 | -6.00% | -9.49% | $10.19M | $1.66M | 01/21 | 取引 | $1.32 | 01/21 | ||
KicksPadKICKS | $0.{4}1983 | $0.{4}1520 | +3.06% | -64.88% | $0 | $5,357.98 | 01/21 | 取引 | $0.{4}1520 | 01/21 | |
cats (Ordinals)cats | $0.{4}1123 | $0.{5}9497 | -2.18% | +8.09% | $0 | $389,635.52 | 01/21 | 取引 | $0.{5}9497 | 01/21 | |
DigiHealthDGH | $0.0004982 | $0.0004114 | -17.12% | -3.97% | $0 | $7,197 | 01/21 | 取引 | $0.0004114 | 01/21 | |
$0.05178 | $0.04887 | +5.23% | +3.24% | $14.66M | $173,098.86 | 01/21 | 取引 | $0.04887 | 01/21 | ||
CHONKYCHONKY | $0.{5}7679 | $0.{5}7133 | -10.54% | +4.77% | $0 | $420,672.59 | 01/21 | 取引 | $0.{5}7133 | 01/21 | |
BlockBlendBBL | $0.002260 | $0.002017 | +2.38% | +1.80% | $0 | $22,534.09 | 01/21 | 取引 | $0.002017 | 01/21 | |
CryptoXpressXPRESS | $0.04505 | $0.03309 | -21.01% | +24.95% | $0 | $71,502.12 | 01/21 | 取引 | $0.03309 | 01/21 | |
Cryptify AICRAI | $0.007254 | $0.007133 | -8.33% | -6.04% | $0 | $27,934.13 | 01/21 | 取引 | $0.007133 | 01/21 | |
Simpson AI AgentSIMPSONAI | $0.{12}3332 | $0.{12}2045 | -3.62% | +30.64% | $0 | $2,427.33 | 01/21 | 取引 | $0.{12}2045 | 01/21 | |
GUMMYGUMMY | $0.003034 | $0.002997 | -12.76% | -5.15% | $0 | $832,722.76 | 01/21 | 取引 | $0.002997 | 01/21 | |
BEFEBEFE | $0.{4}1369 | $0.{4}1176 | -1.25% | +4.26% | $1.28M | $825,064 | 01/21 | 取引 | $0.{4}1176 | 01/21 | |
Tomb SharesTSHARE | $26.01 | $9.48 | -30.64% | +157.79% | $0 | $33,761.85 | 01/21 | 取引 | $9.48 | 01/21 | |
QMALL TOKENQMALL | $0.01309 | $0.01016 | -6.81% | +18.77% | $0 | $23,386.68 | 01/21 | 取引 | $0.01016 | 01/21 | |
Pocket NetworkPOKT | $0.02318 | $0.02313 | -9.18% | -18.98% | $37.99M | $597,742.61 | 01/21 | 取引 | $0.02313 | 01/21 | |
ZamioZAM | $0.0001387 | $0.0001227 | +3.01% | -24.86% | $0 | $1,575.75 | 01/21 | 取引 | $0.0001227 | 01/21 | |
KenshiKNS | $0.007372 | $0.005255 | -2.70% | +4.63% | $0 | $49,927.96 | 01/21 | 取引 | $0.005255 | 01/21 | |
RMRKRMRK | $0.1965 | $0.2034 | -8.47% | -9.28% | $1.79M | $16,786.03 | 01/21 | 取引 | $0.2034 | 01/21 | |
SportiumSPRT | $0.{4}1818 | $0.{4}1266 | +19.39% | -17.10% | $0 | $3,039.32 | 01/21 | 取引 | $0.{4}1266 | 01/21 | |
SoarchainSOAR | $0.01436 | $0.01258 | -1.94% | +8.90% | $0 | $110,667.65 | 01/21 | 取引 | $0.01258 | 01/21 | |
BubblefongBBF | $0.01439 | $0.01142 | -7.52% | +17.11% | $2.68M | $239,521.83 | 01/20 | 取引 | $0.01142 | 01/20 | |
Plena FinancePLENA | $0.01386 | $0.01345 | -12.69% | -10.50% | $0 | $1.31M | 01/20 | 取引 | $0.01345 | 01/20 | |
OVOOVO | $0.0001648 | $0.{4}3644 | +10.52% | -7.22% | $0 | $4,241.88 | 01/20 | 取引 | $0.{4}3644 | 01/20 | |
Dither AIDITH | $0.03283 | $0.01915 | -11.02% | +9.11% | $0 | $54,263.63 | 01/20 | 取引 | $0.01915 | 01/20 | |
BLOCX.BLOCX | $0.01641 | $0.01380 | +0.55% | -8.94% | $1.64M | $72,208.2 | 01/20 | 取引 | $0.01380 | 01/20 | |
AGGAGG | $0.{4}1223 | $0.{4}1113 | -6.71% | -8.23% | $0 | $1,241.24 | 01/20 | 取引 | $0.{4}1113 | 01/20 | |
Coq InuCOQ | $0.{6}9219 | $0.{6}8005 | -21.69% | +6.60% | $64.00M | $8.55M | 01/20 | 取引 | $0.{6}8005 | 01/20 | |
GoldenCatCATS | $0.{6}3257 | $0.{6}2767 | +6.42% | +12.88% | $219,902.27 | $64,058.62 | 01/20 | 取引 | $0.{6}2767 | 01/20 | |
TAP FANTASYTAP | $0.0006738 | $0.0004981 | -7.84% | +32.25% | $0 | $96,480.64 | 01/20 | 取引 | $0.0004981 | 01/20 | |
ShezmuSHEZMU | $1.27 | $1.04 | -8.44% | -0.97% | $748,965.53 | $13,373.23 | 01/20 | 取引 | $1.04 | 01/20 | |
Reunit WalletREUNI | $0.02400 | $0.01978 | 0.00% | -44.27% | $0 | $1,378.58 | 01/20 | 取引 | $0.01978 | 01/20 | |
DEXGameDXGM | $0.0001112 | $0.{4}5011 | -8.70% | +21.41% | $70,362.48 | $1,213.27 | 01/20 | 取引 | $0.{4}5011 | 01/20 | |
FloyxFLOYX | $0.{5}7026 | $0.{5}3657 | -0.89% | -3.66% | $0 | $15,027.71 | 01/20 | 取引 | $0.{5}3657 | 01/20 | |
MobileCoinMOB | $0.1551 | $0.0008024 | -11.45% | +6107.09% | $30.77M | $434,361.7 | 01/20 | 取引 | $0.0008024 | 01/20 | |
POGPOGS | $0.001828 | $0.001136 | -4.40% | +49.87% | $0 | $7,546.63 | 01/20 | 取引 | $0.001136 | 01/20 | |
ABBC CoinABBC | $0.003079 | $0.002593 | -1.62% | -0.32% | $2.79M | $10,219.65 | 01/20 | 取引 | $0.002593 | 01/20 | |
Chumbi ValleyCHMB | $0.{4}6065 | $0.{4}4581 | +2.99% | +12.20% | $0 | $230,962.31 | 01/20 | 取引 | $0.{4}4581 | 01/20 | |
RevutoREVU | $0.007462 | $0.006929 | -1.66% | +3.48% | $0 | $119,499.14 | 01/20 | 取引 | $0.006929 | 01/20 | |
StratosSTOS | $0.2523 | $0.2386 | -1.07% | -10.66% | $9.79M | $225,106.09 | 01/20 | 取引 | $0.2386 | 01/20 | |
UnlightedULD | $0.{4}7374 | $0.{4}4996 | +5.56% | +13.57% | $0 | $3,099.07 | 01/20 | 取引 | $0.{4}4996 | 01/20 | |
Lavita AILAVITA | $0.003807 | $0.002125 | -7.71% | +46.56% | $0 | $19,211.45 | 01/20 | 取引 | $0.002125 | 01/20 | |
Colle AICOLLE | $0.001032 | $0.0005510 | -0.63% | +45.65% | $0 | $235,407.8 | 01/20 | 取引 | $0.0005510 | 01/20 | |
LandWolf (SOL)WOLF | $0.0003646 | $0.0003144 | -1.15% | -5.68% | $3.65M | $8,510.98 | 01/20 | 取引 | $0.0003144 | 01/20 | |
Hop ProtocolHOP | $0.01122 | $0.01079 | -3.89% | -0.87% | $0 | $82,752.97 | 01/20 | 取引 | $0.01079 | 01/20 | |
SpacePenguinP3NGUIN | $0.{8}1181 | $0.{8}1239 | +0.86% | -13.07% | $0 | $2,229.23 | 01/20 | 取引 | $0.{8}1239 | 01/20 | |
/ReachREACH | $0.006509 | $0.007041 | -18.39% | -24.81% | $0 | $17,645.95 | 01/20 | 取引 | $0.007041 | 01/20 | |
csas (Ordinals)CSAS | $0.0002470 | $0.0001610 | +0.58% | +7.97% | $0 | $2,354.07 | 01/20 | 取引 | $0.0001610 | 01/20 | |
WigoSwapWIGO | $0.003654 | $0.002633 | -12.67% | -3.32% | $0 | $56,084.62 | 01/20 | 取引 | $0.002633 | 01/20 | |
Acquire.FiACQ | $0.004508 | $0.004280 | -0.14% | -1.11% | $157,980.84 | $76,975.59 | 01/20 | 取引 | $0.004280 | 01/20 | |
CodyfightCTOK | $0.003128 | $0.003066 | -9.55% | +0.37% | $0 | $27,271.56 | 01/20 | 取引 | $0.003066 | 01/20 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。