暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Optimism エコシステム | +1.94% | $43.20B | $2.44B | 99 / 44 | |
102 | DCGポートフォリオ | +1.94% | $1.93T | $54.83B | 13 / 10 | |
103 | 音楽 | +1.87% | $176.21M | $78.94M | 18 / 7 | |
104 | Binance Labsポートフォリオ | +1.83% | $1.94T | $55.75B | 48 / 20 | |
105 | Rebase | +1.81% | $36.23M | $494,469.12 | 4 / 3 | |
106 | Binance Alpha | +1.80% | $9.41B | $1.90B | 16 / 4 | |
107 | サッカー | +1.75% | $107.38M | $43.33M | 13 / 5 | |
108 | Marketplace | +1.73% | $116.88B | $2.33B | 75 / 35 | |
109 | Injective エコシステム | +1.69% | $18.78B | $1.59B | 10 / 9 | |
110 | Pantera Capitalポートフォリオ | +1.68% | $2.05T | $57.36B | 35 / 20 | |
111 | Avalanche エコシステム | +1.68% | $45.93B | $3.62B | 151 / 56 | |
112 | Aptos エコシステム | +1.67% | $7.16B | $869.97M | 30 / 15 | |
113 | TRON エコシステム | +1.67% | $24.93B | $749.19M | 28 / 12 | |
114 | Polkadot エコシステム | +1.66% | $6.76B | $208.31M | 23 / 18 | |
115 | データ可用性 | +1.64% | $4.42B | $246.82M | 6 / 1 | |
116 | リサーチ | +1.61% | $24.68B | $949.68M | 15 / 5 | |
117 | Circle Venturesポートフォリオ | +1.60% | $6.07B | $296.13M | 9 / 3 | |
118 | Bitcoin エコシステム | +1.59% | $1.75T | $39.98B | 49 / 30 | |
119 | エンターテイメント | +1.59% | $2.14B | $326.52M | 50 / 34 | |
120 | パラレルEVM | +1.58% | $1.01B | $67.17M | 4 / 1 | |
121 | 現実資産(RWA) | +1.57% | $32.68B | $1.98B | 89 / 42 | --/--/-- |
122 | MultiversXエコシステム | +1.56% | $438.85M | $27.79M | 14 / 23 | |
123 | ファイル共有 | +1.54% | $3.61B | $237.61M | 20 / 19 | |
124 | Blastエコシステム | +1.53% | $9.52B | $701.68M | 20 / 5 | |
125 | モジュラー型ブロックチェーン | +1.52% | $5.53B | $572.36M | 13 / 3 | |
126 | 流動性ステーキングデリバティブ | +1.50% | $37.35B | $280.08M | 63 / 18 | |
127 | Kommunitasローンチパッド | +1.48% | $6.51M | $1.35M | 7 / 3 | |
128 | Framework Venturesポートフォリオ | +1.47% | $1.93T | $54.52B | 14 / 4 | --/--/-- |
129 | Moonshot | +1.47% | $3.29B | $565.62M | 8 / 4 | |
130 | Four.Meme Ecosystem | +1.46% | $254.71M | $263.03M | 9 / 7 | |
131 | オラクル | +1.46% | $12.57B | $810.07M | 25 / 15 | |
132 | BlueZilla | +1.45% | $7.54M | $640,525.2 | 8 / 2 | |
133 | EigenLayerエコシステム | +1.43% | $31.79B | $278.52M | 19 / 5 | |
134 | 教育 | +1.40% | $274.77M | $25.17M | 8 / 9 | |
135 | Doggone Doggerel | +1.40% | $34.22B | $1.75B | 112 / 53 | |
136 | スマートコントラクト | +1.39% | $340.96B | $19.52B | 63 / 28 | --/--/-- |
137 | アイデンティティ | +1.37% | $1.87B | $149.82M | 16 / 7 | |
138 | Velas エコシステム | +1.35% | $11.21B | $223.11M | 9 / 3 | |
139 | Hybrid token standard | +1.35% | $110.43M | $5.95M | 8 / 4 | |
140 | コンテンツ作成 | +1.35% | $5.37B | $555.41M | 38 / 14 | |
141 | Jump Crypto | +1.34% | $1.65B | $297.24M | 6 / 2 | |
142 | Genpad | +1.30% | $0.00 | $137,651.38 | 1 / 1 | |
143 | デリバティブ | +1.30% | $8.02B | $290.08M | 36 / 13 | |
144 | DeFi | +1.29% | $93.41B | $6.17B | 355 / 190 | --/--/-- |
145 | ゲーミング | +1.25% | $11.09B | $3.43B | 347 / 185 | |
146 | Olympus Pro エコシステム | +1.25% | $1.11B | $105.44M | 21 / 5 | |
147 | Celo エコシステム | +1.25% | $6.88B | $759.98M | 25 / 5 | |
148 | Electric Globalポートフォリオ | +1.24% | $1.93T | $54.96B | 11 / 4 | --/--/-- |
149 | Shima Capital | +1.22% | $59.77M | $19.61M | 4 / 1 | |
150 | サイバーセキュリティ | +1.22% | $168.09M | $18.58M | 12 / 5 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。