暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Poolz Financeポートフォリオ | +6.68% | $34.74M | $3.22M | 7 / 10 | |
52 | Pantera Capitalポートフォリオ | +6.67% | $2.32T | $140.81B | 52 / 5 | |
53 | Circle Venturesポートフォリオ | +6.61% | $7.84B | $714.95M | 7 / 4 | |
54 | リステーキング | +6.48% | $44.19B | $722.79M | 31 / 1 | |
55 | Binanceローンチパッド | +6.44% | $8.18B | $1.22B | 34 / 2 | |
56 | Base エコシステム | +6.42% | $115.75B | $23.15B | 596 / 135 | |
57 | DeSci | +6.37% | $530.88M | $152.00M | 37 / 9 | |
58 | IP Memes | +6.32% | $1.60B | $529.74M | 13 / 5 | |
59 | Alleged SEC Securities | +6.20% | $248.16B | $31.46B | 34 / 8 | |
60 | PetRock Capitalポートフォリオ | +6.17% | $858.27M | $259.14M | 12 / 1 | |
61 | Genpad | +6.17% | $0.00 | $768.17 | 2 / 1 | |
62 | 教育 | +6.11% | $411.54M | $34.86M | 13 / 3 | |
63 | サイバーセキュリティ | +6.09% | $247.24M | $36.57M | 14 / 3 | |
64 | スマートコントラクト | +6.08% | $467.54B | $59.84B | 113 / 24 | --/--/-- |
65 | Discord Bots | +5.91% | $281.99M | $81.59M | 7 / 1 | |
66 | ERC404 | +5.91% | $9.21M | $2.78M | 9 / 1 | |
67 | Ethereum エコシステム | +5.87% | $863.11B | $263.70B | 2788 / 857 | |
68 | 観光 | +5.82% | $141.65M | $22.78M | 4 / 1 | |
69 | Velas エコシステム | +5.75% | $497.22B | $222.58B | 14 / 3 | --/--/-- |
70 | インテント | +5.68% | $373.18M | $108.88M | 6 / 2 | |
71 | Doggone Doggerel | +5.68% | $44.92B | $5.53B | 131 / 45 | |
72 | 資産管理 | +5.66% | $2.16B | $80.18M | 35 / 15 | |
73 | エネルギー | +5.49% | $165.26M | $18.50M | 7 / 2 | |
74 | Winklevoss Capitalポートフォリオ | +5.44% | $2.14T | $115.75B | 6 / 1 | |
75 | Injective エコシステム | +5.44% | $238.57B | $187.27B | 91 / 26 | |
76 | USVポートフォリオ | +5.42% | $2.14T | $115.83B | 6 / 2 | |
77 | Moon Knight Labs | +5.40% | $91,483.15 | $45,565.24 | 4 / 1 | |
78 | 現実資産(RWA) | +5.33% | $59.14B | $5.97B | 97 / 24 | |
79 | Nomad Capital | +5.31% | $210.28M | $58.27M | 3 / 1 | |
80 | World Liberty Financial Portfolio | +5.30% | $561.51B | $226.37B | 11 / 1 | --/--/-- |
81 | Sun Pump Ecosystem | +5.25% | $61.45M | $29.30M | 15 / 4 | |
82 | Fabric Venturesポートフォリオ | +5.25% | $2.15T | $116.65B | 17 / 1 | |
83 | 保険 | +5.20% | $110.96M | $3.94M | 12 / 3 | |
84 | コンテンツ作成 | +5.13% | $7.17B | $1.21B | 43 / 12 | |
85 | Polkastarter | +5.12% | $509.22M | $77.18M | 30 / 14 | |
86 | ストレージ | +5.09% | $5.25B | $621.09M | 36 / 8 | |
87 | Binance Alpha | +5.06% | $10.40B | $2.73B | 70 / 37 | |
88 | Galaxy Digitalポートフォリオ | +5.00% | $2.01T | $98.60B | 11 / 1 | |
89 | オプション | +5.00% | $24.75M | $1.14M | 7 / 4 | |
90 | DePIN | +4.96% | $19.00B | $1.93B | 119 / 23 | |
91 | CMS Holdingsポートフォリオ | +4.92% | $2.24T | $131.40B | 25 / 4 | --/--/-- |
92 | 分散型コンピューティング | +4.84% | $16.49B | $1.47B | 92 / 15 | --/--/-- |
93 | Seedify | +4.83% | $189.31M | $67.52M | 15 / 8 | |
94 | Huobi Capitalポートフォリオ | +4.78% | $2.14T | $115.66B | 18 / 1 | |
95 | AIとビッグデータ | +4.74% | $34.29B | $4.65B | 263 / 71 | |
96 | FTX破産財団 | +4.74% | $2.44T | $157.80B | 19 / 4 | --/--/-- |
97 | IoT | +4.70% | $7.42B | $795.02M | 33 / 3 | |
98 | Coinfundポートフォリオ | +4.67% | $14.39B | $1.05B | 13 / 2 | |
99 | Animoca Brandsポートフォリオ | +4.59% | $4.97B | $1.01B | 61 / 20 | |
100 | ウォレット | +4.57% | $2.43B | $285.33M | 31 / 16 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。