今日の暗号資産価格
暗号資産
15412通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TenUpTUP | $0.01398 | +2.11% | -1.70% | $1.47M | $703,383.92 | 105.37M | 取引 | $0.01398 | +2.11% | ||
![]() FusionFSN | $0.01891 | -0.18% | -7.26% | $1.47M | $66,845.43 | 77.61M | 取引 | $0.01891 | -0.18% | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.003550 | +0.66% | -10.53% | $1.47M | $96,454.1 | 413.03M | 取引 | $0.003550 | +0.66% | ||
![]() VoluMintVMINT | $0.002795 | +8.83% | +13.79% | $1.54M | $50,115.41 | 552.14M | 取引 | $0.002795 | +8.83% | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.05815 | -3.89% | +22.57% | $1.49M | $1.31M | 25.54M | 取引 | $0.05815 | -3.89% | ||
$0.01165 | +1.50% | -7.93% | $1.45M | $14,913.87 | 124.42M | 取引 | $0.01165 | +1.50% | |||
![]() PowschePOWSCHE | $0.01471 | -6.86% | -25.43% | $1.40M | $129,807.39 | 95.05M | 取引 | $0.01471 | -6.86% | ||
![]() ChirpCHIRP | $0.06271 | +3.18% | +4.88% | $1.44M | $87,242.56 | 22.88M | 取引 | $0.06271 | +3.18% | ||
$0.01762 | +0.86% | -3.83% | $1.44M | $85,602.83 | 81.67M | 取引 | $0.01762 | +0.86% | |||
$0.0002373 | +2.32% | -8.04% | $1.41M | $367,435.57 | 5.93B | 取引 | $0.0002373 | +2.32% | |||
![]() NeurahubNEURA | $0.01723 | +3.40% | -8.25% | $1.42M | $7,393.76 | 82.34M | 取引 | $0.01723 | +3.40% | ||
![]() ForTubeFOR | $0.001690 | -2.36% | -5.94% | $1.34M | $137,777.93 | 795.00M | 取引 | $0.001690 | -2.36% | ||
![]() ExeedmeXED | $0.01421 | +1.96% | +62.60% | $1.42M | $183,230.02 | 100.00M | 取引 | $0.01421 | +1.96% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}5978 | -0.79% | -5.81% | $1.43M | $61,570.37 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}5978 | -0.79% | ||
![]() DockDOCK | $0.001614 | +0.16% | -3.07% | $1.41M | $2,839.5 | 876.42M | 取引 | $0.001614 | +0.16% | ||
$0.4028 | +60.83% | +105.70% | $1.60M | $171,831.02 | 3.98M | 取引 | $0.4028 | +60.83% | |||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.0003581 | +0.49% | -15.85% | $1.40M | $6,245.68 | 3.91B | 取引 | $0.0003581 | +0.49% | ||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.001731 | +11.85% | -33.76% | $1.41M | $2.34M | 812.76M | 取引 | $0.001731 | +11.85% | ||
![]() VexaniumVEX | $0.001861 | -9.36% | -13.62% | $1.37M | $5,880.18 | 733.64M | 取引 | $0.001861 | -9.36% | ||
![]() CarloCARLO | $0.001502 | -5.73% | +2.95% | $1.39M | $24,272.74 | 926.93M | 取引 | $0.001502 | -5.73% | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0006626 | +1.66% | -7.76% | $1.33M | $708,135.02 | 2.01B | 取引 | $0.0006626 | +1.66% | ||
![]() Aether GamesAEG | $0.004439 | +2.01% | +5.87% | $1.37M | $80,837.41 | 309.37M | 取引 | $0.004439 | +2.01% | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.03579 | -2.04% | -7.09% | $1.38M | $182,827.68 | 38.52M | 取引 | $0.03579 | -2.04% | ||
![]() SOUNISON | $0.0002362 | +9.38% | +9.82% | $1.36M | $54,325.11 | 5.74B | 取引 | $0.0002362 | +9.38% | ||
![]() XODEXXODEX | $0.0001999 | +6.66% | -12.05% | $1.36M | $205,721.32 | 6.80B | 取引 | $0.0001999 | +6.66% | ||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.01613 | +3.61% | +1.61% | $1.37M | $9,735.15 | 85.00M | 取引 | $0.01613 | +3.61% | ||
$0.01965 | +2.41% | -16.32% | $1.37M | $224,214.54 | 69.55M | 取引 | $0.01965 | +2.41% | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.02371 | -2.26% | -21.19% | $1.36M | $199,131.75 | 57.16M | 取引 | $0.02371 | -2.26% | ||
![]() myDIDSYL | $0.0001720 | -2.44% | -13.73% | $1.34M | $126,143.52 | 7.78B | 取引 | $0.0001720 | -2.44% | ||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.001365 | +8.76% | -10.91% | $1.36M | $2,017.59 | 1000.00M | 取引 | $0.001365 | +8.76% | ||
![]() OAXOAX | $0.01731 | -6.82% | -15.26% | $1.33M | $67,139.11 | 77.03M | 取引 | $0.01731 | -6.82% | ||
![]() SinverseSIN | $0.001759 | -1.71% | -14.77% | $1.35M | $189,909.59 | 766.94M | 取引 | $0.001759 | -1.71% | ||
$0.001315 | -2.46% | -6.35% | $1.31M | $393,060.82 | 1000.00M | 取引 | $0.001315 | -2.46% | |||
![]() GNYGNY | $0.006942 | +4.27% | -6.11% | $1.34M | $40,348.24 | 192.38M | 取引 | $0.006942 | +4.27% | ||
![]() PhoenixcoinPXC | $0.01438 | +2.20% | -7.21% | $1.32M | $45.36 | 92.07M | 取引 | $0.01438 | +2.20% | ||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.001570 | +0.03% | -2.89% | $1.33M | $28,057.81 | 850.00M | 取引 | $0.001570 | +0.03% | ||
![]() TOWERTOWER | $0.0007474 | -0.97% | -8.66% | $1.32M | $18,753.41 | 1.76B | 取引 | $0.0007474 | -0.97% | ||
![]() TenXPAY | $0.006594 | +1.49% | -6.99% | $1.35M | $941.41 | 205.22M | 取引 | $0.006594 | +1.49% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.01015 | -0.21% | -7.67% | $1.32M | $108,833.64 | 130.37M | 取引 | $0.01015 | -0.21% | ||
![]() PepoclownHONK | $0.{8}3244 | -4.10% | +14.36% | $1.31M | $25,038.57 | 404.66T | 取引 | $0.{8}3244 | -4.10% | ||
![]() MongolNFT CoinMNFT | $0.{5}9145 | +3.14% | +3.73% | $1.30M | $69,462.44 | 142.66B | 取引 | $0.{5}9145 | +3.14% | ||
![]() GoChainGO | $0.001982 | +27.43% | +19.47% | $2.57M | $3,393.27 | 1.30B | 取引 | $0.001982 | +27.43% | ||
![]() DentacoinDCN | $0.{5}2210 | +47.37% | -11.63% | $1.30M | $2.21 | 588.11B | 取引 | $0.{5}2210 | +47.37% | ||
![]() OTOCASHOTO | $0.03499 | 0.00% | 0.00% | $1.29M | $0 | 36.82M | 取引 | $0.03499 | 0.00% | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.06630 | +4.44% | -20.66% | $1.27M | $10,660.24 | 19.14M | 取引 | $0.06630 | +4.44% | ||
![]() AbyssABYSS | $0.005585 | +2.64% | +0.37% | $1.28M | $0 | 228.67M | 取引 | $0.005585 | +2.64% | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.001754 | +17.88% | +19.70% | $1.28M | $425,491.16 | 731.18M | 取引 | $0.001754 | +17.88% | ||
![]() 3DPassP3D | $0.002581 | -4.19% | -8.71% | $1.24M | $4,727.24 | 479.91M | 取引 | $0.002581 | -4.19% | ||
![]() FalconXFALX | $0.0001285 | +2.03% | -14.85% | $1.27M | $52,603.96 | 9.88B | 取引 | $0.0001285 | +2.03% | ||
![]() SOLVESOLVE | $0.001809 | -1.63% | +12.81% | $1.27M | $86,719.52 | 700.13M | 取引 | $0.001809 | -1.63% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。