今日の暗号資産価格
暗号資産
15585通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OpulousOPUL | $0.02811 | -1.51% | -6.84% | $10.43M | $457,402.04 | 370.93M | 取引 | $0.02811 | -1.51% | ||
![]() PlutonPLU | $0.7921 | -2.42% | -4.46% | $10.30M | $144,397.92 | 13.00M | 取引 | $0.7921 | -2.42% | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.01647 | +1.32% | -0.49% | $10.58M | $244,467.73 | 642.49M | 取引 | $0.01647 | +1.32% | ||
![]() LimitusLMT | $0.01172 | -8.29% | +8.00% | $9.73M | $538,164.14 | 830.14M | 取引 | $0.01172 | -8.29% | ||
$1.11 | -0.08% | +0.72% | $10.50M | $5.89M | 9.45M | 取引 | $1.11 | -0.08% | |||
![]() ZTXZTX | $0.002563 | +4.95% | +10.26% | $10.78M | $2.21M | 4.20B | 取引 | $0.002563 | +4.95% | ||
![]() DiamondDMD | $2.58 | -2.62% | -2.32% | $9.98M | $16,035.41 | 3.86M | 取引 | $2.58 | -2.62% | ||
![]() LinqAILNQ | $0.04435 | -0.57% | +8.30% | $10.24M | $306,765.1 | 230.99M | 取引 | $0.04435 | -0.57% | ||
![]() e-RadixEXRD | $0.008097 | -2.67% | -19.37% | $9.92M | $5,228.98 | 1.23B | 取引 | $0.008097 | -2.67% | ||
![]() ORBITGRIFT | $0.009610 | -0.23% | -9.74% | $9.61M | $3.61M | 999.99M | 取引 | $0.009610 | -0.23% | ||
![]() LUCELUCE | $0.01009 | +4.54% | -12.32% | $10.09M | $8.66M | 1000.00M | 取引 | $0.01009 | +4.54% | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.01287 | -3.06% | +2.54% | $9.91M | $1.11M | 770.08M | 取引 | $0.01287 | -3.06% | ||
![]() TectumTET | $1.28 | +0.79% | +10.23% | $9.86M | $247,946.7 | 7.71M | 取引 | $1.28 | +0.79% | ||
$0.01054 | +1.67% | +0.94% | $10.14M | $200,485.47 | 961.80M | 取引 | $0.01054 | +1.67% | |||
![]() AugurREP | $0.9438 | +4.88% | +5.45% | $10.38M | $151,204.19 | 11.00M | 取引 | $0.9438 | +4.88% | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.01398 | -2.74% | +6.89% | $9.73M | $781,605.78 | 695.88M | 取引 | $0.01398 | -2.74% | ||
![]() PAIDPAID | $0.01947 | -3.01% | +1.96% | $9.56M | $1,735.57 | 490.65M | 取引 | $0.01947 | -3.01% | ||
$0.02383 | +2.36% | +37.92% | $10.13M | $151,620.3 | 425.11M | 取引 | $0.02383 | +2.36% | |||
![]() SoilSOIL | $0.3005 | -0.68% | +6.24% | $9.86M | $127,804.82 | 32.80M | 取引 | $0.3005 | -0.68% | ||
![]() WazirXWRX | $0.02942 | +16.61% | +14.56% | $11.23M | $120,381.6 | 381.86M | 取引 | $0.02942 | +16.61% | ||
![]() KastaKASTA | $0.01264 | -0.48% | +1.77% | $9.64M | $119,965.67 | 762.45M | 取引 | $0.01264 | -0.48% | ||
![]() TrustSwapSWAP | $0.09596 | +0.03% | -1.36% | $9.60M | $268,724.65 | 100.00M | 取引 | $0.09596 | +0.03% | ||
![]() AstraAIASTRA | $1.02 | -2.23% | +3.39% | $9.22M | $1,635.72 | 9.02M | 取引 | $1.02 | -2.23% | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.01976 | +0.16% | +5.17% | $9.14M | $331,223.1 | 462.42M | 取引 | $0.01976 | +0.16% | ||
$0.001227 | -9.76% | +12.80% | $9.25M | $1.51M | 7.54B | 取引 | $0.001227 | -9.76% | |||
$1.09 | +0.01% | +3.32% | $9.52M | $6.99M | 8.75M | 取引 | $1.09 | +0.01% | |||
![]() StonksSTNK | $16.37 | -6.27% | -4.30% | $9.49M | $105,988.2 | 579848.00 | 取引 | $16.37 | -6.27% | ||
$0.002094 | -0.07% | +1.19% | $9.40M | $1.04M | 4.49B | 取引 | $0.002094 | -0.07% | |||
![]() Venus LINKvLINK | $0.2939 | -1.39% | -2.22% | $9.08M | $0 | 30.91M | 取引 | $0.2939 | -1.39% | ||
![]() SquidGrowSQGROW | $0.008730 | -6.62% | -23.35% | $8.73M | $112,108.26 | 1000.00M | 取引 | $0.008730 | -6.62% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.1972 | -1.94% | -7.75% | $9.05M | $61,329.14 | 45.87M | 取引 | $0.1972 | -1.94% | ||
$0.1066 | -0.00% | -0.02% | $9.26M | $0 | 86.92M | 取引 | $0.1066 | -0.00% | |||
![]() HegeHEGE | $0.008757 | -5.98% | -0.79% | $8.76M | $544,817.84 | 999.85M | 取引 | $0.008757 | -5.98% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2295 | -0.01% | -1.39% | $9.23M | $106,329.05 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}2295 | -0.01% | ||
$0.2037 | +3.43% | -3.10% | $8.96M | $50,576.22 | 44.00M | 取引 | $0.2037 | +3.43% | |||
![]() Chrono.techTIME | $12.59 | -0.69% | -1.15% | $8.94M | $973,368.4 | 710113.00 | 取引 | $12.59 | -0.69% | ||
![]() PikamoonPIKA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() NuNetNTX | $0.01749 | -2.30% | +3.88% | $8.82M | $89,494.52 | 504.08M | 取引 | $0.01749 | -2.30% | ||
![]() KlerosPNK | $0.01113 | +0.12% | -2.53% | $8.96M | $50,649.48 | 805.29M | 取引 | $0.01113 | +0.12% | ||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}2035 | -0.24% | +43.84% | $8.79M | $88,713.37 | 4.32T | 取引 | $0.{5}2035 | -0.24% | ||
![]() PIBBLEPIB | $0.0003606 | -1.85% | -1.01% | $8.71M | $7,249.17 | 24.15B | 取引 | $0.0003606 | -1.85% | ||
![]() AragonANT | $0.3037 | +59.57% | -24.89% | $13.12M | $6,592.11 | 43.19M | 取引 | $0.3037 | +59.57% | ||
![]() PeercoinPPC | $0.3006 | +0.14% | +20.76% | $8.88M | $25,331.07 | 29.53M | 取引 | $0.3006 | +0.14% | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.01138 | -0.69% | +9.33% | $8.70M | $182,282.18 | 764.32M | 取引 | $0.01138 | -0.69% | ||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.09116 | -1.56% | -9.86% | $8.32M | $1.57M | 91.22M | 取引 | $0.09116 | -1.56% | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.01017 | +3.60% | +9.25% | $9.16M | $68,300.72 | 899.98M | 取引 | $0.01017 | +3.60% | ||
![]() CellframeCELL | $0.2983 | -0.93% | -5.10% | $8.53M | $378,407.69 | 28.60M | 取引 | $0.2983 | -0.93% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.01187 | -0.67% | +14.81% | $8.57M | $1.14M | 721.72M | 取引 | $0.01187 | -0.67% | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $1.61 | -5.75% | +9.28% | $8.05M | $231,866.39 | 5.00M | 取引 | $1.61 | -5.75% | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.01725 | -4.82% | +4.35% | $8.19M | $50,100.38 | 474.51M | 取引 | $0.01725 | -4.82% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。