Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Экосистема BNB Chain | +24673.18% | $142.99B | $7.37B | 1587 / 541 | |
2 | Binance Wallet IDO | +42.73% | $220.77M | $402.37M | 9 / 3 | |
3 | Экосистема Arbitrum | +32.00% | $55.47B | $3.12B | 174 / 60 | |
4 | Animal Memes | +29.60% | $1.46B | $756.86M | 44 / 10 | |
5 | Clanker Ecosystem | +29.48% | $45.65M | $6.21M | 2 / 1 | --/--/-- |
6 | Боты Discord | +27.80% | $207.76M | $33.43M | 8 / 1 | |
7 | Экосистема Base | +24.86% | $44.25B | $4.08B | 304 / 75 | |
8 | Moonshot | +21.31% | $3.44B | $746.00M | 11 / 1 | |
9 | BTCfi | +21.09% | $1.04B | $1.29B | 7 / 1 | |
10 | Nomad Capital | +18.46% | $202.66M | $91.64M | 4 / 1 | |
11 | Политические мемы | +18.25% | $2.12B | $527.64M | 26 / 7 | --/--/-- |
12 | Virtuals Protocol Ecosystem | +18.18% | $504.19M | $269.37M | 65 / 4 | |
13 | Экосистема Fantom | +16.89% | $32.37B | $1.99B | 68 / 11 | |
14 | IP Memes | +15.01% | $1.17B | $323.14M | 18 / 1 | |
15 | Мемы | +14.51% | $48.12B | $4.97B | 1616 / 283 | |
16 | IOU | +14.29% | $0.00 | $9.55M | 1 / 1 | |
17 | Экосистема Solana | +11.82% | $151.54B | $12.31B | 1491 / 215 | |
18 | Управление активами | +11.58% | $1.78B | $104.42M | 36 / 12 | |
19 | Предполагаемые ценные бумаги SEC | +11.54% | $213.03B | $7.46B | 39 / 3 | |
20 | Rollups-as-a-Service (RaaS) | +11.17% | $271.00M | $29.88M | 4 / 2 | |
21 | Экосистема Polygon | +11.08% | $58.96B | $4.71B | 511 / 178 | |
22 | Binance Alpha | +10.99% | $9.57B | $3.00B | 83 / 17 | |
23 | Pump Fun Ecosystem | +10.96% | $2.51B | $1.00B | 82 / 14 | |
24 | Terminal of Truths | +10.83% | $952.25M | $413.14M | 3 / 1 | |
25 | AI Agents | +10.66% | $2.94B | $1.13B | 162 / 26 | |
26 | Four.Meme Ecosystem | +10.27% | $232.05M | $246.72M | 9 / 4 | |
27 | Экосистема Avalanche | +10.23% | $46.28B | $3.54B | 125 / 28 | |
28 | Zodiac-Themed | +10.12% | $0.00 | $7,912.53 | 11 / 1 | --/--/-- |
29 | AI Memes | +9.61% | $1.49B | $652.93M | 79 / 12 | |
30 | Победители голосования сообщества CMC | +9.58% | $103.82M | $27.47M | 42 / 5 | |
31 | Farming as a Service (FaaS) | +9.22% | $0.00 | $78.66 | 3 / 1 | |
32 | AI Agent Launchpad | +9.01% | $801.81M | $279.59M | 23 / 3 | |
33 | Hyperliquid Ecosystem | +8.64% | $5.45B | $126.78M | 4 / 2 | |
34 | Genpad | +8.60% | $0.00 | $113,546.65 | 2 / 1 | |
35 | Solana Token-2022 | +8.54% | $2.94M | $498,436.79 | 5 / 1 | |
36 | Портфель USV | +8.53% | $1.90T | $36.67B | 6 / 2 | |
37 | Портфель Hashkey Capital | +8.37% | $222.25B | $14.39B | 26 / 6 | |
38 | Экосистема Ethereum | +8.30% | $377.44B | $25.11B | 1852 / 489 | --/--/-- |
39 | BRC-20 | +8.23% | $333.37M | $101.20M | 36 / 7 | |
40 | TokenFi Launchpad | +8.14% | $627.94M | $119.63M | 4 / 1 | |
41 | Runes | +8.05% | $337.07M | $35.70M | 15 / 3 | |
42 | Binance HODLer Airdrops | +7.76% | $2.92B | $1.82B | 14 / 1 | |
43 | Портфель Polygon Ventures | +7.35% | $52.31M | $11.68M | 6 / 1 | |
44 | Инскрипции | +7.32% | $314.27M | $96.49M | 31 / 9 | --/--/-- |
45 | DeFAI | +7.11% | $601.75M | $180.98M | 43 / 7 | |
46 | Экосистема TRON | +7.09% | $25.06B | $706.24M | 29 / 8 | |
47 | Экосистема Polkadot | +6.98% | $6.58B | $194.60M | 39 / 4 | |
48 | Launchpad Trustswap | +6.80% | $22.61M | $1.26M | 9 / 6 | |
49 | Портфель Binance Labs | +6.47% | $1.92T | $38.79B | 60 / 6 | |
50 | Экосистема Kadena | +6.43% | $217.63M | $11.70M | 2 / 1 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.