Informações de UZS
Sobre o som usbeque (UZS)
O som usbeque (UZS), introduzido em 1993 após a dissolução da União Soviética, é mais do que apenas a moeda nacional do Uzbequistão; ele simboliza a transição da nação para a independência econômica e suas aspirações de crescimento futuro. É abreviado como UZS e representado pelo símbolo so'm. Substituindo o rublo soviético, o Som marcou uma etapa significativa na jornada do Uzbequistão rumo à criação de uma economia orientada para o mercado.
Contexto histórico
A introdução do som usbeque foi um desenvolvimento crucial na transformação econômica pós-soviética do Uzbequistão. Isso significou a saída do país do sistema econômico soviético e foi fundamental para estabelecer as bases de uma política monetária independente. A criação do Som coincidiu com os esforços mais amplos do Uzbequistão para diversificar sua economia e integrar-se ao mercado global.
Design e simbolismo
O design de som usbeque reflete o rico patrimônio cultural e a história do país. As cédulas e moedas ilustram imagens de figuras históricas, marcos arquitetônicos e símbolos que representam a arte e a cultura do Uzbequistão. Esses designs servem não apenas como um meio para transações financeiras, mas também como lembretes da identidade e do orgulho da nação.
Papel econômico
O Som desempenha um papel central na economia do país, que inclui setores significativos como produção de algodão, mineração de ouro e energia. Como principal meio de troca, ele apoia esses setores, facilitando o comércio, o investimento e as atividades econômicas diárias dos cidadãos uzbeques.
Política monetária e estabilidade
Administrado pelo Banco Central do Uzbequistão, o Som passou por vários desafios, incluindo inflação e desvalorização da moeda. As políticas monetárias do banco central concentram-se na estabilização da moeda, no controle da inflação e na promoção de um ambiente favorável ao crescimento e à estabilidade econômica.
Comércio internacional e o som usbeque
No comércio internacional, a estabilidade do Som é essencial, principalmente para as exportações do Uzbequistão, como algodão, ouro e gás natural. Um Som estável é vital para manter preços de exportação competitivos e para gerenciar a importação de bens essenciais.
Remessas e impacto econômico
As remessas dos uzbeques que trabalham no exterior, principalmente na Rússia e no Cazaquistão, são uma fonte significativa de renda estrangeira. Essas remessas, convertidas em Soms, sustentam muitas famílias e contribuem para a economia nacional, proporcionando uma proteção vital contra choques econômicos.
Tendência da taxa de conversão de ATOM para UZS
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | so'm91,899.86 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | so'm92,003.07 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | so'm92,673.97 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | so'm92,596.56 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | so'm92,028.87 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | so'm92,061.13 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | so'm92,028.87 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | so'm91,935.98 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | so'm92,041.78 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | so'm92,675.26 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Cosmos
Ofertas de compra de ATOM (ou USDT) com UZS (Uzbekistan Som)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ATOM (ou USDT) por UZS (Uzbekistan Som)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Cosmos para Som uzbeque?
Queda de Cosmos para Som uzbeque esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Cosmos está diminuindo.ATOM para UZS
UZS para ATOM
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 17:40 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $3.54 | $3.3 | +7.50% |
1 ATOM | $7.09 | $6.59 | +7.50% |
5 ATOM | $35.44 | $32.97 | +7.50% |
10 ATOM | $70.89 | $65.94 | +7.50% |
50 ATOM | $354.43 | $329.71 | +7.50% |
100 ATOM | $708.87 | $659.42 | +7.50% |
500 ATOM | $3,544.34 | $3,297.11 | +7.50% |
1000 ATOM | $7,088.68 | $6,594.22 | +7.50% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 17:40 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $3.54 | $4.12 | -14.01% |
1 ATOM | $7.09 | $8.24 | -14.01% |
5 ATOM | $35.44 | $41.22 | -14.01% |
10 ATOM | $70.89 | $82.43 | -14.01% |
50 ATOM | $354.43 | $412.16 | -14.01% |
100 ATOM | $708.87 | $824.33 | -14.01% |
500 ATOM | $3,544.34 | $4,121.65 | -14.01% |
1000 ATOM | $7,088.68 | $8,243.3 | -14.01% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 17:40 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ATOM | $3.54 | $5.9 | -39.93% |
1 ATOM | $7.09 | $11.8 | -39.93% |
5 ATOM | $35.44 | $58.99 | -39.93% |
10 ATOM | $70.89 | $117.98 | -39.93% |
50 ATOM | $354.43 | $589.88 | -39.93% |
100 ATOM | $708.87 | $1,179.76 | -39.93% |
500 ATOM | $3,544.34 | $5,898.82 | -39.93% |
1000 ATOM | $7,088.68 | $11,797.64 | -39.93% |
Previsão de preço do token Cosmos
Qual será o preço do token ATOM em 2025?
Qual será o preço do token ATOM em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR