Bitget App
Trade smarter
Kup kryptoRynkiHandelKontrakty futuresBotsEarnCopy
Programy
Przegląd kontraktów futures
Przeglądaj wszystkie usługi futures na Bitget
Kontrakty futures zabezpieczone USDT
Kontrakty futures rozliczane w USDT
Kontrakty futures zabezpieczone USDC
Kontrakty futures rozliczane w USDC
Kontrakty futures zabezpieczone monetami
Kontrakty futures rozliczane w kryptowalutach
Futures Kickoff
Dla początkujących do wypróbowania handlu futures
Promocje kontraktów futures
Czekają na Ciebie wysokie nagrody
Super Pairs
Handluj nowymi i topowymi parami futures
Zestawienie
Oferujemy najlepsze i najbardziej wszechstronne boty
Utwórz
Spot grid
Automatyczne transakcje za pomocą botów grid
Futures grid
Wzmocnienie transakcji bota grid za pomocą dźwigni finansowej
Siatka pozycji spot
Kupuj nisko i sprzedawaj wysoko na niestabilnych rynkach.
Siatka pozycji futures
Umieszczaj pozycje w regularnych odstępach czasu na oscylujących rynkach.
Automatyczna inwestycja spot+
Regularne inwestycje bez potrzeby wyczucia rynku
Inteligentne portfolio
Inteligentne równoważenie i cykliczny arbitraż
Bot handlowy w Centrum nagród
Zdobądź do 260 punktów i natychmiast wymień je na USDT!
Produkty Earn
Pożyczki Premium
Customized loans to meet your unique needs
Shark Fin
Gwarancja kapitału z wyższymi zwrotami
Smart Trend
Odgadnij właściwy trend i osiągaj wyższe zyski
Podwójne Inwestycje
Kupuj nisko, sprzedawaj wysoko: zyski podczas wzrostów i spadków
Wealth Management
Powiększ swój majątek dzięki naszemu najlepszemu zespołowi zarządzającemu aktywami.
Promocje
Program Bitget TraderPro
Zarabiaj jak profesjonalista dzięki copy tradingowi futures. Replikuj transakcje w czasie rzeczywistym od wybitnych traderów, których obserwujesz, za pomocą jednego kliknięcia.
Podsumowanie
Wprowadzenie do copy tradingu w Bitget i jego zalety
Kopiuj według swoich preferencji
Najlepsze tokeny w kategorii Ekosystem Solana kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ekosystem Solana zawiera monety (1856) o łącznej kapitalizacji rynkowej $205.42B i średniej zmianie ceny +0.98%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADAADASOL | $0.0002949 | -5.28% | -23.52% | $0 | $118,997 | 0.00 | |||
![]() MonkeyMONKEY | $0.{9}7189 | -7.66% | -6.32% | $0 | $5,115.51 | 0.00 | |||
![]() ZEBUZEBU | $0.{4}4485 | -3.49% | -5.42% | $0 | $56,158.92 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}3710 | -5.90% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MagaibaMAGAIBA | $0.{4}8240 | -1.61% | -9.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PenisGrowPENIS | $0.0001253 | -- | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LoopyLOOPY | $0.{5}7457 | +0.14% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pussy In BioPUSSYINBIO | $0.{4}3945 | -- | -8.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{4}1925 | -8.06% | -31.11% | $0 | $3,013.74 | 0.00 | |||
![]() Vibing CatVCAT | $0.1169 | -7.17% | -1.88% | $0 | $428.51 | 0.00 | |||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0001647 | -3.63% | -19.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0006310 | -32.06% | +38.27% | $0 | $131,048.85 | 0.00 | |||
![]() GRIMREAPERGRIM | $0.{4}1384 | -- | -21.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ewon MucksEWON | $0.{4}4278 | +2.33% | -2.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | $0.{5}2230 | +6.98% | +8.59% | $0 | $0 | 0.00 |
Trade smarter
Firma
O BitgetSkontaktuj się z namiSpołecznośćKarieraPartnerstwo LALIGAPartnerstwo z Leo Messim 2022–2024Partnerstwo tureckich elitarnych sportowcówBlockchain4YouthBlockchain4HerZestaw medialnyAkademia BitgetBlog BitgetCentrum ogłoszeńProof of ReservesFundusz ochronnyToken Bitget (BGB)Linki wzajemneMapa witryny
Usługi
Informacje prawne i ujawnienia
Narzędzia