Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1099) o łącznej kapitalizacji rynkowej $258.56B i średniej zmianie ceny +8.18%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $141.94 | +0.51% | -2.86% | $216.84M | $907,929.59 | 1.53M | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $11.98 | +2.31% | -11.64% | $205.22M | $58.34M | 17.13M | |||
![]() FluidFLUID | $2.65 | -0.28% | -18.92% | $204.88M | $3.63M | 77.25M | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4167 | +2.49% | -18.26% | $208.35M | $6.46M | 500.00M | Handel | ||
![]() THORChainRUNE | $0.5832 | +0.78% | -13.51% | $204.74M | $43.07M | 351.06M | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.8407 | +4.10% | -11.11% | $189.15M | $122.42M | 225.00M | Handel | ||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.05148 | -6.14% | -17.59% | $180.46M | $16.31M | 3.51B | Handel | ||
| $0.03524 | +9.84% | -5.72% | $180.03M | $26.53M | 5.11B | Handel | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $86,522.63 | -3.10% | -5.04% | $173.85M | $0 | 2009.33 | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.3511 | -0.64% | -0.49% | $170.68M | $4.76M | 486.16M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.07711 | -2.88% | -20.18% | $168.34M | $5.8 | 2.18B | |||
| $1.68 | +0.73% | -8.40% | $166.01M | $7.51M | 98.64M | Handel | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9982 | -0.03% | -0.05% | $170.42M | $540,601.97 | 170.72M | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.4962 | -0.94% | -21.05% | $163.20M | $5.05M | 328.90M | Handel | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9986 | -0.03% | -0.10% | $161.71M | $15.11M | 161.93M | |||
| $0.002520 | +0.87% | -22.46% | $156.14M | $14.90M | 61.96B | Handel | |||
| $0.03580 | -5.62% | -11.40% | $161.31M | $20.28M | 4.51B | Handel | |||
| $159.5 | +6.58% | -4.31% | $143.72M | $274,220 | 901061.60 | ||||
![]() JitoJTO | $0.3470 | +11.10% | -9.83% | $143.67M | $24.07M | 414.00M | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4028 | +0.13% | -16.07% | $138.34M | $24.61M | 343.47M | Handel | ||
![]() HorizenZEN | $7.56 | +3.29% | -16.55% | $133.33M | $34.08M | 17.64M | Handel | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.01242 | -6.14% | -5.82% | $146.33M | $606,673.57 | 11.78B | |||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01754 | +2.24% | -17.32% | $125.68M | $2.25M | 7.17B | Handel | ||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}1589 | -1.91% | -18.76% | $120.87M | $1.36M | 7.60T | |||
![]() GasGAS | $1.79 | -0.74% | -14.56% | $116.31M | $3.71M | 64.99M | Handel | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,158.87 | +6.32% | -3.32% | $115.05M | $24,070.97 | 36420.00 | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,123.89 | +4.34% | -8.45% | $110.32M | $0 | 35313.98 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1094 | +29.32% | +111.81% | $105.86M | $9,815.07 | 967.79M | |||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1947 | +1.32% | -4.37% | $106.18M | $7.06M | 545.30M | Handel | ||
![]() MeteoraMET | $0.2078 | -6.57% | -22.49% | $100.79M | $34.57M | 484.96M | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5996 | +1.87% | -12.94% | $104.53M | $9.77M | 174324.96T | Handel | ||
![]() AWEAWE | $0.05386 | +3.08% | -9.36% | $104.61M | $5.61M | 1.94B | Handel | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1199 | -2.94% | -15.20% | $101.73M | $22.55M | 848.40M | Handel | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $157.36 | +6.89% | -4.24% | $103.06M | $18.86 | 654956.60 | |||
| $86,435.77 | -0.35% | -6.01% | $99.83M | $0 | 1155.00 | ||||
![]() MinaMINA | $0.07700 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.08470 | -8.17% | -41.30% | $92.24M | $17.33M | 1.09B | Handel | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004475 | -1.71% | -17.07% | $87.80M | $12.20M | 19.62B | Handel | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3787 | -5.06% | -22.38% | $85.84M | $13.40M | 226.69M | Handel | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.57 | +9.67% | -5.49% | $85.65M | $196,801.31 | 54.41M | |||
![]() RequestREQ | $0.1040 | +2.38% | -3.98% | $82.87M | $3.27M | 796.69M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2846 | -0.16% | -14.31% | $81.63M | $18.65M | 286.83M | Handel | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -0.08% | -0.03% | $83.52M | $0 | 82.51M | |||
![]() GMXGMX | $8.02 | +1.71% | -7.37% | $83.10M | $7.71M | 10.36M | Handel | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1862 | +0.03% | -9.58% | $79.79M | $404,175.28 | 42.85T | Handel | ||
![]() WavesWAVES | $0.6784 | +2.80% | -7.78% | $81.16M | $19.81M | 119.64M | Handel | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002702 | -2.80% | -21.47% | $76.27M | $2.82M | 28.23B | Handel | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1520 | +9.72% | -22.76% | $75.15M | $11.51M | 494.55M | Handel |















































