Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Yield farming | +0.51% | $8.66B | $938.18M | 71 / 41 | |
152 | Harmony Ecosystem | +0.51% | $17.35B | $943.81M | 16 / 10 | |
153 | Ekosystem Blast | +0.51% | $9.46B | $637.60M | 19 / 18 | |
154 | Ubezpieczenie | +0.50% | $62.42M | $2.64M | 7 / 9 | |
155 | Hotelarstwo / gastronomia | +0.49% | $37.28M | $6.03M | 2 / 1 | |
156 | Startup Memes | +0.48% | $42.19M | $40.64M | 1 / 1 | |
157 | Transport | +0.47% | $22.31M | $1.11M | 3 / 2 | |
158 | zkSync Era Ecosystem | +0.47% | $21.56B | $1.07B | 29 / 24 | |
159 | Równoległe EVM | +0.45% | $942.99M | $63.97M | 3 / 2 | |
160 | BlueZilla | +0.41% | $7.53M | $590,514.01 | 7 / 4 | |
161 | Play To Earn | +0.41% | $4.69B | $446.02M | 137 / 82 | |
162 | Three Arrows Capital Portfolio | +0.40% | $1.90T | $34.31B | 20 / 12 | |
163 | Staking ETH 2.0 | +0.40% | $15.65B | $28.07M | 4 / 2 | |
164 | Corn Ecosystem | +0.38% | $4.46B | $46.08M | 6 / 1 | |
165 | Wyścigi zwierząt | +0.37% | $5.67M | $361,931.04 | 3 / 2 | |
166 | Badanie | +0.36% | $24.17B | $646.17M | 12 / 8 | |
167 | US Strategic Crypto Reserve | +0.31% | $2.08T | $39.68B | 3 / 2 | |
168 | DeFi | +0.30% | $92.44B | $4.98B | 344 / 206 | |
169 | Camelot Launchpad | +0.29% | $45,566.33 | $185,230.38 | 4 / 4 | |
170 | Blockchain modułowy | +0.28% | $5.03B | $367.38M | 13 / 4 | |
171 | Polygon Ecosystem | +0.28% | $51.20B | $4.67B | 402 / 260 | |
172 | Binance Launchpad | +0.27% | $5.72B | $469.94M | 24 / 12 | |
173 | Stablecoin EUR | +0.26% | $571.63M | $74.77M | 6 / 6 | |
174 | Placeholder Ventures Portfolio | +0.23% | $1.88T | $33.68B | 10 / 6 | |
175 | Token społecznościowy | +0.23% | $420.39M | $145.16M | 20 / 9 | |
176 | Inskrypcje | +0.21% | $243.14M | $63.71M | 19 / 18 | |
177 | Derywaty | +0.20% | $7.74B | $375.90M | 27 / 21 | |
178 | Standard Crypto Portfolio | +0.19% | $4.65B | $381.72M | 6 / 4 | |
179 | Ekosystem Paal | +0.18% | $704.49M | $69.15M | 7 / 3 | |
180 | Rollupy | +0.15% | $3.42B | $242.39M | 14 / 6 | |
181 | Zarządzanie | +0.13% | $12.12B | $1.12B | 81 / 57 | --/--/-- |
182 | Olympus Pro Ecosystem | +0.12% | $1.11B | $110.46M | 15 / 10 | |
183 | Gaming | +0.12% | $10.08B | $1.34B | 280 / 216 | |
184 | Interoperacyjność | +0.09% | $6.41B | $499.51M | 43 / 26 | |
185 | Binance HODLer Airdrops | +0.06% | $2.38B | $554.63M | 8 / 6 | |
186 | Lojalność | +0.05% | $1.40B | $35.68M | 8 / 6 | |
187 | Kommunitas Launchpad | +0.05% | $6.34M | $1.28M | 7 / 4 | |
188 | Tokenizowane akcje | +0.03% | $12.85M | $2.87M | 1 / 1 | |
189 | Linea Ecosystem | +0.00% | $12.36B | $917.11M | 22 / 11 | |
190 | Restaking | +0.00% | $30.84B | $376.53M | 23 / 12 | --/--/-- |
191 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
192 | Tokeny Aave | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 0 / 0 | --/--/-- |
193 | IP Memes | -0.00% | $1.05B | $156.47M | 8 / 9 | |
194 | Cosmos Ecosystem | -0.00% | $6.68B | $769.65M | 46 / 26 | --/--/-- |
195 | Generatywna sztuczna inteligencja | -0.03% | $8.02B | $548.75M | 42 / 29 | |
196 | Ekosystem EigenLayer | -0.04% | $31.79B | $211.15M | 17 / 9 | |
197 | Binance Launchpool | -0.04% | $9.33B | $1.48B | 41 / 18 | |
198 | NFT i przedmioty kolekcjonerskie | -0.05% | $15.86B | $1.67B | 226 / 149 | |
199 | Cardano Ecosystem | -0.06% | $31.18B | $766.61M | 36 / 23 | |
200 | Logistyka | -0.08% | $2.26B | $48.69M | 5 / 6 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.