Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BRC-20 token
BRC-20 jami bozor kapitallashuvi $359.60M va oʻrtacha narx oʻzgarishi +1.40% boʻlgan 44 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $8.87 | +8.30% | +40.67% | $186.25M | $76.73M | 21.00M | Savdo | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}5205 | +10.77% | +34.35% | $109.31M | $59.50M | 2100.00T | Savdo | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0008307 | +4.93% | +91.26% | $29.07M | $178.01M | 35.00B | Savdo | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $1.05 | -14.54% | -43.85% | $21.96M | $143,056.22 | 21.00M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3578 | +5.22% | -9.28% | $7.51M | $605,450.61 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.004971 | -2.88% | +27.34% | $4.72M | $2.72M | 950.00M | Savdo | ||
$0.09354 | +2.69% | +43.44% | $2.32M | $19,794.73 | 24.82M | ||||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002886 | -4.88% | +15.33% | $0 | $17,913.04 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0004785 | -2.50% | +5.77% | $0 | $463,275.32 | 0.00 | Savdo | ||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01759 | -2.09% | -1.84% | $0 | $23,122.52 | 0.00 | Savdo | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06974 | -4.13% | +15.35% | $0 | $220,564.51 | 0.00 | Savdo | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02449 | -1.30% | +36.44% | $0 | $175,671.08 | 0.00 | Savdo | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}3325 | +3.20% | +27.81% | $0 | $12.80M | 0.00 | Savdo | ||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.005152 | -0.85% | +1.65% | $0 | $19,007.1 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.005891 | -4.24% | -10.03% | $0 | $365,914.36 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0005389 | +0.18% | +13.46% | $0 | $16,089.53 | 0.00 | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.007209 | +0.09% | -8.95% | $0 | $16,810.84 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.01153 | -0.64% | +139.36% | $0 | $45,584.51 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003001 | -0.00% | -24.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.003451 | +2.56% | +3.96% | $0 | $29,874.65 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}2463 | +2.34% | +13.05% | $0 | $94.52 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.04063 | +9.49% | +25.17% | $0 | $89,220.09 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{4}1007 | +5.34% | -5.30% | $0 | $32,890.07 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.003001 | -- | +20.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.006587 | -1.83% | +4.14% | $0 | $16,359.09 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0003766 | +2.64% | +7.21% | $0 | $210,505.01 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.001877 | -9.15% | -39.40% | $0 | $427,179.21 | 0.00 | Savdo | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.007896 | +1.54% | +3.12% | $0 | $18,225.78 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001849 | +15.00% | +50.03% | $0 | $17,472.92 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BRC20.com.COM | $0.05543 | -1.20% | +37.34% | $0 | $59,578.57 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01160 | +2.20% | +9.28% | $0 | $16,637.26 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0009537 | -9.03% | -6.90% | $0 | $18,083.55 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4913 | -- | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.2842 | +2.88% | -17.04% | $0 | $255,808 | 0.00 | |||
$0.8727 | -4.99% | -9.82% | $0 | $465,062.59 | 0.00 | ||||
![]() OrdiswapORDS | $0.0005391 | +7.59% | +1.66% | $0 | $196,428.6 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0002826 | -0.07% | -18.35% | $0 | $17,381.88 | 0.00 | |||
$0.06682 | +0.01% | -7.81% | $0 | $10.23 | 0.00 |
KO'P SO'RALADIGAN SAVOLLAR
BRC-20 tokenlari nima?
BRC-20 - bu ketma-ketlik raqamlari va ko'rsatmalar nazariyasidan foydalangan holda Bitcoinning qatlam 1 qo'zg'aluvchan tokenlarni yaratish imkoniyatini ko'rsatadigan tajribaviy standartidir.
BRC-20 tokenlari qanday yaratilgan?
BRC-20 tokenlarini qanday sotib olishim mumkin? BRC-20 tokenlarini markazlashtirilgan birjalarda sotib olish mumkinmi?
BRC-20 tokenlarini qanday yozish mumkin?Qaysi mashhur platformalar BRC-20 tokenlarini yozishi mumkin?
BRC-20 va ERC-20 tokenlari o'rtasidagi farq nima?
ERC-20 tokenlari Ethereum tarmog'ida qurilgan va aqlli shartnomalar yordamida o'rnatilgan ERC-20 token standartiga amal qiladi. Boshqa tomondan, BRC-20 tokenlari Bitcoin blokcheynida qurilgan va aqlli shartnomalarsiz BRC-20 token standartiga amal qiladi.