Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.62% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 1.05%~275.91% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 1.50%~175.91% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.50%~266.35% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~185.72% | Гибкий/Фиксированный | |
USDE | 6.00%~16.00% | Гибкий/Фиксированный | |
ADA | 1.80%~7.70% | Гибкий | |
SUI | 1.50%~12.00% | Гибкий |
BGB
1.50%~15.62%
USDT
1.05%~275.91%
BTC
1.50%~175.91%
ETH
1.50%~266.35%
SOL
2.60%~185.72%
USDE
6.00%~16.00%
ADA
1.80%~7.70%
SUI
1.50%~12.00%