Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.38% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 4.00%~515.49% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 1.30%~470.51% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.50%~576.13% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~267.68% | Гибкий/Фиксированный | |
ADA | 1.80%~7.70% | Гибкий | |
SUI | 1.50%~12.00% | Гибкий | |
DOT | 5.40%~13.00% | Гибкий/Фиксированный |
BGB
1.50%~15.38%
USDT
4.00%~515.49%
BTC
1.30%~470.51%
ETH
1.50%~576.13%
SOL
2.60%~267.68%
ADA
1.80%~7.70%
SUI
1.50%~12.00%
DOT
5.40%~13.00%