Renda Bitget
Faça seus criptoativos renderem com a nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos

Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.36% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.77%~403.26% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC Promoção de BGBTC | 1.30%~283.24% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixo | |
![]() ETH | 1.25%~284.12% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~129.36% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() SUI | 1.50%~5.00% | Flexível |

1.50%~19.36%

1.77%~403.26%

1.30%~283.24%

4.00%

1.25%~284.12%

2.60%~129.36%

1.50%~5.30%

1.50%~5.00%