Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.20%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$88062.01 (+0.68%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純 流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.20%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$88062.01 (+0.68%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.20%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$88062.01 (+0.68%)恐怖・強欲指数23(極度の恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$75.4M(1日)、-$1.66B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
この通貨の価格は更新されていないか、更新が止まっています。このページに掲載されている情報は、あくまでも参考情報です。上場した通貨はBitget現物市場で確認できます。
登録
AVAVの価格履歴
期間:2024-12-25 ~ 2025-12-25
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-04-14 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.00 |
2025-04-13 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.00 |
2025-04-12 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.00 |
2025-04-11 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.00 |
2025-04-10 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.00 |
2025-04-09 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $29,508.45 |
2025-04-08 | $0.{10}1999 | $0.{10}2000 | $0.{10}1999 | $0.{10}1999 | $29,496.28 |
2025-04-07 | $0.{10}4996 | $0.{10}5998 | $0.{10}1998 | $0.{10}1999 | $68,403.03 |
2025-04-06 | $0.{9}2299 | $5.03 | $0.{10}4995 | $0.{10}4996 | $129,372.15 |
2025-04-05 | $0.{9}2299 | $0.{9}2600 | $0.{9}1899 | $0.{9}2299 | $71,512.76 |
2025-04-04 | $0.{9}2399 | $0.{9}2600 | $0.{9}1899 | $0.{9}2299 | $54,221.37 |
2025-04-03 | $0.{9}2199 | $0.{9}2600 | $0.{9}1899 | $0.{9}2399 | $54,075.34 |
2025-04-02 | $0.{9}1900 | $0.{9}2600 | $0.{9}1600 | $0.{9}2199 | $63,194.6 |
2025-04-01 | $0.{9}7099 | $0.{9}7199 | $0.{9}1800 | $0.{9}1900 | $34,081.49 |
2025-03-31 | $0.{8}1210 | $0.{8}1220 | $0.{9}7099 | $0.{9}7099 | $13,768.22 |
2025-03-30 | $0.{8}1609 | $0.{8}1620 | $0.{8}1140 | $0.{8}1210 | $17,232.3 |
2025-03-29 | $0.{8}2059 | $0.{8}2059 | $0.{8}1609 | $0.{8}1609 | $18,558.97 |
2025-03-28 | $0.{8}2579 | $0.{8}2591 | $0.{8}1989 | $0.{8}2059 | $17,683.29 |
2025-03-27 | $0.{8}3160 | $0.{8}3160 | $0.{8}2569 | $0.{8}2579 | $11,461.33 |
2025-03-26 | $0.{8}3491 | $0.{8}3591 | $0.{8}3160 | $0.{8}3160 | $27,762.12 |
2025-03-25 | $0.{8}3771 | $0.{8}3821 | $0.{8}3481 | $0.{8}3491 | $29,093.67 |
2025-03-24 | $0.{8}4030 | $0.{8}4030 | $0.{8}3731 | $0.{8}3771 | $134,115.02 |
2025-03-23 | $0.{8}3660 | $0.{8}4030 | $0.{8}3600 | $0.{8}4030 | $136,946.88 |
2025-03-22 | $0.{8}3669 | $0.{8}3729 | $0.{8}3539 | $0.{8}3660 | $129,415.73 |
2025-03-21 | $0.{8}3758 | $0.{8}3759 | $0.{8}3598 | $0.{8}3669 | $111,473.31 |
2025-03-20 | $0.{8}3721 | $0.{8}3809 | $0.{8}3560 | $0.{8}3758 | $128,424.95 |
2025-03-19 | $0.{8}3310 | $0.{8}3801 | $0.{8}3299 | $0.{8}3721 | $108,843.75 |
2025-03-18 | $0.{8}3280 | $0.{8}3441 | $0.{8}3240 | $0.{8}3310 | $118,920.48 |
2025-03-17 | $0.{8}3100 | $0.{8}3370 | $0.{8}3049 | $0.{8}3280 | $107,311.38 |
2025-03-16 | $0.{8}3230 | $0.{8}3322 | $0.{8}3069 | $0.{8}3100 | $91,633.21 |
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2025-12-25

AVAV
(AVAV)
- 今日$0.00
- 1 年前$0.{10}2771
Twitterで共有
AVAV価格のヒストリカルデータをダウンロード
AVAVのローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新のAVAVのローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応









