Bitget Earn
Kembangkan aset kripto kamu dengan platform manajemen aset kami yang aman, efisien, dan profesional.

Semua produk
Sederhana
Terstruktur
Cari koin
Aset yang disimpan
KoinAPR
Koin | APR | Batas waktu | Tindakan |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.52% | Fleksibel/Tetap | |
![]() USDT | 0.90%~543.01% | Fleksibel/Tetap | |
![]() BTC | 1.10%~242.41% | Fleksibel/Tetap | |
![]() BGBTC | 4.00% | Tetap | |
![]() ETH | 1.25%~607.72% | Fleksibel/Tetap | |
![]() SOL | 2.60%~306.20% | Fleksibel/Tetap | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Fleksibel | |
![]() XAUT | 1.00% | Fleksibel |

1.50%~19.52%

0.90%~543.01%

1.10%~242.41%

4.00%

1.25%~607.72%

2.60%~306.20%

1.50%~5.30%

1.00%
Tampilkan 131 lagi
Tampilkan 131 lagi