Principales Ecosistema Olympus Pro por capitalización de mercado
La categoría Ecosistema Olympus Pro contiene 22 monedas con una capitalización de mercado total de $435.85M y un cambio en el precio promedio de +8.86%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
Olympus se esfuerza por desarrollar OHM, una moneda de reserva propiedad de la comunidad, descentralizada y resistente a la censura. Esta moneda respaldada por activos está diseñada para ser altamente líquida y ampliamente utilizada en el ecosistema Web3. El objetivo es crear una moneda de reserva financiera sujeta a control político y que preserve el poder adquisitivo mediante la estabilidad de precios a largo plazo. Se pretende que OHM tenga una gran liquidez tanto en los exchanges centralizados como en los descentralizados, al tiempo que sirve como unidad de cuenta y respaldo de confianza.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PendlePENDLE | $1.91 | +2.66% | +1.88% | $315.15M | $23.67M | 164.60M | Trade | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002439 | -0.09% | -0.38% | $41.84M | $2.80M | 171.51B | Trade | ||
| $28.65 | +0.17% | -7.12% | $20.79M | $95,023.5 | 725653.00 | ||||
![]() AlchemixALCX | $7.73 | +0.48% | -0.14% | $19.41M | $1.14M | 2.51M | Trade | ||
![]() SynapseSYN | $0.05151 | +0.62% | +9.41% | $9.57M | $1.30M | 185.82M | Trade | ||
| $0.01122 | -0.08% | -4.60% | $8.67M | $146,607.28 | 772.29M | ||||
![]() Stake DAOSDT | $0.2440 | +0.36% | -5.31% | $5.83M | $0 | 23.90M | |||
![]() GelatoGEL | $0.01196 | +10.65% | -6.08% | $3.21M | $140,253.37 | 268.50M | |||
![]() BottoBOTTO | $0.06291 | -2.02% | -1.66% | $3.07M | $62,345.72 | 48.81M | Trade | ||
![]() ICHIICHI | $0.1893 | +1.24% | -0.07% | $1.78M | $0 | 9.38M | |||
| $0.02850 | -4.69% | -6.29% | $1.58M | $7.7 | 55.42M | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.82 | +2.97% | -4.41% | $1.20M | $107,095.02 | 425178.00 | Trade | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08155 | +5.53% | -3.41% | $645,056.13 | $236,019.2 | 7.91M | Trade | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.06758 | -4.48% | -30.47% | $457,416.67 | $0 | 6.77M | |||
![]() RookROOK | $0.2880 | +43.52% | +34.33% | $177,848.48 | $10.38 | 617636.40 | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.02813 | +6.29% | +0.55% | $204,217.76 | $0 | 7.26M | Trade | ||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.0009552 | +0.73% | -1.49% | $77,073.47 | $0 | 80.69M | |||
![]() THORSwapTHOR | $0.06753 | -3.34% | -15.89% | $0 | $36,195.21 | 0.00 | |||
![]() Yield YakYAK | $175.3 | +0.99% | +3.63% | $0 | $551.36 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.07755 | -- | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $21.14 | +0.34% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AngleANGLE | $0.01550 | -0.23% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 |





















